บทที่ 3 จาก 6
穷通宝鉴
คำแปลความหมายโดยรวม 🔥ธาตุไฟในธาตุทั้งห้าเป็นตัวแทนของทิศใต้ มีคุณสมบัติสว่างไสวและร้อนแรง ไฟต้องอาศัยไม้เป็นพื้นฐานจึงจะลุกไหม้ต่อเนื่องได้ ต้องใช้น้ำเพื่อควบคุมมิให้รุนแรงเกินไป หากไฟมากเกินไปจะลอยไม่ติดหลัก หากแรงเกินไปจะทำลายสรรพสิ่ง ฤดูใบไม้ผลิไฟควรสว่างแต่ไม่ควรร้อนเกินไป ฤดูร้อนต้องระวังดินและน้ำหนักเกิน ฤดูใบไม้ร่วงชอบซ่อนเร้นไม่ควรแสดงออก ฤดูหนาวต้องการพลังแห่งการเกิดเพื่อไม่ให้ดับสูญ
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 比肩 | 七杀 | ตน (ชาย) | 七杀 |
| ก้าน | 庚 | 丙 | 庚 | 丙 |
| กิ่ง | 寅 | 午 | 寅 | 午 |
| ธาตุซ่อน | 甲才丙杀戊枭 | 丁官己印 | 甲才丙杀戊枭 | 丁官己印 |
| ระยะ | 绝 | 沐浴 | 绝 | 沐浴 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 偏财 | 偏印 | ตน (ชาย) | 食神 |
| ก้าน | 壬 | 丙 | 戊 | 庚 |
| กิ่ง | 辰 | 寅 | 寅 | 寅 |
| ธาตุซ่อน | 戊比乙官癸财 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| ระยะ | 冠带 | 长生 | 长生 | 长生 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 七杀 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 丁 | 丙 | 庚 | 辛 |
| กิ่ง | 酉 | 子 | 寅 | 亥 |
| ธาตุซ่อน | 辛劫 | 癸伤 | 甲才丙杀戊枭 | 壬食甲才 |
| ระยะ | 帝旺 | 死 | 绝 | 病 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 七杀 | 偏财 | ตน (ชาย) | 正财 |
| ก้าน | 戊 | 丙 | 壬 | 丁 |
| กิ่ง | 戌 | 子 | 寅 | 酉 |
| ธาตุซ่อน | 戊杀辛印丁财 | 癸劫 | 甲食丙才戊杀 | 辛印 |
| ระยะ | 冠带 | 帝旺 | 病 | 沐浴 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 偏财 | 伤官 | ตน (ชาย) | 偏财 |
| ก้าน | 己 | 丙 | 乙 | 己 |
| กิ่ง | 亥 | 申 | 卯 | 亥 |
| ธาตุซ่อน | 壬印甲劫 | 庚官壬印戊财 | 乙比 | 壬印甲劫 |
| ระยะ | 死 | 胎 | 建 | 死 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 食神 | 劫财 | ตน (ชาย) | 食神 |
| ก้าน | 己 | 丙 | 丁 | 己 |
| กิ่ง | 亥 | 申 | 卯 | 亥 |
| ธาตุซ่อน | 壬官甲印 | 庚财壬官戊伤 | 乙枭 | 壬官甲印 |
| ระยะ | 胎 | 沐浴 | 病 | 胎 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正财 | 伤官 | ตน (ชาย) | 食神 |
| ก้าน | 戊 | 丙 | 乙 | 丁 |
| กิ่ง | 子 | 子 | 巳 | 巳 |
| ธาตุซ่อน | 癸枭 | 癸枭 | 丙伤戊财庚官 | 丙伤戊财庚官 |
| ระยะ | 病 | 病 | 沐浴 | 沐浴 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正财 | 正官 | ตน (ชาย) | 偏财 |
| ก้าน | 甲 | 丙 | 辛 | 乙 |
| กิ่ง | 午 | 午 | 巳 | 未 |
| ธาตุซ่อน | 丁杀己枭 | 丁杀己枭 | 丙官戊印庚劫 | 己枭丁杀乙才 |
| ระยะ | 病 | 病 | 死 | 衰 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 正官 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 丙 | 丙 | 辛 | 庚 |
| กิ่ง | 申 | 寅 | 巳 | 子 |
| ธาตุซ่อน | 庚劫壬伤戊印 | 甲财丙官戊印 | 丙官戊印庚劫 | 癸食 |
| ระยะ | 帝旺 | 胎 | 死 | 长生 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 偏财 | ตน (ชาย) | 偏印 |
| ก้าน | 己 | 丙 | 壬 | 庚 |
| กิ่ง | 亥 | 戌 | 午 | 寅 |
| ธาตุซ่อน | 壬比甲食 | 戊杀辛印丁财 | 丁财己官 | 甲食丙才戊杀 |
| ระยะ | 建 | 冠带 | 胎 | 病 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 劫财 | 偏印 | ตน (ชาย) | 比肩 |
| ก้าน | 己 | 丙 | 戊 | 戊 |
| กิ่ง | 丑 | 午 | 午 | 戌 |
| ธาตุซ่อน | 己劫癸财辛伤 | 丁印己劫 | 丁印己劫 | 戊比辛伤丁印 |
| ระยะ | 养 | 帝旺 | 帝旺 | 墓 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 七杀 | 偏印 | ตน (ชาย) | 比肩 |
| ก้าน | 甲 | 丙 | 戊 | 戊 |
| กิ่ง | 午 | 辰 | 午 | 申 |
| ธาตุซ่อน | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 | 庚食壬才戊比 |
| ระยะ | 帝旺 | 冠带 | 帝旺 | 病 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 劫财 | ตน (ชาย) | 正官 |
| ก้าน | 壬 | 丙 | 丁 | 壬 |
| กิ่ง | 辰 | 申 | 未 | 寅 |
| ธาตุซ่อน | 戊伤乙枭癸杀 | 庚财壬官戊伤 | 己食丁比乙枭 | 甲印丙劫戊伤 |
| ระยะ | 衰 | 沐浴 | 冠带 | 死 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 比肩 | 正印 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 己 | 丙 | 己 | 戊 |
| กิ่ง | 亥 | 戌 | 未 | 午 |
| ธาตุซ่อน | 壬财甲官 | 戊劫辛食丁枭 | 己比丁枭乙杀 | 丁枭己比 |
| ระยะ | 胎 | 养 | 冠带 | 建 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 伤官 | 劫财 | ตน (ชาย) | 正官 |
| ก้าน | 戊 | 丙 | 丁 | 壬 |
| กิ่ง | 戌 | 申 | 未 | 寅 |
| ธาตุซ่อน | 戊伤辛才丁比 | 庚财壬官戊伤 | 己食丁比乙枭 | 甲印丙劫戊伤 |
| ระยะ | 养 | 沐浴 | 冠带 | 死 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 偏财 | 偏印 | ตน (ชาย) | 偏财 |
| ก้าน | 壬 | 丙 | 戊 | 壬 |
| กิ่ง | 辰 | 申 | 申 | 戌 |
| ธาตุซ่อน | 戊比乙官癸财 | 庚食壬才戊比 | 庚食壬才戊比 | 戊比辛伤丁印 |
| ระยะ | 冠带 | 病 | 病 | 墓 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 七杀 | 食神 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 庚 | 丙 | 甲 | 乙 |
| กิ่ง | 寅 | 申 | 申 | 未 |
| ธาตุซ่อน | 甲比丙食戊才 | 庚杀壬枭戊才 | 庚杀壬枭戊才 | 己财丁伤乙劫 |
| ระยะ | 建 | 绝 | 绝 | 墓 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 比肩 | 劫财 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 丁 | 丙 | 丁 | 丙 |
| กิ่ง | 酉 | 午 | 酉 | 子 |
| ธาตุซ่อน | 辛才 | 丁比己食 | 辛才 | 癸杀 |
| ระยะ | 长生 | 建 | 长生 | 绝 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 比肩 | 劫财 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 丁 | 丙 | 丁 | 丙 |
| กิ่ง | 酉 | 辰 | 酉 | 寅 |
| ธาตุซ่อน | 辛才 | 戊伤乙枭癸杀 | 辛才 | 甲印丙劫戊伤 |
| ระยะ | 长生 | 衰 | 长生 | 死 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 正财 | ตน (ชาย) | 七杀 |
| ก้าน | 戊 | 丙 | 癸 | 己 |
| กิ่ง | 子 | 子 | 酉 | 卯 |
| ธาตุซ่อน | 癸比 | 癸比 | 辛枭 | 乙食 |
| ระยะ | 建 | 建 | 病 | 长生 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 偏财 | 食神 | ตน (ชาย) | 正财 |
| ก้าน | 戊 | 丙 | 甲 | 己 |
| กิ่ง | 子 | 戌 | 戌 | 亥 |
| ธาตุซ่อน | 癸印 | 戊才辛官丁伤 | 戊才辛官丁伤 | 壬枭甲比 |
| ระยะ | 沐浴 | 养 | 养 | 长生 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 比肩 | 偏印 | ตน (ชาย) | 偏印 |
| ก้าน | 戊 | 丙 | 戊 | 丙 |
| กิ่ง | 戌 | 午 | 戌 | 申 |
| ธาตุซ่อน | 戊比辛伤丁印 | 丁印己劫 | 戊比辛伤丁印 | 庚食壬才戊比 |
| ระยะ | 墓 | 帝旺 | 墓 | 病 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 比肩 | 偏财 | ตน (ชาย) | 七杀 |
| ก้าน | 壬 | 丙 | 壬 | 戊 |
| กิ่ง | 辰 | 寅 | 戌 | 戌 |
| ธาตุซ่อน | 戊杀乙伤癸劫 | 甲食丙才戊杀 | 戊杀辛印丁财 | 戊杀辛印丁财 |
| ระยะ | 墓 | 病 | 冠带 | 冠带 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 伤官 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 庚 | 丙 | 乙 | 甲 |
| กิ่ง | 寅 | 戌 | 亥 | 申 |
| ธาตุซ่อน | 甲劫丙伤戊财 | 戊财辛杀丁食 | 壬印甲劫 | 庚官壬印戊财 |
| ระยะ | 帝旺 | 墓 | 死 | 胎 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正印 | 正官 | ตน (ชาย) | 伤官 |
| ก้าน | 戊 | 丙 | 辛 | 壬 |
| กิ่ง | 子 | 戌 | 亥 | 辰 |
| ธาตุซ่อน | 癸食 | 戊印辛比丁杀 | 壬伤甲财 | 戊印乙才癸食 |
| ระยะ | 长生 | 冠带 | 沐浴 | 墓 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正财 | 正印 | ตน (ชาย) | 食神 |
| ก้าน | 壬 | 丙 | 己 | 辛 |
| กิ่ง | 辰 | 子 | 亥 | 巳 |
| ธาตุซ่อน | 戊劫乙杀癸才 | 癸才 | 壬财甲官 | 丙印戊劫庚伤 |
| ระยะ | 衰 | 绝 | 胎 | 帝旺 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 比肩 | 七杀 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 庚 | 丙 | 庚 | 辛 |
| กิ่ง | 寅 | 寅 | 子 | 亥 |
| ธาตุซ่อน | 甲才丙杀戊枭 | 甲才丙杀戊枭 | 癸伤 | 壬食甲才 |
| ระยะ | 绝 | 绝 | 死 | 病 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 伤官 | 七杀 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 癸 | 丙 | 庚 | 辛 |
| กิ่ง | 巳 | 子 | 子 | 丑 |
| ธาตุซ่อน | 丙杀戊枭庚比 | 癸伤 | 癸伤 | 己印癸伤辛劫 |
| ระยะ | 长生 | 死 | 死 | 墓 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 偏印 | 七杀 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 戊 | 丙 | 庚 | 辛 |
| กิ่ง | 子 | 戌 | 子 | 酉 |
| ธาตุซ่อน | 癸伤 | 戊枭辛劫丁官 | 癸伤 | 辛劫 |
| ระยะ | 死 | 衰 | 死 | 帝旺 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 偏财 | 正印 | ตน (ชาย) | 七杀 |
| ก้าน | 癸 | 丙 | 己 | 乙 |
| กิ่ง | 巳 | 申 | 丑 | 巳 |
| ธาตุซ่อน | 丙印戊劫庚伤 | 庚伤壬财戊劫 | 己比癸才辛食 | 丙印戊劫庚伤 |
| ระยะ | 帝旺 | 沐浴 | 墓 | 帝旺 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 伤官 | 正印 | ตน (ชาย) | 七杀 |
| ก้าน | 庚 | 丙 | 己 | 乙 |
| กิ่ง | 寅 | 午 | 丑 | 丑 |
| ธาตุซ่อน | 甲官丙印戊劫 | 丁枭己比 | 己比癸才辛食 | 己比癸才辛食 |
| ระยะ | 死 | 建 | 墓 | 墓 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正印 | 伤官 | ตน (ชาย) | 偏印 |
| ก้าน | 壬 | 丙 | 乙 | 癸 |
| กิ่ง | 辰 | 午 | 丑 | 卯 |
| ธาตุซ่อน | 戊财乙比癸枭 | 丁食己才 | 己才癸枭辛杀 | 乙比 |
| ระยะ | 冠带 | 长生 | 衰 | 建 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正财 | 劫财 | ตน (ชาย) | 食神 |
| ก้าน | 庚 | 丙 | 丁 | 己 |
| กิ่ง | 寅 | 寅 | 丑 | 丑 |
| ธาตุซ่อน | 甲印丙劫戊伤 | 甲印丙劫戊伤 | 己食癸杀辛才 | 己食癸杀辛才 |
| ระยะ | 死 | 死 | 墓 | 墓 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 七杀 | 正印 | ตน (ชาย) | 七杀 |
| ก้าน | 乙 | 丙 | 己 | 乙 |
| กิ่ง | 丑 | 寅 | 丑 | 酉 |
| ธาตุซ่อน | 己比癸才辛食 | 甲官丙印戊劫 | 己比癸才辛食 | 辛食 |
| ระยะ | 墓 | 死 | 墓 | 长生 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 偏财 | 正印 | ตน (หญิง) | 食神 |
| ก้าน | 壬 | 丁 | 戊 | 庚 |
| กิ่ง | 寅 | 未 | 寅 | 辰 |
| ธาตุซ่อน | 甲杀丙枭戊比 | 己劫丁印乙官 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 |
| ระยะ | 长生 | 衰 | 长生 | 冠带 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 伤官 | 正官 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 癸 | 丁 | 庚 | 辛 |
| กิ่ง | 卯 | 酉 | 寅 | 卯 |
| ธาตุซ่อน | 乙财 | 辛劫 | 甲才丙杀戊枭 | 乙财 |
| ระยะ | 胎 | 帝旺 | 绝 | 胎 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 食神 | 食神 | ตน (ชาย) | 正财 |
| ก้าน | 丁 | 丁 | 乙 | 戊 |
| กิ่ง | 未 | 巳 | 卯 | 子 |
| ธาตุซ่อน | 己才丁食乙比 | 丙伤戊财庚官 | 乙比 | 癸枭 |
| ระยะ | 养 | 沐浴 | 建 | 病 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正印 | 偏财 | ตน (ชาย) | 偏财 |
| ก้าน | 庚 | 丁 | 癸 | 丁 |
| กิ่ง | 子 | 卯 | 卯 | 卯 |
| ธาตุซ่อน | 癸比 | 乙食 | 乙食 | 乙食 |
| ระยะ | 建 | 长生 | 长生 | 长生 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 偏印 | ตน (ชาย) | 伤官 |
| ก้าน | 甲 | 丁 | 己 | 庚 |
| กิ่ง | 辰 | 丑 | 卯 | 辰 |
| ธาตุซ่อน | 戊劫乙杀癸才 | 己比癸才辛食 | 乙杀 | 戊劫乙杀癸才 |
| ระยะ | 衰 | 墓 | 病 | 衰 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 食神 | 偏财 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 乙 | 丁 | 癸 | 壬 |
| กิ่ง | 巳 | 丑 | 卯 | 辰 |
| ธาตุซ่อน | 丙财戊官庚印 | 己杀癸比辛枭 | 乙食 | 戊官乙食癸比 |
| ระยะ | 胎 | 冠带 | 长生 | 养 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 偏印 | ตน (ชาย) | 伤官 |
| ก้าน | 甲 | 丁 | 己 | 庚 |
| กิ่ง | 辰 | 酉 | 丑 | 午 |
| ธาตุซ่อน | 戊劫乙杀癸才 | 辛食 | 己比癸才辛食 | 丁枭己比 |
| ระยะ | 衰 | 长生 | 墓 | 建 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 偏印 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 甲 | 丁 | 己 | 戊 |
| กิ่ง | 辰 | 未 | 丑 | 子 |
| ธาตุซ่อน | 戊劫乙杀癸才 | 己比丁枭乙杀 | 己比癸才辛食 | 癸才 |
| ระยะ | 衰 | 冠带 | 墓 | 绝 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 食神 | 偏财 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 乙 | 丁 | 癸 | 壬 |
| กิ่ง | 巳 | 巳 | 丑 | 辰 |
| ธาตุซ่อน | 丙财戊官庚印 | 丙财戊官庚印 | 己杀癸比辛枭 | 戊官乙食癸比 |
| ระยะ | 胎 | 胎 | 冠带 | 养 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正财 | 七杀 | ตน (ชาย) | 比肩 |
| ก้าน | 甲 | 丁 | 辛 | 辛 |
| กิ่ง | 辰 | 卯 | 丑 | 卯 |
| ธาตุซ่อน | 戊印乙才癸食 | 乙才 | 己枭癸食辛比 | 乙才 |
| ระยะ | 墓 | 绝 | 养 | 绝 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 七杀 | 正财 | ตน (ชาย) | 偏印 |
| ก้าน | 戊 | 丁 | 壬 | 庚 |
| กิ่ง | 申 | 亥 | 午 | 午 |
| ธาตุซ่อน | 庚枭壬比戊杀 | 壬比甲食 | 丁财己官 | 丁财己官 |
| ระยะ | 长生 | 建 | 胎 | 胎 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 比肩 | 伤官 | ตน (ชาย) | 正官 |
| ก้าน | 甲 | 丁 | 甲 | 辛 |
| กิ่ง | 辰 | 未 | 午 | 巳 |
| ธาตุซ่อน | 戊才乙劫癸印 | 己财丁伤乙劫 | 丁伤己财 | 丙食戊才庚杀 |
| ระยะ | 衰 | 墓 | 死 | 病 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 七杀 | 正印 | ตน (ชาย) | 正财 |
| ก้าน | 甲 | 丁 | 戊 | 癸 |
| กิ่ง | 辰 | 丑 | 午 | 卯 |
| ธาตุซ่อน | 戊比乙官癸财 | 己劫癸财辛伤 | 丁印己劫 | 乙官 |
| ระยะ | 冠带 | 养 | 帝旺 | 沐浴 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 劫财 | 伤官 | ตน (ชาย) | 食神 |
| ก้าน | 乙 | 丁 | 甲 | 丙 |
| กิ่ง | 巳 | 丑 | 午 | 寅 |
| ธาตุซ่อน | 丙食戊才庚杀 | 己财癸印辛官 | 丁伤己财 | 甲比丙食戊才 |
| ระยะ | 病 | 冠带 | 死 | 建 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正印 | 伤官 | ตน (ชาย) | 食神 |
| ก้าน | 癸 | 丁 | 甲 | 丙 |
| กิ่ง | 卯 | 酉 | 午 | 子 |
| ธาตุซ่อน | 乙劫 | 辛官 | 丁伤己财 | 癸印 |
| ระยะ | 帝旺 | 胎 | 死 | 沐浴 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 劫财 | 比肩 | ตน (ชาย) | 比肩 |
| ก้าน | 丙 | 丁 | 丁 | 丁 |
| กิ่ง | 午 | 未 | 未 | 卯 |
| ธาตุซ่อน | 丁比己食 | 己食丁比乙枭 | 己食丁比乙枭 | 乙枭 |
| ระยะ | 建 | 冠带 | 冠带 | 病 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 比肩 | 比肩 | ตน (ชาย) | 正官 |
| ก้าน | 丁 | 丁 | 丁 | 壬 |
| กิ่ง | 未 | 巳 | 未 | 子 |
| ธาตุซ่อน | 己食丁比乙枭 | 丙劫戊伤庚财 | 己食丁比乙枭 | 癸杀 |
| ระยะ | 冠带 | 帝旺 | 冠带 | 绝 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 食神 | 劫财 | ตน (ชาย) | 正财 |
| ก้าน | 戊 | 丁 | 丙 | 辛 |
| กิ่ง | 申 | 丑 | 申 | 亥 |
| ธาตุซ่อน | 庚才壬杀戊食 | 己伤癸官辛财 | 庚才壬杀戊食 | 壬杀甲枭 |
| ระยะ | 病 | 养 | 病 | 绝 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 食神 | 劫财 | ตน (ชาย) | 正财 |
| ก้าน | 戊 | 丁 | 丙 | 辛 |
| กิ่ง | 申 | 卯 | 申 | 亥 |
| ธาตุซ่อน | 庚才壬杀戊食 | 乙印 | 庚才壬杀戊食 | 壬杀甲枭 |
| ระยะ | 病 | 沐浴 | 病 | 绝 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 比肩 | 劫财 | ตน (ชาย) | 正财 |
| ก้าน | 丙 | 丁 | 丙 | 辛 |
| กิ่ง | 午 | 酉 | 申 | 卯 |
| ธาตุซ่อน | 丁劫己伤 | 辛财 | 庚才壬杀戊食 | 乙印 |
| ระยะ | 帝旺 | 死 | 病 | 沐浴 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 食神 | 伤官 | ตน (ชาย) | 七杀 |
| ก้าน | 丙 | 丁 | 甲 | 庚 |
| กิ่ง | 午 | 未 | 申 | 辰 |
| ธาตุซ่อน | 丁伤己财 | 己财丁伤乙劫 | 庚杀壬枭戊才 | 戊才乙劫癸印 |
| ระยะ | 死 | 墓 | 绝 | 衰 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 伤官 | 偏印 | ตน (ชาย) | 正财 |
| ก้าน | 庚 | 丁 | 己 | 壬 |
| กิ่ง | 戌 | 亥 | 酉 | 午 |
| ธาตุซ่อน | 戊劫辛食丁枭 | 壬财甲官 | 辛食 | 丁枭己比 |
| ระยะ | 养 | 胎 | 长生 | 建 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 食神 | 偏印 | ตน (ชาย) | 偏印 |
| ก้าน | 辛 | 丁 | 己 | 丁 |
| กิ่ง | 亥 | 丑 | 酉 | 未 |
| ธาตุซ่อน | 壬财甲官 | 己比癸才辛食 | 辛食 | 己比丁枭乙杀 |
| ระยะ | 胎 | 墓 | 长生 | 冠带 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 七杀 | 劫财 | ตน (ชาย) | 偏财 |
| ก้าน | 壬 | 丁 | 丙 | 庚 |
| กิ่ง | 寅 | 未 | 戌 | 午 |
