Loading...
::: center
乾宫属金
:::
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 父母 | 戌 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 兄弟 | 申 | 阳 ⚊ | ||
| 官鬼 | 午 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 辰 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 妻财 | 寅 | 阳 ⚊ | ||
| 子孙 | 子 | 阳 ⚊ |
乾者健也。乾宫之首卦名八纯,卦财官父子兄俱全,为本宫下七卦之伏神也。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 父母 | 戌 | 阳 ⚊ | ||
| 兄弟 | 申 | 阳 ⚊ | ||
| 官鬼 | 午 | 应 | 阳 ⚊ | 午 |
| 兄弟 | 酉 | 阳 ⚊ | ||
| 子孙 | 亥 | 阳 ⚊ | 寅财 | |
| 父母 | 丑 | 世 | 阴 ⚋ |
姤者遇也。卦中独缺妻财,以乾卦第二爻寅木伏于本卦第二爻亥水之下。木长生在亥,亥水是飞神,寅木是伏神,水生木谓之飞来生伏得长生。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 父母 | 戌 | 阳 ⚊ | ||
| 兄弟 | 申 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 官鬼 | 午 | 阳 ⚊ | ||
| 兄弟 | 申 | 阳 ⚊ | ||
| 官鬼 | 午 | 世 | 阴 ⚋ | 寅财 |
| 父母 | 辰 | 阴 ⚋ | 子孙 |
遯者退也。卦中缺妻财、子孙,以乾卦第二爻寅木伏于本卦第二爻午火之下;午火是飞神,寅木是伏神,木生火谓之伏去生飞,名为泄气。以乾卦子水子孙伏于本卦初爻辰土之下,水墓在辰,谓之伏神入墓于飞爻也。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 父母 | 戌 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 兄弟 | 申 | 阳 ⚊ | 申 | |
| 官鬼 | 午 | 阳 ⚊ | ||
| 妻财 | 卯 | 世 | 阴 ⚋ | |
| 官鬼 | 巳 | 阴 ⚋ | ||
| 父母 | 未 | 阴 ⚋ | 子孙 |
否者塞也。卦中缺子孙,以乾卦初爻子水子孙伏于本卦初爻未土之下,未土是飞神,子水是伏神,土克水谓之飞来克伏。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 妻财 | 卯 | 阳 ⚊ | ||
| 官鬼 | 巳 | 阳 ⚊ | 申兄 | |
| 父母 | 未 | 世 | 阴 ⚋ | |
| 妻财 | 卯 | 阴 ⚋ | ||
| 官鬼 | 巳 | 阴 ⚋ | ||
| 父母 | 未 | 应 | 阴 ⚋ | 子孙 |
观者观也。卦中缺兄弟、子孙,以乾卦第五爻申金兄弟爻伏于本卦第五爻巳火之下,巳火是飞神,申金是伏神,金长生在巳谓之伏下长生,遇引即出。以乾卦初爻子水子孙伏于本卦初爻未土之下,未土是飞神,子水是伏神,土克水谓之飞来克伏。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 妻财 | 寅 | 阳 ⚊ | ||
| 子孙 | 子 | 世 | 阴 ⚋ | 申兄 |
| 父母 | 戌 | 阴 ⚋ | 戌 | |
| 妻财 | 卯 | 阴 ⚋ | ||
| 官鬼 | 巳 | 应 | 阴 ⚋ | |
| 父母 | 未 | 阴 ⚋ |
剥者落也。中缺兄弟,以乾卦第五爻申金伏于本卦第五爻子水之下,子水是飞神,申金是伏神,金生水谓之伏去生飞,名为泄气。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 官鬼 | 巳 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 未 | 阴 ⚋ | ||
| 兄弟 | 酉 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 妻财 | 卯 | 阴 ⚋ | 卯 | |
| 官鬼 | 巳 | 阴 ⚋ | ||
| 父母 | 未 | 应 | 阴 ⚋ | 子孙 |
晋者进也。乃乾宫之第七卦,名曰游魂卦。内缺子孙,以乾卦初爻子水子孙伏于本卦初爻未土之下,未土是飞神,子水是伏神,土克水谓之飞来克伏。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 官鬼 | 巳 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 父母 | 未 | 阴 ⚋ | ||
| 兄弟 | 酉 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 辰 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 妻财 | 寅 | 阳 ⚊ | 寅 | |
| 子孙 | 子 | 阳 ⚊ |
大有者宽也。乃乾宫之末卦,名归魂。卦中财官父兄子俱全,不须寻伏。
::: center
坎宫属水
:::
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 子 | 世 | 阴 ⚋ | |
| 官鬼 | 戌 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 申 | 阴 ⚋ | ||
| 妻财 | 午 | 应 | 阴 ⚋ | |
| 官鬼 | 辰 | 阳 ⚊ | ||
| 子孙 | 寅 | 阴 ⚋ |
坎者陷也。乃坎宫之首卦,名曰八纯,卦内财官父兄子俱全,为本宫下七卦之伏神也。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 子 | 阴 ⚋ | 子 | |
| 官鬼 | 戌 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 申 | 应 | 阴 ⚋ | |
| 官鬼 | 丑 | 阴 ⚋ | ||
| 子孙 | 卯 | 阳 ⚊ | ||
| 妻财 | 巳 | 世 | 阳 ⚊ |
节者止也。卦中财官父兄子俱全,不须寻伏。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 子 | 阴 ⚋ | ||
| 官鬼 | 戌 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 父母 | 申 | 阴 ⚋ | ||
| 官鬼 | 辰 | 阴 ⚋ | 午财 | |
| 子孙 | 寅 | 世 | 阴 ⚋ | |
| 兄弟 | 子 | 阳 ⚊ |
屯者难也。卦中缺妻财,以坎卦第三爻午火伏于本卦第三爻辰土之下。辰土是飞神,午火是伏神,火生土谓之伏去生飞,名为泄气。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 子 | 应 | 阴 ⚋ | |
| 官鬼 | 戌 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 申 | 阴 ⚋ | ||
| 兄弟 | 亥 | 世 | 阳 ⚊ | 午财 |
| 官鬼 | 丑 | 阴 ⚋ | ||
| 子孙 | 卯 | 阳 ⚊ |
既济者合也。卦中缺妻财,以坎卦第三爻午火伏于本卦第三爻亥水之下。亥水是飞神,午火是伏神,火绝在亥,谓之伏神绝子飞爻也。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 官鬼 | 未 | 阴 ⚋ | ||
| 父母 | 酉 | 阳 ⚊ | ||
| 兄弟 | 亥 | 世 | 阳 ⚊ | 午 |
| 兄弟 | 亥 | 阳 ⚊ | ||
| 官鬼 | 丑 | 阴 ⚋ | ||
| 子孙 | 卯 | 应 | 阳 ⚊ | 卯 |
革者改也。卦中缺妻财,以坎卦第三爻午火伏于本卦第三爻亥水之下。亥水是飞神,午火是伏神,火绝在亥,谓之伏神绝于飞爻也。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 官鬼 | 戌 | 阴 ⚋ | 戌 | |
| 父母 | 申 | 世 | 阴 ⚋ | |
| 妻财 | 午 | 阳 ⚊ | ||
| 兄弟 | 亥 | 阳 ⚊ | ||
| 官鬼 | 丑 | 应 | 阴 ⚋ | |
| 子孙 | 卯 | 阳 ⚊ |
丰者大也。卦中财官父兄子俱全,不须寻伏。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 父母 | 酉 | 阴 ⚋ | ||
| 兄弟 | 亥 | 阴 ⚋ | ||
| 官鬼 | 丑 | 世 | 阴 ⚋ | |
| 兄弟 | 亥 | 阳 ⚊ | 午财 | |
| 官鬼 | 丑 | 阴 ⚋ | ||
| 子孙 | 卯 | 应 | 阳 ⚊ |
明夷者伤也。乃坎宫之第七卦,名曰游魂卦。卦中缺妻财,以坎卦第三爻午火伏于本卦第三爻亥水之下。亥水是飞神,午火是伏神,火绝在亥,谓之伏神绝下飞爻也。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 父母 | 酉 | 应 | 阴 ⚋ | 申 |
| 兄弟 | 亥 | 阴 ⚋ | ||
| 官鬼 | 丑 | 阴 ⚋ | ||
| 妻财 | 午 | 世 | 阴 ⚋ | |
| 官鬼 | 辰 | 阳 ⚊ | ||
| 子孙 | 寅 | 阴 ⚋ |
师者众也。乃坎宫之末卦,名曰归魂卦。卦中财官父兄子俱全,不须寻伏。
::: center
艮宫(属土)
:::
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 官鬼 | 寅 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 妻财 | 子 | 阴 ⚋ | ||
| 兄弟 | 戌 | 阴 ⚋ | ||
| 子孙 | 申 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 父母 | 午 | 阴 ⚋ | ||
| 兄弟 | 辰 | 阴 ⚋ |
艮者止也。乃艮宫之首卦,名曰八纯;卦内财官父兄子俱全,为本宫下七卦之伏神也。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 官鬼 | 寅 | 阳 ⚊ | ||
| 妻财 | 子 | 阴 ⚋ | ||
| 兄弟 | 戌 | 应 | 阴 ⚋ | |
| 妻财 | 亥 | 阳 ⚊ | 申孙 | |
| 兄弟 | 丑 | 阴 ⚋ | 午父 | |
| 官鬼 | 卯 | 世 | 阳 ⚊ |
贲者饰也。卦中缺父母、子孙:以艮卦第二爻午火伏于本卦第二爻丑土之下;丑为飞,午为伏,火生土,谓“伏去生飞”,名泄气。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 官鬼 | 寅 | 阳 ⚊ | ||
| 妻财 | 子 | 应 | 阴 ⚋ | |
| 兄弟 | 戌 | 阴 ⚋ | ||
| 兄弟 | 辰 | 阳 ⚊ | 申孙 | |
| 官鬼 | 寅 | 世 | 阳 ⚊ | 午父 |
| 妻财 | 子 | 阳 ⚊ |
大畜者聚也。卦中缺父母、子孙:午火伏寅木(木生火,火长生于寅,为“飞来生伏”得长生);申金子孙伏辰土(“飞来生伏”)。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 官鬼 | 寅 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 妻财 | 子 | 阴 ⚋ | ||
| 兄弟 | 戌 | 阴 ⚋ | 伏 | |
| 兄弟 | 丑 | 世 | 阴 ⚋ | 申孙 |
| 官鬼 | 卯 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 巳 | 阳 ⚊ |
损者益也。卦中缺子孙:申金子孙伏于本卦第三爻丑土之下;丑为飞,申为伏,金墓在丑,谓“伏神入墓于飞爻”。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 父母 | 巳 | 阳 ⚊ | ||
| 兄弟 | 未 | 阴 ⚋ | 子财 | |
| 子孙 | 酉 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 兄弟 | 丑 | 阴 ⚋ | 伏 | |
| 官鬼 | 卯 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 巳 | 应 | 阳 ⚊ |
睽者背也。卦中缺妻财:艮卦第五爻子水妻财伏于本卦第五爻未土之下;未为飞,子为伏,土克水,谓“飞来克伏”。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 戌 | 阳 ⚊ | ||
| 子孙 | 申 | 世 | 阳 ⚊ | 子财 |
| 父母 | 午 | 阳 ⚊ | ||
| 兄弟 | 丑 | 阴 ⚋ | ||
| 官鬼 | 卯 | 应 | 阳 ⚊ | 伏 |
| 父母 | 巳 | 阳 ⚊ | 辰 |
履者礼也。卦中缺妻财:子水妻财伏于申金之下;申为飞,子为伏,金生水,水长生于申,谓“飞来生伏”得长生。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 官鬼 | 卯 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 巳 | 阳 ⚊ | 子财 | |
| 兄弟 | 未 | 世 | 阴 ⚋ | |
| 兄弟 | 丑 | 阴 ⚋ | 申孙 | |
| 官鬼 | 卯 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 巳 | 应 | 阳 ⚊ |
中孚者信也。艮宫游魂卦,中缺妻财、子孙:子水妻财伏于巳火之下(水绝在巳,为“伏神绝于飞爻”);申金子孙伏于丑土(金墓在丑,为“伏神入墓于飞爻”)。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 官鬼 | 卯 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 父母 | 巳 | 阳 ⚊ | 子财 | |
| 兄弟 | 未 | 阴 ⚋ | ||
| 子孙 | 申 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 父母 | 午 | 阴 ⚋ | ||
| 兄弟 | 辰 | 阴 ⚋ |
渐者进也。艮宫之末卦,名曰归魂卦;中缺妻财:子水妻财伏于巳火之下(水绝在巳,谓“伏神绝于飞爻”)。
::: center
震宫(属木)
:::
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 妻财 | 戌 | 世 | 阴 ⚋ | |
| 官鬼 | 申 | 阴 ⚋ | ||
| 子孙 | 午 | 阳 ⚊ | ||
| 妻财 | 辰 | 应 | 阴 ⚋ | |
| 兄弟 | 寅 | 阴 ⚋ | ||
| 父母 | 子 | 阳 ⚊ |
震者动也。乃震宫之首卦,名曰八纯;卦中财官父兄子俱全,为本宫下七卦之伏神也。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 妻财 | 戌 | 阴 ⚋ | ||
| 官鬼 | 申 | 阴 ⚋ | ||
| 子孙 | 午 | 应 | 阳 ⚊ | 午 |
| 兄弟 | 卯 | 阴 ⚋ | ||
| 子孙 | 巳 | 阴 ⚋ | ||
| 妻财 | 未 | 世 | 阴 ⚋ | 子父 |
豫者悦也。卦中缺父母:以震卦初爻子水父母伏于本卦初爻未土之下,未为飞神,子为伏神,土克水,谓“飞来克伏”。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 妻财 | 戌 | 阴 ⚋ | ||
| 官鬼 | 申 | 应 | 阴 ⚋ | |
| 子孙 | 午 | 阳 ⚊ | ||
| 子孙 | 午 | 阴 ⚋ | ||
| 妻财 | 辰 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 兄弟 | 寅 | 阴 ⚋ | 子父 |
解者散也。卦中缺父母:以震卦初爻子水父母伏于本卦初爻寅木之下,寅为飞神,子为伏神,水生木,谓“伏去生飞”,名泄气。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 妻财 | 戌 | 应 | 阴 ⚋ | |
| 官鬼 | 申 | 阴 ⚋ | ||
| 子孙 | 午 | 阳 ⚊ | ||
| 官鬼 | 酉 | 世 | 阳 ⚊ | 伏 |
| 父母 | 亥 | 阳 ⚊ | 寅兄 | |
| 妻财 | 丑 | 阴 ⚋ |
恒者久也。卦中缺兄弟:寅木兄弟伏于本卦亥水之下,亥为飞神,寅为伏神,水生木,木长生在亥,谓“飞来生伏得长生”。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 官鬼 | 酉 | 阴 ⚋ | 酉 | |
| 父母 | 亥 | 阴 ⚋ | ||
| 妻财 | 丑 | 世 | 阴 ⚋ | 午孙 |
| 官鬼 | 酉 | 阳 ⚊ | 酉 | |
| 父母 | 亥 | 阳 ⚊ | 寅兄 | |
| 妻财 | 丑 | 应 | 阴 ⚋ |
升者进也。卦中缺兄弟、子孙:寅木兄弟伏于亥水(水生木,长生于亥,为“飞来生伏”得长生);午火子孙伏于丑土(火生土,谓“伏去生飞”名泄气)。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 父母 | 子 | 阴 ⚋ | ||
| 妻财 | 戌 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 官鬼 | 申 | 阴 ⚋ | 午孙 | |
| 官鬼 | 酉 | 阳 ⚊ | 辰 | |
| 父母 | 亥 | 应 | 阳 ⚊ | 寅兄 |
| 妻财 | 丑 | 阴 ⚋ |
井者静也。卦中缺兄弟、子孙:寅木兄弟伏于亥水(水生木,长生在亥,为“飞来生伏得长生”);午火子孙伏于申金(火克金,谓“伏克飞神”,为出暴)。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 妻财 | 未 | 阴 ⚋ | ||
| 官鬼 | 酉 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 亥 | 世 | 阳 ⚊ | 午孙 |
| 官鬼 | 酉 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 亥 | 阳 ⚊ | 寅兄 | |
| 妻财 | 丑 | 应 | 阴 ⚋ |
大过者祸也。乃震宫游魂卦,中缺兄弟、子孙:寅木兄弟伏于亥水(水生木,长生在亥,为“飞来生伏得长生”);午火子孙伏于亥水(火绝在亥,谓“伏神绝于飞爻”)。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 妻财 | 未 | 应 | 阴 ⚋ | 伏 |
| 官鬼 | 酉 | 阳 ⚊ | 申 | |
| 父母 | 亥 | 阳 ⚊ | 午孙 | |
| 妻财 | 辰 | 世 | 阴 ⚋ | |
| 兄弟 | 寅 | 阴 ⚋ | ||
| 父母 | 子 | 阳 ⚊ |
随者顺也。乃震宫之末卦,名曰归魂卦;卦中缺子孙:午火子孙伏于亥水,亥为飞神,午为伏神,火绝在亥,谓“伏神绝于飞爻”。
::: center
巽宫(属木)
:::
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 卯 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 子孙 | 巳 | 阳 ⚊ | 巳 | |
| 妻财 | 未 | 阴 ⚋ | ||
| 官鬼 | 酉 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 父母 | 亥 | 阳 ⚊ | ||
| 妻财 | 丑 | 阴 ⚋ |
巽者顺也。巽宫之首卦,名为八纯;卦内财官父兄子俱全,为本宫下七卦之伏神也。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 卯 | 阳 ⚊ | ||
| 子孙 | 巳 | 阳 ⚊ | ||
| 妻财 | 未 | 应 | 阴 ⚋ | |
| 妻财 | 辰 | 阳 ⚊ | 酉官 | |
| 兄弟 | 寅 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 子 | 世 | 阳 ⚊ |
小畜者塞也。卦中缺官鬼:酉金伏于辰土(辰为飞、酉为伏),土生金,谓“飞来生伏”。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 卯 | 阳 ⚊ | ||
| 子孙 | 巳 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 妻财 | 未 | 阴 ⚋ | 伏 | |
| 父母 | 亥 | 阳 ⚊ | 酉官 | |
| 妻财 | 丑 | 世 | 阴 ⚋ | |
| 兄弟 | 卯 | 阳 ⚊ |
家人者同也。卦中缺官鬼:酉金伏于亥水(亥为飞、酉为伏),金生水,谓“伏去生飞”,名泄气。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 卯 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 子孙 | 巳 | 阳 ⚊ | ||
| 妻财 | 未 | 阴 ⚋ | ||
| 妻财 | 辰 | 世 | 阴 ⚋ | 申官 |
| 兄弟 | 寅 | 阴 ⚋ | ||
| 父母 | 子 | 阳 ⚊ |
益者损也。卦中缺官鬼:酉金伏于辰土(辰为飞、酉为伏),土生金,谓“飞来生伏”。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 妻财 | 戌 | 阳 ⚊ | ||
| 官鬼 | 申 | 阳 ⚊ | ||
| 子孙 | 午 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 妻财 | 辰 | 阴 ⚋ | ||
| 兄弟 | 寅 | 阴 ⚋ | ||
| 父母 | 子 | 应 | 阳 ⚊ |
无妄者天灾也。财官父兄子俱全,不须寻伏。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 子孙 | 巳 | 阳 ⚊ | ||
| 妻财 | 未 | 世 | 阴 ⚋ | |
| 官鬼 | 酉 | 阳 ⚊ | ||
| 妻财 | 辰 | 阴 ⚋ | ||
| 兄弟 | 寅 | 应 | 阴 ⚋ | |
| 父母 | 子 | 阳 ⚊ |
噬嗑囓也。财官父兄子俱全,不须寻伏。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 寅 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 子 | 阴 ⚋ | 巳孙 | |
| 妻财 | 戌 | 世 | 阴 ⚋ | 伏 |
| 妻财 | 辰 | 阴 ⚋ | 酉官 | |
| 兄弟 | 寅 | 阴 ⚋ | ||
| 父母 | 子 | 应 | 阳 ⚊ |
颐者养也。巽宫第七卦(游魂),中缺子孙、官鬼:酉金官伏于辰土(土生金,为“飞来生伏”);巳火子孙伏于子水(子为飞、巳为伏,水克火,谓“飞来克伏”反伤身)。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 寅 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 父母 | 子 | 阴 ⚋ | 巳孙 | |
| 妻财 | 戌 | 阴 ⚋ | ||
| 官鬼 | 酉 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 父母 | 亥 | 阳 ⚊ | ||
| 妻财 | 丑 | 阴 ⚋ |
蛊者事也。巽宫之末(归魂),中缺子孙:巳火子孙伏于子水(子为飞、巳为伏,水克火,谓“飞来克伏”反伤身)。
::: center
离宫(属火)
:::
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 巳 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 子孙 | 未 | 阴 ⚋ | ||
| 妻财 | 酉 | 阳 ⚊ | ||
| 官鬼 | 亥 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 子孙 | 丑 | 阴 ⚋ | ||
| 父母 | 卯 | 阳 ⚊ |
离者丽也。离宫之首卦,名曰八纯;卦内财官父兄子俱全,为本宫下七卦之伏神也。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 巳 | 阳 ⚊ | ||
| 子孙 | 未 | 阴 ⚋ | ||
| 妻财 | 酉 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 妻财 | 申 | 阳 ⚊ | 亥父 | |
| 兄弟 | 午 | 阴 ⚋ | 午 | |
| 子孙 | 辰 | 世 | 阴 ⚋ | 卯父 |
旅者客也。卦中缺父母、官鬼:卯木父母伏辰土(木克土,谓“伏克飞神”为出暴);亥水官鬼伏申金(金生水,长生在申,为“飞来生伏得长生”)。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 己 | 阳 ⚊ | ||
| 子孙 | 未 | 应 | 阴 ⚋ | |
| 妻财 | 酉 | 阳 ⚊ | ||
| 妻财 | 酉 | 阳 ⚊ | ||
| 官鬼 | 亥 | 世 | 阳 ⚊ | 伏 |
| 子孙 | 丑 | 阴 ⚋ | 卯木 |
鼎者定也。卦中缺父母:卯木父母伏丑土(土为飞、木为伏,木克土,谓“伏克飞神”为出暴)。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 巳 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 子孙 | 未 | 阴 ⚋ | ||
| 妻财 | 酉 | 阳 ⚊ | ||
| 兄弟 | 午 | 世 | 阴 ⚋ | 亥官 |
| 子孙 | 辰 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 寅 | 阴 ⚋ |
未济者失也。卦中缺官鬼:亥水官鬼伏午火(水克火,谓“伏克飞神”为出暴)。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 父母 | 寅 | 阳 ⚊ | ||
| 官鬼 | 子 | 阴 ⚋ | 伏 | |
| 子孙 | 戌 | 世 | 阴 ⚋ | 酉财 |
| 兄弟 | 午 | 阴 ⚋ | ||
| 子孙 | 辰 | 阳 ⚊ | ||
| 父母 | 寅 | 应 | 阴 ⚋ |
蒙者昧也。卦中缺妻财:酉金妻财伏戌土(土生金,谓“飞来生伏”反伤身)。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 父母 | 卯 | 阳 ⚊ | ||
| 兄弟 | 巳 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 子孙 | 未 | 阴 ⚋ | 酉财 | |
| 兄弟 | 午 | 阴 ⚋ | 亥官 | |
| 子孙 | 辰 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 父母 | 寅 | 阴 ⚋ |
涣者散也。卦中缺妻财、官鬼:亥水官鬼伏午火(水克火,为“伏克飞神”为出暴);酉金妻财伏未土(土生金,为“飞来生伏”反伤身)。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 子孙 | 戌 | 阳 ⚊ | ||
| 妻财 | 申 | 阳 ⚊ | ||
| 兄弟 | 午 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 兄弟 | 午 | 阴 ⚋ | 亥官 | |
| 子孙 | 辰 | 阳 ⚊ | 伏 | |
| 父母 | 寅 | 应 | 阴 ⚋ | 卯 |
讼者论也。离宫第七卦(游魂),中缺官鬼:亥水官鬼伏午火(水克火,谓“伏克飞神”为出暴)。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 子孙 | 戌 | 阳 ⚊ | ||
| 妻财 | 申 | 阳 ⚊ | ||
| 兄弟 | 午 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 官鬼 | 亥 | 阳 ⚊ | ||
| 子孙 | 丑 | 阴 ⚋ | ||
| 父母 | 卯 | 应 | 阳 ⚊ |
同人者亲也。离宫之末卦(归魂),财官父兄子俱全,不须寻伏。
::: center
坤宫(属土)
:::
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 巳 | 世 | 阳 ⚊ | |
| 子孙 | 未 | 阴 ⚋ | ||
| 妻财 | 酉 | 阳 ⚊ | ||
| 官鬼 | 亥 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 子孙 | 丑 | 阴 ⚋ | ||
| 父母 | 卯 | 阳 ⚊ |
离者丽也。离宫之首卦,名曰八纯;卦内财官父兄子俱全,为本宫下七卦之伏神也。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 巳 | 阳 ⚊ | ||
| 子孙 | 未 | 阴 ⚋ | ||
| 妻财 | 酉 | 应 | 阳 ⚊ | |
| 妻财 | 申 | 阳 ⚊ | 亥父 | |
| 兄弟 | 午 | 阴 ⚋ | 午 | |
| 子孙 | 辰 | 世 | 阴 ⚋ | 卯父 |
旅者客也。卦中缺父母、官鬼:卯木父母伏辰土(木克土,谓“伏克飞神”为出暴);亥水官鬼伏申金(金生水,长生在申,为“飞来生伏得长生”)。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟 | 己 | 阳 ⚊ | ||
| 子孙 | 未 | 应 | 阴 ⚋ | |
| 妻财 | 酉 | 阳 ⚊ | ||
| 妻财 | 酉 | 阳 ⚊ | ||
| 官鬼 | 亥 | 世 | 阳 ⚊ | 伏 |
| 子孙 | 丑 | 阴 ⚋ | 卯木 |
鼎者定也。卦中缺父母:卯木父母伏丑土(土为飞、木为伏,木克土,谓“伏克飞神”为出暴)。
| 六亲 | 干支 | 世应 | 爻象 | 伏神 |
|---|---|---|---|---|
