《奇门法窍》卷八 · 阴遁九局吉凶格详解
整体意译
本卷系统整理奇门遁甲阴遁九局在三元四气框架下,每一局六十时辰的吉凶格局断验。所谓"三元",指上、中、下三元;"四气"指一局所统摄的四个节气。阴遁九局分别对应冬至以后的节气体系(夏至、立冬、寒露、白露、小暑、小雪、霜降、立秋、大暑、大雪、处暑、秋分等),按局数排列涵盖阴遁一局至阴遁九局。
每一局以六甲旬为纲(甲子旬、甲戌旬、甲申旬、甲午旬、甲辰旬、甲寅旬),每旬设定值符与值使,再按日干分列十二时辰的吉凶格。吉格如龙遁、风遁、云遁、虎遁、神遁、天遁、地遁、人遁、鬼遁等,凶格如刑格、投江、荧入白、白入荧、猖狂、逃走、奇墓、时墓、地网、天网、击刑、飞宫、伏宫等。各类格局相互叠加,构成对时间吉凶的综合判断体系。
奇门遁甲阴遁基础概念
🌑 阴遁的含义
阴遁九局是奇门遁甲中冬至后至夏至前阳遁的对称体系。阴遁起于夏至,终于冬至,象征阴气渐长、阳气渐消的过程。阴遁九局数字逆行,从九局、八局、七局……至一局,反映天地之气由盛转收的节律。
📋 三元四气
| 概念 | 说明 |
|---|
| 上元 | 每局第一气,管五日六十时辰 |
| 中元 | 每局第二气,管五日六十时辰 |
| 下元 | 每局第三气,管五日六十时辰 |
| 四气 | 一局统摄四个节气,每节气分上中下三元 |
🔑 值符值使
值符为旬首所遁之天盘星君,值使为对应的八门。值符值使确定后,十二时辰的吉凶格局随之展开。所谓"星门符伏",即值符值使伏在本宫不动,主事机未发、静守为宜。
阴遁九局 · 六十时吉凶格总表
第一表:阴遁九局(夏至上 · 立冬中 · 寒露中 · 白露上)
甲子旬 — 天英值符 · 景门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲己 | 甲子 | 坎(龙遁门合) | 星门符伏 |
| 甲己 | 乙丑 | 巽(门合)离(仪合) | 巽(门反投江)艮(刑格)坤(奇墓)离(门反) |
| 甲己 | 丙寅 | 震(休诈升殿交泰) | 离(伏宫)坤(飞勃) |
| 甲己 | 丁卯 | 巽(风遁门合龙遁) | 艮(门反)震(门反击刑) |
| 甲己 | 戊辰 | 坤(门合) | 星符伏·艮震(门反) |
| 甲己 | 己巳 | 坎(门合天辅) | 震(妖蹥) |
| 甲己 | 庚午 | 离(跌穴升殿得始真诈欢怡)震(守门) | 兑(门反飞宫)坤(门反)中(小格) |
| 甲己 | 辛未 | 艮(重诈) | 巽(大格) |
| 甲己 | 壬申 | 兑(门合)坤(奇合)离(仪合)乾(鬼遁) | 乾(门反逃走)坎(门反)兑(荧入白)中(地网) |
| 甲己 | 癸酉 | 乾(奇合) | 八门伏·坤(白入荧)乾(奇墓)坎(猖狂)巽(天网) |
甲戌旬 — 天任值符 · 生门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲戌 | 甲戌 | 巽(地假)坎(龙遁) | 星符门伏 |
| 甲戌 | 乙亥 | 巽(风遁门合)震(鬼遁) | 巽离(门反) |
| 乙庚 | 丙子 | 乾(重诈) | 坤(击刑飞勃) |
| 乙庚 | 丁丑 | 震(相佐)艮(门合)乾(云遁休诈)离(神假) | 兑(荧入白)乾(逃走)巽(大格)震(时墓)艮(奇墓) |
| 乙庚 | 戊寅 | 巽(门合)坤(门合) | 艮(门反刑格伏宫)震(门反)巽(投江)坤(奇墓) |
| 乙庚 | 己卯 | 坎(门合龙遁)震(守门门合) | 星符伏 |
| 乙庚 | 庚辰 | 坤(交泰)离(真诈) | 兑(门反飞宫)坤(门反)震(妖蹥) |
| 乙庚 | 辛巳 | 艮(地遁欢怡得使重诈)坎(昌气)震(奇合) | 中(小格) |
| 乙庚 | 壬午 | 离(游禄)兑(奇合) | 乾坎(门反)巽(大格)中(地网) |
| 乙庚 | 癸未 | 艮(真诈)乾(云遁) | 八门伏·乾(逃走)兑(荧入白)巽(时墓天网) |
甲申旬 — 天柱值符 · 惊门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲申 | 甲申 | 坎(重诈龙遁天辅) | 星门符伏·兑(飞宫) |
| 甲申 | 乙酉 | 巽(风遁龙遁门合)坤(物假) | 巽离(门反) |
| 甲申 | 丙戌 | 兑(门合欢怡升殿)巽(仪合) | 巽离(门反)坤(白入荧飞勃时墓)坎(猖狂)乾(奇墓) |
| 甲申 | 丁亥 | 艮(门合)乾(云遁休诈)离(神假)震(相佐) | 兑(荧入白)乾(逃走) |
| 丙辛 | 戊子 | 巽(门合)震(守门) | 艮震(门反) |
| 丙辛 | 己丑 | 震(神遁天遁) | 艮(刑格刑击时墓)巽(投江)坤(奇墓) |
| 丙辛 | 庚寅 | 坤(门合) | 星符伏·坤(门反)兑(门反伏宫) |
| 丙辛 | 辛卯 | 坎(神遁)艮(仪合) | 震(妖蹥) |
| 丙辛 | 壬辰 | 离(门合升殿)乾(地假) | 中(小格地网)乾坎(门反)坤(时墓) |
| 丙辛 | 癸巳 | 艮(真诈)离(天假) | 八门伏·巽(大格天网) |
甲午旬 — 天心值符 · 开门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲午 | 甲午 | 坎(龙遁天辅) | 星门符伏 |
| 甲午 | 乙未 | 乾(奇合跌穴欢怡)坎(相佐) | 八门伏·坤(白入荧)坎(猖狂) |
| 甲午 | 丙申 | 兑(神遁)离(仪合) | 巽离(门反)兑(荧入白)乾(逃走)艮(奇墓)坤(飞勃) |
| 甲午 | 丁酉 | 震(相佐守门)艮(门合)离(神假) | 巽(大格) |
| 甲午 | 戊戌 | 巽(风遁龙遁) | 艮震(门反)离(击刑时墓) |
| 甲午 | 己亥 | 震(门合交泰升殿) | — |
| 丁壬 | 庚子 | 坤(门合)巽(休诈)离(仪合) | 坤兑(门反)艮(刑格)巽(投江)兑(飞宫)坤(奇墓) |
| 丁壬 | 辛丑 | 坎(门合龙遁)震(门合) | 星符伏 |
| 丁壬 | 壬寅 | 坤(交泰门合) | 乾(门反伏宫)中(地网)震(妖蹥)坎(门反) |
| 丁壬 | 癸卯 | 离(天假)坤(神假)坎(休诈)艮(真诈门合) | 八门伏·中(小格)巽(天网) |
甲辰旬 — 天芮值符 · 死门值使(中五寄坤)
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲辰 | 甲辰 | 坎(龙遁)巽(地假)震(物假天辅) | 星门符伏 |
| 甲辰 | 乙巳 | 艮(门合)坎(相佐) | 兑(荧入白)乾(逃走)艮(奇墓) |
| 甲辰 | 丙午 | 坤(回首相佐)离(门合游禄)兑(奇合) | 乾坎(门反)巽(大格)坤(飞勃) |
| 甲辰 | 丁未 | 艮(门合)坎(真诈) | 中(小格伏宫) |
| 甲辰 | 戊申 | 兑(重诈)巽(仪合)震(地假) | 巽离(门反)坤(白入荧)坎(猖狂)乾(奇墓) |
| 甲辰 | 己酉 | 乾(真诈) | — |
| 甲辰 | 庚戌 | 巽(休诈)坎(地假)巽(游禄) | 艮震(门反)兑(飞宫) |
| 甲辰 | 辛亥 | 震(门合)离(地假) | 艮(刑格)巽(投江)坤(奇墓) |
| 戊癸 | 壬子 | 坤(门合) | 坤兑(门反)星符伏·中(地网) |
| 戊癸 | 癸丑 | 坤(神假)坎(休诈)艮(仪合)离(天假) | 八门伏·震(妖蹥)巽(天网击刑) |
甲寅旬 — 天辅值符 · 杜门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲寅 | 甲寅 | 坎(龙遁休诈天辅) | 星门符伏 |
| 甲寅 | 乙卯 | 兑(真诈奇合)离(游禄)艮(天假)震(守门) | 巽(门反大格伏宫)离(门反) |
| 甲寅 | 丙辰 | 艮(门合)震(奇合) | 中(小格)坤(飞勃) |
| 甲寅 | 丁巳 | 坤(门合交泰) | 艮震(门反)震(妖蹥) |
| 甲寅 | 戊午 | 乾(云遁)艮(物假) | 兑(荧入白)乾(逃走)艮(奇墓) |
| 甲寅 | 己未 | 巽(仪合)兑(物假) | 坤(白入荧门反)坎(猖狂)乾(奇墓)兑(门反) |
| 甲寅 | 庚申 | 坎(奇合) | 兑(飞宫) |
| 甲寅 | 辛酉 | — | 乾坎(门反) |
| 甲寅 | 壬戌 | 坤(门合)离(仪合) | 乾坎(门反)中(地网)巽(投江)艮(刑格)坤(奇墓) |
| 甲寅 | 癸亥 | 坎(龙遁休诈) | 星门符伏·巽(击刑天网) |
第二表:阴遁三局(夏至中 · 立冬下 · 寒露下 · 白露中)
甲子旬 — 天冲值符 · 伤门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲己 | 甲子 | 乾(休诈) | 星门符伏 |
| 甲己 | 乙丑 | 兑(升殿门合)巽(相佐) | 巽离(门反)兑(投江)坤(刑格)乾(奇墓) |
| 甲己 | 丙寅 | 乾(重诈交泰)艮(奇合)兑(天假) | 中(飞勃)震(伏宫)艮(奇墓) |
| 甲己 | 丁卯 | 兑(门合龙遁)离(物假)巽(奇合) | 艮震(门反) |
| 甲己 | 戊辰 | 乾(休诈)巽(天假) | 星符伏·震(击刑) |
| 甲己 | 己巳 | 乾(神假)巽(真诈天辅)中(交泰)坤(仪合) | 坤兑(门反)乾(妖蹥) |
| 甲己 | 庚午 | 震(重诈跌穴得使欢怡)乾(守门) | 坎(飞宫)艮(小格)坤(奇墓) |
| 甲己 | 辛未 | 震(真诈欢怡)坎(龙遁奇合)坤(天假) | 兑(大格) |
| 甲己 | 壬申 | 坤(门和)离(云遁) | 乾坎(门反)坎(荧入白)离(逃走)艮(地网) |
| 甲己 | 癸酉 | 坎(重诈)艮(门合) | 门伏·中(白入荧)巽(猖狂)兑(天网) |
甲戌旬 — 天芮值符 · 死门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲戌 | 甲戌 | 乾(重诈) | 星门符伏·坤(击刑) |
| 甲戌 | 乙亥 | 兑(门合)巽(相佐) | 巽离(门反)艮(奇墓) |
| 乙庚 | 丙子 | 兑(天假)艮(门合) | 中(飞勃) |
| 乙庚 | 丁丑 | 兑(仪合) | 艮震(门反)中(白入荧)巽(猖狂)乾(时墓) |
| 乙庚 | 戊寅 | 乾(休诈)震(仪合) | 兑(投江)坤(刑格伏宫)乾(奇墓) |
| 乙庚 | 己卯 | 乾(神假守门)巽(真诈风遁) | 星符伏·坤(门反击刑)兑(门反) |
| 乙庚 | 庚辰 | 巽(游禄门合)中(交泰)坤(仪合) | 乾(妖蹥)坎(飞宫) |
| 乙庚 | 辛巳 | 震(真诈)坤(天假得使) | 艮(小格)坤(奇墓) |
| 乙庚 | 壬午 | 坤(跌穴欢怡) | 乾坎(门反)兑(大格)艮(地网) |
| 乙庚 | 癸未 | 坎(重诈) | 门伏·兑(时墓天网)坎(荧入白)离(逃走) |
甲申旬 — 天蓬值符 · 休门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲申 | 甲申 | 乾(奇合天辅) | 星门符伏·坎(伏宫) |
| 甲申 | 乙酉 | 巽(奇合相佐)兑(龙遁门合)离(游禄门合) | 巽离(门反) |
| 甲申 | 丙戌 | 艮(门合) | 中(白入荧飞勃)巽(猖狂)中(时墓) |
| 甲申 | 丁亥 | 坤(真诈) | 艮震(门反)坎(荧入白)离(逃走) |
| 丙辛 | 戊子 | 离(地假)乾(休诈交泰守门) | 艮(奇墓) |
| 丙辛 | 己丑 | 乾(重诈)震(仪合) | 兑(投江)坤(刑格时墓)乾(奇墓) |
| 丙辛 | 庚寅 | 巽(风遁) | 星符伏·坎(飞宫)坤兑(门反) |
| 丙辛 | 辛卯 | 震(真诈升殿) | 乾(妖蹥) |
| 丙辛 | 壬辰 | 坤(门合) | 乾坎(门反)坤(奇墓)艮(击刑小格时墓地网) |
| 丙辛 | 癸巳 | 巽(地假)坎(重诈奇合龙遁欢怡) | 门伏·兑(大格天网) |
甲午旬 — 天英值符 · 景门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲午 | 甲午 | 乾(门合天辅) | 星门符伏 |
| 甲午 | 乙未 | 巽(相佐)兑(仪合)离(跌穴升殿奇合欢怡) | 巽离(门反)中(白入荧)巽(猖狂) |
| 甲午 | 丙申 | 震(仪合) | 坎(荧入白)离(逃走)中(飞勃) |
| 甲午 | 丁酉 | 坤(真诈)艮(神假)乾(守门) | 艮震(门反)兑(大格) |
| 甲午 | 戊戌 | 兑(门合龙遁)坎(地假)巽(奇合) | 艮震(门反)震(时墓) |
| 甲午 | 己亥 | 乾(重诈交泰) | 艮(奇墓) |
| 丁壬 | 庚子 | — | 坤(门反刑格)兑(门反投江)坎(飞宫)乾(奇墓) |
| 丁壬 | 辛丑 | 兑(地假) | 星符伏·离(击刑) |
| 丁壬 | 壬寅 | 乾(地假)坤(仪合) | 乾坎(门反)乾(妖蹥)离(伏宫)艮(地假) |
| 丁壬 | 癸卯 | 巽(地假)乾(奇合) | 门伏·艮(小格)坤(奇墓)兑(天网) |
甲辰旬 — 天任值符 · 生门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲辰 | 甲辰 | 乾(真诈天网)巽(鬼遁) | 星门符伏 |
| 甲辰 | 乙巳 | 离(云遁)巽(相佐) | 巽(门反击刑)离(门反逃走)坎(荧入白) |
| 甲辰 | 丙午 | 震(休诈)乾(守门) | 中(飞勃)兑(大格) |
| 甲辰 | 丁未 | 震(门合)乾(相佐奇合) | 艮(伏宫小格)坤(奇墓) |
| 甲辰 | 戊申 | 坎(地假)兑(仪合) | 艮震(门反)中(白入荧)巽(猖狂) |
| 甲辰 | 己酉 | 巽(仪合) | — |
| 甲辰 | 庚戌 | — | 坤兑(门反)坎(飞宫)艮(奇墓) |
| 甲辰 | 辛亥 | 兑(地假)震(仪合) | 兑(投江)坤(刑格)乾(奇墓) |
| 戊癸 | 壬子 | 乾(地假) | 星符伏·乾坎(门反)艮(地网) |
| 戊癸 | 癸丑 | — | 门伏·乾(妖蹥)兑(天网) |
甲寅旬 — 天柱值符 · 惊门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲寅 | 甲寅 | 乾(门合天辅) | 星门符伏 |
| 甲寅 | 乙卯 | 巽(相佐)乾(守门) | 巽离(门反)巽(击刑)兑(伏宫大格) |
| 甲寅 | 丙辰 | 巽(真诈昌气) | 中(飞勃)艮(小格) |
| 甲寅 | 丁巳 | 乾(相佐)震(升殿) | 乾(妖蹥) |
| 甲寅 | 戊午 | 坤(门合) | 艮震(门反)坎(荧入白)离(逃走) |
| 甲寅 | 己未 | 坎(门合) | 中(白入荧)巽(猖狂) |
| 甲寅 | 庚申 | 离(游禄门合)巽(奇合) | 坤兑(门反)坎(飞宫) |
| 甲寅 | 辛酉 | 艮(休诈奇合) | 艮(奇墓) |
| 甲寅 | 壬戌 | 兑(休诈) | 乾(门反奇墓)兑(投江)坤(刑格)艮(地网)坎(门反) |
| 甲寅 | 癸亥 | 乾(门合) | 星门符伏·兑(天网) |
第三表:阴遁六局(夏至下 · 立冬上 · 寒露上 · 白露下)
甲子旬 — 天心值符 · 开门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲己 | 甲子 | 艮(重诈) | 星门符伏 |
| 甲己 | 乙丑 | 坎(重诈)艮(门合)乾(仪合) | 坎(投江)中(刑格) |
| 甲己 | 丙寅 | 离(门合交泰) | 巽离(门反)艮(飞勃)乾(伏宫) |
| 甲己 | 丁卯 | 震(真诈) | — |
| 甲己 | 戊辰 | 离(物假)兑(门合) | 星符伏·艮震(门反) |
| 甲己 | 己巳 | 乾(欢怡重诈天辅) | 离(妖蹥)艮(奇墓) |
| 甲己 | 庚午 | 艮(地假)离(守门奇合) | 坤兑(门反)巽(飞宫)坤(小格)乾(奇墓) |
| 甲己 | 辛未 | 乾(物假) | 震(击刑)坎(大格) |
| 甲己 | 壬申 | 乾(地假) | 乾坎(门反)巽(荧入白)震(逃走)坤(地网) |
| 甲己 | 癸酉 | 坎(仪合) | 八门伏·艮(白入荧)兑(猖狂)坤(奇墓)坎(天网) |
甲戌旬 — 天芮值符 · 死门值使(中五寄坤)
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲戌 | 甲戌 | 艮(门合) | 星门符伏 |
| 甲戌 | 乙亥 | 坎(重诈) | — |
| 乙庚 | 丙子 | 兑(奇合)坤(门合) | 乾坎(门反)艮(飞勃) |
| 乙庚 | 丁丑 | 坎(仪合) | 八门伏·艮(白入荧)兑(猖狂)坤(奇墓)离(时墓) |
| 乙庚 | 戊寅 | 离(休诈升殿) | 巽离(门反)坎(投江)中(伏宫刑格) |
| 乙庚 | 己卯 | 兑(天假)艮(门合) | 星符伏 |
| 乙庚 | 庚辰 | 兑(门合) | 艮(门反奇墓)离(妖蹥)巽(飞宫)震(门反) |
| 乙庚 | 辛巳 | 乾(休诈) | 坤(小格)乾(奇墓) |
| 乙庚 | 壬午 | 乾(神假)巽(真诈风遁奇合) | 坤兑(门反)坤(击刑地网)坎(大格) |
| 乙庚 | 癸未 | 乾(仪合)艮(奇合) | 八门伏·坎(时墓天网)巽(荧入白)震(逃走) |
甲申旬 — 天辅值符 · 杜门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲申 | 甲申 | 艮(真诈)离(天假天辅) | 星门符伏·巽(伏宫) |
| 甲申 | 乙酉 | 兑(奇合相佐) | 巽离(门反) |
| 甲申 | 丙戌 | 震(奇合)艮(回首相佐) | 艮(击刑时墓白入荧)兑(猖狂)坤(奇墓) |
| 甲申 | 丁亥 | 巽(门合跌穴得使欢怡) | 艮震(门反)巽(荧入白)震(逃走) |
| 丙辛 | 戊子 | 坎(门合)离(守门) | — |
| 丙辛 | 己丑 | 离(升殿门合天遁)乾(神假) | 坤兑(门反)坎(投江)中(飞格时墓) |
| 丙辛 | 庚寅 | 艮(真诈) | 星符伏 |
| 丙辛 | 辛卯 | 兑(门合)中(仪合) | 乾坎(门反)离(妖蹥)艮(奇墓) |
| 丙辛 | 壬辰 | 兑(门合升殿昌气)离(奇合) | 乾坎(门反)坤(小格时墓地网)乾(奇墓) |
| 丙辛 | 癸巳 | 乾(门合) | 八门伏·坎(大格天网) |
甲午旬 — 天冲值符 · 伤门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲午 | 甲午 | 艮(门和天辅) | 星门符伏 |
| 甲午 | 乙未 | 兑(相佐)巽(休诈) | 巽离(门反)艮(白入荧)兑(猖狂)坤(奇墓) |
| 甲午 | 丙申 | 艮(回首奇合相佐)震(欢怡云遁得使)乾(仪和) | 巽(白入荧)震(逃走) |
| 甲午 | 丁酉 | 巽(风遁奇合)离(守门) | 艮震(门反)离(击刑)坎(大格) |
| 甲午 | 戊戌 | 坎(门合龙遁)震(欢怡门合) | 乾(时墓) |
| 甲午 | 己亥 | 坤(奇合)离(交泰门合) | 坤兑(门反) |
| 丁壬 | 庚子 | 坎(休诈)艮(真诈) | 坎(投江)巽(飞宫)中(刑格) |
| 丁壬 | 辛丑 | 艮(门合) | 星符伏 |
| 丁壬 | 壬寅 | 乾(鬼遁)兑(门合)中(仪和) | 乾坎(门反)离(妖蹥)震(伏宫)艮(奇墓)坤(地网) |
| 丁壬 | 癸卯 | 乾(门合) | 八门伏·坤(小格)乾(奇墓)坎(天网) |
甲辰旬 — 天芮值符 · 死门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲辰 | 甲辰 | 艮(门合天辅) | 星门符伏 |
| 甲辰 | 乙巳 | 巽(休诈风遁)兑(相佐)坎(神假) | 巽(荧入白门反)震(逃走)离(门反) |
| 甲辰 | 丙午 | 乾(真诈)艮(回首相佐)离(守门) | 坎(大格) |
| 甲辰 | 丁未 | 兑(重诈升殿昌气)艮(物假) | 艮震(门反)坤(伏宫小格)乾(奇墓) |
| 甲辰 | 戊申 | 震(奇合虎遁)震(地假)坎(仪和) | 艮(白入荧)兑(猖狂)坤(奇墓) |
| 甲辰 | 己酉 | 坤(跌穴欢怡) | 坤兑(门反) |
| 甲辰 | 庚戌 | 坤(奇合欢怡重诈得使)离(交泰门合) | 巽(击刑飞宫) |
| 甲辰 | 辛亥 | 坎(真诈)艮(门合)乾(物假) | 坎(投江)中(刑格) |
| 戊癸 | 壬子 | 兑(门合)离(游禄) | 星符伏·乾坎(门反)坤(地网) |
| 戊癸 | 癸丑 | 乾艮(门合) | 八门伏·离(妖蹥)艮(奇墓)坎(天网) |
甲寅旬 — 天蓬值符 · 休门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲寅 | 甲寅 | 艮(神遁天辅) | 星门符伏 |
| 甲寅 | 乙卯 | 巽(休诈风遁奇合)兑(相佐)离(守门) | 巽离(门反)坎(大格伏宫) |
| 甲寅 | 丙辰 | 艮(回首相佐)乾(真诈) | 坤(小格)乾(奇墓) |
| 甲寅 | 丁巳 | 兑(重诈) | 艮(门反奇墓)离(妖蹥)震(门反) |
| 甲寅 | 戊午 | 震(升殿门合云遁)乾(仪和) | 巽(荧入白)震(逃走) |
| 甲寅 | 己未 | 震(奇合休诈虎遁)坎(仪和) | 艮(白入荧)兑(猖狂)坤(奇墓) |
| 甲寅 | 庚申 | 坤(重诈)艮(地假) | 坤兑(门反)巽(击刑飞宫) |
| 甲寅 | 辛酉 | 坎(真诈跌穴欢怡) | — |
| 甲寅 | 壬戌 | 离(天遁升殿门合)乾(地假) | 乾(门反)坎(投江门反)中(刑格)坤(地网) |
| 甲寅 | 癸亥 | 艮(神遁) | 星门符伏·坎(天网) |
第四表:阴遁八局(小暑上 · 小雪中 · 霜降中 · 立秋下)
甲子旬 — 天任值符 · 生门值使
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲己 | 甲子 | Kan (Puerta combinada) | Estrella, Símbolo y Puerta ocultos |
| 甲己 | 乙丑 | Zhen (Falsa terrestre) Li (Asistencia mutua) | Xun Li (Puertas invertidas) Zhen (Lanzarse al río) Dui (Formato de castigo) |
| 甲己 | 丙寅 | Zhen (Doble engaño) | Kan (Vuelo de Bo) Gen (Palacio oculto) |
| 甲己 | 丁卯 | Zhen (Engaño de descanso, Escape del dragón, Ascenso al salón) | — |
| 甲己 | 戊辰 | Kun (Puerta combinada) | Gen Zhen (Puertas invertidas) Estrella y Símbolo ocultos |
| 甲己 | 己巳 | Kan (Doble engaño, Unión mutua, Asistencia celestial) | Kun (Demonio emboscado) |
| 甲己 | 庚午 | Li (Engaño de descanso, Riqueza errante) Kun (Combinación maravillosa, Guardián de puerta) | Kun Dui (Puertas invertidas) Qian (Palacio volador) Xun (Formato menor) |
| 甲己 | 辛未 | Gen (Puerta combinada, Alegría armoniosa) | Zhen (Formato mayor) Gen (Tumba maravillosa) |
| 甲己 | 壬申 | Dui (Ascenso al salón, Puerta combinada) | Qian Kan (Puertas invertidas) Qian (Llama entra en blanco, Tumba maravillosa) Zhong (Huida) Xun (Red terrestre) |
| 甲己 | 癸酉 | Qian (Engaño de descanso) | Zhen (Golpe de castigo, Red celestial) Li (Arrogancia salvaje) Kan (Blanco entra en llama) Ocho puertas ocultas |
####旬甲戌 — Símbolo Tianzhu · Emisario Jingmen
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲戌 | 甲戌 | Kan (Doble engaño) | Estrella, Puerta y Símbolo ocultos |
| 甲戌 | 乙亥 | Xun (Combinación maravillosa) Li (Asistencia mutua) | Xun Li (Puertas invertidas) Kun (Tumba maravillosa) |
| 乙庚 | 丙子 | Zhen (Escape de fantasmas) Xun (Riqueza errante, Puerta combinada) Li (Combinación maravillosa) | Xun Li (Puertas invertidas) Kan (Vuelo de Bo) |
| 乙庚 | 丁丑 | Qian (Doble engaño) Zhen (Armonía de instrumentos) | Kun (Golpe de castigo, Tumba temporal) Kan (Blanco entra en llama) Li (Arrogancia salvaje) |
| 乙庚 | 戊寅 | Kun (Escape celestial) | Gen Zhen (Puertas invertidas) Zhen (Lanzarse al río) Dui (Formato de castigo) |
| 乙庚 | 己卯 | Kan (Doble engaño) | Estrella y Símbolo ocultos · Qian (Palacio oculto) |
| 乙庚 | 庚辰 | Gen (Escape de fantasmas) Li (Engaño de descanso, Ascenso al salón) | Kun (Demonio emboscado) Qian (Palacio volador) |
| 乙庚 | 辛巳 | Gen (Puerta combinada) | Xun (Formato menor) |
| 乙庚 | 壬午 | Dui (Caída en hoyo, Alegría armoniosa) | Qian Kan (Puertas invertidas) Zhen (Formato mayor) Gen (Tumba maravillosa) Xun (Red terrestre) |
| 乙庚 | 癸未 | Qian (Engaño de descanso) Kan (Combinación maravillosa) Gen (Armonía de instrumentos) | Qian (Llama entra en blanco, Tumba maravillosa) Zhong (Huida) Zhen (Tumba temporal, Red celestial) Ocho puertas ocultas |
####旬甲申 — Símbolo Tianxin · Emisario Kaimen
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲申 | 甲申 | Kan (Puerta combinada, Asistencia celestial) | Estrella, Puerta y Símbolo ocultos · Qian (Palacio oculto) |
| 甲申 | 乙酉 | — | — |
| 甲申 | 丙戌 | Xun (Escape de viento) Kun (Falsa material) | Xun Li (Puertas invertidas) Kan (Blanco entra en llama, Vuelo de Bo, Tumba temporal) Li (Arrogancia salvaje) |
| 甲申 | 丁亥 | Qian (Doble engaño, Caída en hoyo, Obtención de emisario) | Qian (Llama entra en blanco, Tumba maravillosa) Zhong (Huida) |
| 丙辛 | 戊子 | Xun (Combinación maravillosa, Doble engaño) Kun (Unión mutua, Guardián de puerta) | Gen Zhen (Puertas invertidas) Kun (Tumba maravillosa) |
| 丙辛 | 己丑 | Kan (Escape del dragón, Doble engaño) | Zhen (Lanzarse al río) Dui (Formato de castigo, Tumba temporal) |
| 丙辛 | 庚寅 | Li (Engaño de descanso) Kun (Engaño verdadero) | Estrella y Símbolo ocultos · Kun Dui (Puertas invertidas) Qian (Palacio volador) |
| 丙辛 | 辛卯 | Kan (Puerta combinada, Unión mutua) Gen (Puerta combinada) | Kun (Demonio emboscado) |
| 丙辛 | 壬辰 | Li (Riqueza errante) Kun (Combinación maravillosa) Dui (Puerta combinada) | Qian Kan (Puertas invertidas) Xun (Tumba temporal, Formato menor, Red terrestre) |
| 丙辛 | 癸巳 | Qian (Engaño de descanso, Combinación maravillosa, Alegría armoniosa) Gen (Puerta combinada) | Zhen (Formato mayor, Red celestial) Gen (Tumba maravillosa) Ocho puertas ocultas |
####旬甲午 — Símbolo Tianrui · Emisario Simen (Zhongwu adjunto a Kun)
| 日 | 时 | 吉格 | 凶格/伏格 |
|---|
| 甲午 | 甲午 | Kan (Puerta combinada, Asistencia celestial) Zhen (Falsa material) | Estrella, Puerta y Símbolo ocultos |
| 甲午 | 乙未 | Zhen (Armonía de instrumentos) Dui (Falsa terrestre) | Li (Golpe de castigo, Arrogancia salvaje) Kan (Blanco entra en llama) |
| 甲午 | 丙申 | Zhen (Falsa espiritual) Dui (Engaño verdadero, Ascenso al salón) | Qian Kan (Puertas invertidas) Qian (Tumba maravillosa, Llama entra en blanco) Kan (Vuelo de Bo) Zhong (Huida) |
| 甲午 | 丁酉 | Qian (Doble engaño, Combinación maravillosa) Gen (Puerta combinada) Kun (Guardián de puerta) Xun (Falsa terrestre) | Zhen (Formato mayor) Gen (Tumba maravillosa) Ocho puertas ocultas |
| 甲午 | 戊戌 | Xun (Doble engaño, Escape de viento, Riqueza errante) Li (Combinación maravillosa) | Gen (Tumba temporal) Xun Li (Puertas invertidas) |
| 甲午 | 己亥 | Zhen (Puerta combinada) | Kun (Tumba maravillosa) |
