第 8 / 14 章
造化元钥
整体意译 春季(正月、二月、三月)的戊土🌱,若缺乏丙火🔥照耀温暖,则戊土难以生机勃发;若无甲木🌳疏通劈裂,戊土便显呆滞;若无癸水🌧️滋润,万物也难以生长。正月二月优先需要丙火,其次甲木,癸水再次;三月则先需甲木,后需丙火,癸水同样次要——因三月戊土当令,故以甲木为首要。若八字中丙、甲、癸三者齐透天干,必是富贵极品之命,但发达迟早需看大运走势。若其中两者透出一者藏支,也可科甲成名;两者藏支一者透出,则可能通过非正统途径显达,或止步于秀才功名。
三春戊土,戊土长生在寅,但寅宫恰是甲木临官之位,木旺易致土崩,故急需丙火稳固土性。无丙则土虚,有丙则土实。阳气充沛时,戊土方能生发,故次取癸水辅助。若土过多而极实,则取甲木为用,仍以癸水为辅佐。三春戊土取用之法,概莫能外。丙癸如同春日不晴不雨之天,二者以互不妨碍、各尽其用为美。丙癸齐透则成官印相全,富贵极品,但具体运用有先后次序,或取煞印相生,或取食神制煞,须视格局搭配而定。
正月二月宜丙火先透,三月宜甲木先透。因正二月纵有癸甲,无丙仍难驱除寒气,如同风雨连绵,万物生而不长,故无丙者一生多成多败,富贵艰辛。或有丙无癸甲,称为“春旱”,万物多厄。无甲癸者,一生勤苦却劳而无功。
若八字一片丙火,有甲而无癸,先吉后凶。或地支成火局,不见壬癸,主僧道孤贫之命。癸透主贵,壬透主富。用壬者需审察水势多寡——水少宜增益,水多又嫌阴湿,需丙火暄照比劫分担,故需权衡水量。
若一派甲木(七煞)无丙,是平常之人。若得庚金透出制煞,反主富贵。或地支成木局,甲木又透干,再有庚金透出,必定科甲及第,富贵非凡。
若无庚金,也不见比肩印绶,不可论从煞格,非大恶遭凶,即为盗贼。若日柱坐午(戊午),则不得善终。
若一派乙木(正官),称为“权官会党”,纵有庚金也难以克制乙木(因乙庚相合),主其人口是心非、难深交。若再加一甲木混局(官煞混杂)而无庚金扫除,必懒惰贪鄙。或丙多木多,宜参用癸庚调和。
三月戊土司令,若不见甲、癸、丙,是贫贱无用之人。癸透主科甲,丙透主禀贡功名,丙透甲藏无癸者富,有癸者则异路显达。
若丙多无癸,如旱田无法播种,是先富后贫之命。或火多而有壬透,先贫后富;癸透则先贱后贵。壬藏仅足衣食,癸藏仅有才能小名。壬癸俱藏,一生丰足但需好运扶持。若支成火局,得癸透富贵易得,壬透则富贵难成——因癸如天降甘霖自然润泽,壬如江湖之水需人力灌溉,故有劳逸之别。
支成木局,甲乙又透干,称为“官煞会党”,官煞无制,得庚金透出扫除官煞,可获小富贵。无庚则是福薄之人,虽能聚财却屡遭灾祸。宜用火泄木气,如有一命:丁未、癸卯、戊寅、乙卯,官煞混杂无制,幸丁火透干,戊癸合化火,暗焚甲木,反得武科探花。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 正财 | 元男 | 正官 |
| 天干 | 丁 | 癸 | 戊 | 乙 |
| 地支 | 未 | 卯 | 寅 | 卯 |
| 藏干 | 己劫丁印乙官 | 乙官 | 甲杀丙枭戊比 | 乙官 |
| 星运 | 衰 | 沐浴 | 长生 | 沐浴 |
若木极多而无比印,可作从煞论,主大富贵。若有比印则需月时取癸水成贵格。无癸水火金,称为“土木自战”,主腹疾忧苦,终难大用。
用甲者,水为妻木为子,子孙贤肖;用丙者,木为妻火为子,妻子贤能。
案例一:丙寅 庚寅 戊辰 庚申
丙甲癸俱全,将军之职。兼取食神制煞格局。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 食神 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 丙 | 庚 | 戊 | 庚 |
| 地支 | 寅 | 寅 | 辰 | 申 |
| 藏干 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 | 庚食壬才戊比 |
| 星运 | 长生 | 长生 | 冠带 | 病 |
案例二:辛巳 庚寅 戊寅 甲寅
火多无水,贫贱之命。虽有三奇格亦无用。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 食神 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 辛 | 庚 | 戊 | 甲 |
| 地支 | 巳 | 寅 | 寅 | 寅 |
| 藏干 | 丙枭戊比庚食 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| 星运 | 建 | 长生 | 长生 | 长生 |
案例三:丁巳 壬寅 戊辰 丙辰
癸运夭折。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 偏财 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 丁 | 壬 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 巳 | 寅 | 辰 | 辰 |
| 藏干 | 丙枭戊比庚食 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 | 戊比乙官癸财 |
| 星运 | 建 | 长生 | 冠带 | 冠带 |
案例四:戊申 甲寅 戊寅 丁巳
生员出贡。因甲透丙藏却欠癸水。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 七杀 | 元男 | 正印 |
| 天干 | 戊 | 甲 | 戊 | 丁 |
| 地支 | 申 | 寅 | 寅 | 巳 |
| 藏干 | 庚食壬才戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 丙枭戊比庚食 |
| 星运 | 病 | 长生 | 长生 | 建 |
案例五:辛卯 庚寅 壬午 甲寅
道光十一年正月廿八日寅时。李廷霸命:身旺煞高有制,官至方伯(省长级)。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 偏印 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 辛 | 庚 | 壬 | 甲 |
| 地支 | 卯 | 寅 | 午 | 寅 |
| 藏干 | 乙伤 | 甲食丙才戊杀 | 丁财己官 | 甲食丙才戊杀 |
| 星运 | 死 | 病 | 胎 | 病 |
案例六:丙戌 庚寅 戊午 壬戌
道光十二年正月廿四日戌时。杨森命:甲木当令,丙火透干,煞印相生,掌兵权。寅午戌合火局得壬水透,故富。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 食神 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 丙 | 庚 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 戌 | 寅 | 午 | 戌 |
| 藏干 | 戊比辛伤丁印 | 甲杀丙枭戊比 | 丁印己劫 | 戊比辛伤丁印 |
| 星运 | 墓 | 长生 | 帝旺 | 墓 |
案例七:庚寅 戊寅 戊寅 甲寅
光绪十六年二月初八日寅时。张群命:专用寅中丙火,兼食神制煞,官至省主席。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 比肩 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 庚 | 戊 | 戊 | 甲 |
| 地支 | 寅 | 寅 | 寅 | 寅 |
| 藏干 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| 星运 | 长生 | 长生 | 长生 | 长生 |
案例八:甲午 丙寅 戊子 壬戌
光绪廿年正月初十日戌时。女命,黄任白夫人:甲丙癸俱全,夫星当旺,财坐日下,富贵两全。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 偏印 | 元女 | 偏财 |
| 天干 | 甲 | 丙 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 午 | 寅 | 子 | 戌 |
| 藏干 | 丁印己劫 | 甲杀丙枭戊比 | 癸财 | 戊比辛伤丁印 |
| 星运 | 帝旺 | 长生 | 胎 | 墓 |
案例九:丙辰 辛卯 戊辰 庚申
丙火被合化而散,无甲木仅存癸水,止于有能秀才,六亲疏冷。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 伤官 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 丙 | 辛 | 戊 | 庚 |
| 地支 | 辰 | 卯 | 辰 | 申 |
| 藏干 | 戊比乙官癸财 | 乙官 | 戊比乙官癸财 | 庚食壬才戊比 |
| 星运 | 冠带 | 沐浴 | 冠带 | 病 |
案例十:癸未 乙卯 戊寅 丙辰
癸丙甲俱全,官拜郎中。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 正官 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 癸 | 乙 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 未 | 卯 | 寅 | 辰 |
| 藏干 | 己劫丁印乙官 | 乙官 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 |
| 星运 | 衰 | 沐浴 | 长生 | 冠带 |
案例十一:癸未 乙卯 戊寅 壬子
丙甲得所,子癸透干,中举(一榜)。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 正官 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 癸 | 乙 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 未 | 卯 | 寅 | 子 |
| 藏干 | 己劫丁印乙官 | 乙官 | 甲杀丙枭戊比 | 癸财 |
| 星运 | 衰 | 沐浴 | 长生 | 胎 |
案例十二:丁卯 癸卯 戊寅 壬子
女命,丙甲癸得所,旺夫益子,老受诰封。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 正财 | 元女 | 偏财 |
| 天干 | 丁 | 癸 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 卯 | 卯 | 寅 | 子 |
| 藏干 | 乙官 | 乙官 | 甲杀丙枭戊比 | 癸财 |
| 星运 | 沐浴 | 沐浴 | 长生 | 胎 |
案例十三:己亥 丁卯 戊子 丁巳
道光十九年二月廿二日巳时。徐连升命:甲丙癸俱藏,亥卯合木,印旺用财,行财地成为名将。气杂不清故贵而武职。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 正印 | 元男 | 正印 |
| 天干 | 己 | 丁 | 戊 | 丁 |
| 地支 | 亥 | 卯 | 子 | 巳 |
| 藏干 | 壬才甲杀 | 乙官 | 癸财 | 丙枭戊比庚食 |
| 星运 | 绝 | 沐浴 | 胎 | 建 |
案例十四:乙卯 己卯 戊戌 壬戌
咸丰五年二月初五日戌时。聂辑规命:专用官星,官至巡抚。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 劫财 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 乙 | 己 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 卯 | 卯 | 戌 | 戌 |
| 藏干 | 乙官 | 乙官 | 戊比辛伤丁印 | 戊比辛伤丁印 |
| 星运 | 沐浴 | 沐浴 | 墓 | 墓 |
案例十五:己未 丁卯 戊午 壬子
咸丰九年二月十七日子时。李经义命:卯未合局生丁火,印旺用财。午宫阳刃与官星相制,附合“官刃相制,功名盖世”之论,掌军政大权,贵而兼富。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 正印 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 己 | 丁 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 未 | 卯 | 午 | 子 |
| 藏干 | 己劫丁印乙官 | 乙官 | 丁印己劫 | 癸财 |
| 星运 | 衰 | 沐浴 | 帝旺 | 胎 |
案例十六:壬戌 癸卯 戊辰 丙辰
同治元年二月十五日辰时。劳崇光命:丙癸并透,进士出身,官至总督。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 正财 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 壬 | 癸 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 戌 | 卯 | 辰 | 辰 |
| 藏干 | 戊比辛伤丁印 | 乙官 | 戊比乙官癸财 | 戊比乙官癸财 |
| 星运 | 墓 | 沐浴 | 冠带 | 冠带 |
案例十七:辛卯 辛卯 戊戌 壬戌
光绪十七年二月初四日戌时。万耀煌命:两辛透干,用财化伤滋煞,气杂不纯,位至师长。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 伤官 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 辛 | 辛 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 卯 | 卯 | 戌 | 戌 |
| 藏干 | 乙官 | 乙官 | 戊比辛伤丁印 | 戊比辛伤丁印 |
| 星运 | 沐浴 | 沐浴 | 墓 | 墓 |
案例十八:丙午 辛卯 戊寅 甲寅
光绪三十二年三月十一日寅时。徐肇和命:甲丙透干,寅午合局,惜无壬癸润泽,丙辛合化为病。四柱气旺,社会地位尚可。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 伤官 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 丙 | 辛 | 戊 | 甲 |
| 地支 | 午 | 卯 | 寅 | 寅 |
| 藏干 | 丁印己劫 | 乙官 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| 星运 | 帝旺 | 沐浴 | 长生 | 长生 |
案例十九:癸巳 乙卯 戊申 戊午
光绪十九年正月廿四日午时。白崇禧命:申午夹未暗拱贵人,癸贵在巳,乙贵在申,天干皆临禄贵。财生官为用,得三台之贵,为西南领袖。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 正官 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 癸 | 乙 | 戊 | 戊 |
| 地支 | 巳 | 卯 | 申 | 午 |
| 藏干 | 丙枭戊比庚食 | 乙官 | 庚食壬才戊比 | 丁印己劫 |
| 星运 | 建 | 沐浴 | 病 | 帝旺 |
案例二十:己未 戊辰 戊寅 甲寅
煞印相生,探花及第。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 比肩 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 己 | 戊 | 戊 | 甲 |
| 地支 | 未 | 辰 | 寅 | 寅 |
| 藏干 | 己劫丁印乙官 | 戊比乙官癸财 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| 星运 | 衰 | 冠带 | 长生 | 长生 |
案例二十一:甲午 戊辰 戊申 丙辰
清圣祖康熙命造。财滋弱煞为用。或传为戊午时,夹贵夹禄更美。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 比肩 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 甲 | 戊 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 午 | 辰 | 申 | 辰 |
| 藏干 | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 | 庚食壬才戊比 | 戊比乙官癸财 |
| 星运 | 帝旺 | 冠带 | 病 | 冠带 |
案例二十二:庚申 庚辰 戊辰 戊午
乾隆五年三月廿七日午时。董文恭命:辰午夹巳禄,专用申宫壬水,伤官生财实为印旺用财。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 食神 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 庚 | 庚 | 戊 | 戊 |
| 地支 | 申 | 辰 | 辰 | 午 |
| 藏干 | 庚食壬才戊比 | 戊比乙官癸财 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 |
| 星运 | 病 | 冠带 | 冠带 | 帝旺 |
案例二十三:己未 丁卯 戊午 壬子
李经义命(重见):财印交差用官,贵气往来,运行财官旺地而贵。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 正印 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 己 | 丁 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 未 | 卯 | 午 | 子 |
| 藏干 | 己劫丁印乙官 | 乙官 | 丁印己劫 | 癸财 |
| 星运 | 衰 | 沐浴 | 帝旺 | 胎 |
案例二十四:癸亥 丙辰 戊午 壬子
同治二年三月十二日子时。单懋谦命:丙癸并透,翰林出身,大学士。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 偏印 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 癸 | 丙 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 亥 | 辰 | 午 | 子 |
| 藏干 | 壬才甲杀 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 | 癸财 |
| 星运 | 绝 | 冠带 | 帝旺 | 胎 |
案例二十五:己巳 戊辰 戊子 癸亥
同治八年三月十六日亥时。王善荃命:癸透甲丙藏,土重取甲木疏土,运程引出后显达。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 比肩 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 己 | 戊 | 戊 | 癸 |
| 地支 | 巳 | 辰 | 子 | 亥 |
| 藏干 | 丙枭戊比庚食 | 戊比乙官癸财 | 癸财 | 壬才甲杀 |
| 星运 | 建 | 冠带 | 胎 | 绝 |
案例二十六:丁丑 甲辰 戊寅 丙辰
光绪三年三月廿二日辰时。陈符命:甲丙透癸藏,财生煞为用,官至总长。戊运己卯年被刺身亡。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 七杀 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 丁 | 甲 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 丑 | 辰 | 寅 | 辰 |
| 藏干 | 己劫癸财辛伤 | 戊比乙官癸财 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 |
| 星运 | 养 | 冠带 | 长生 | 冠带 |
案例二十七:癸未 丙辰 戊申 丁巳
光绪九年三月廿八日巳时。汪精卫命:归禄格兼禄马同乡。丙癸并用,聚敛贵气。早年官煞运破格险遭杀身祸,子运冲午掌行政院长,亥运下台。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 偏印 | 元男 | 正印 |
| 天干 | 癸 | 丙 | 戊 | 丁 |
| 地支 | 未 | 辰 | 申 | 巳 |
| 藏干 | 己劫丁印乙官 | 戊比乙官癸财 | 庚食壬才戊比 | 丙枭戊比庚食 |
| 星运 | 衰 | 冠带 | 病 | 建 |
案例二十八:庚戌 庚辰 戊午 丙辰
宣统二年三月十四日辰时。吴兆年命:用庚泄土,丙火被伤,丁丑年死於战祸。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 食神 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 庚 | 庚 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 戌 | 辰 | 午 | 辰 |
| 藏干 | 戊比辛伤丁印 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 |
| 星运 | 墓 | 冠带 | 帝旺 | 冠带 |
案例二十九:甲寅 戊辰 戊辰 甲寅
民国三年正月十七日寅时。朱宝霞命(女):寅辰夹卯,双甲透干,戊辰犯红艳桃花,为女伶之命。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 比肩 | 元女 | 七杀 |
| 天干 | 甲 | 戊 | 戊 | 甲 |
| 地支 | 寅 | 辰 | 辰 | 寅 |
| 藏干 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 | 戊比乙官癸财 | 甲杀丙枭戊比 |
| 星运 | 长生 | 冠带 | 冠带 | 长生 |
戊土命理揭示了中国哲学的“中和之道”:唯有火(热情)、木(成长)、水(智慧)三者调和,生命方能厚德载物。过度依赖某一元素(如唯火力论)或忽视节气规律(如冬土求木),皆违背自然法则。这种动态平衡思维可用于现代管理、健康养护甚至环境设计——任何系统都需根据阶段主要矛盾调整资源配比。