第 8 / 14 章
造化元钥
整體意譯 春季(正月、二月、三月)的戊土🌱,若缺乏丙火🔥照耀溫暖,則戊土難以生機勃發;若無甲木🌳疏通劈裂,戊土便顯呆滯;若無癸水🌧️滋潤,萬物也難以生長。正月二月優先需要丙火,其次甲木,癸水再次;三月則先需甲木,後需丙火,癸水同樣次要——因三月戊土當令,故以甲木為首要。若八字中丙、甲、癸三者齊透天干,必是富貴極品之命,但發達遲早需看大運走勢。若其中兩者透出一者藏支,也可科甲成名;兩者藏支一者透出,則可能通過非正統途徑顯達,或止步於秀才功名。
三春戊土,戊土長生在寅,但寅宮恰是甲木臨官之位,木旺易致土崩,故急需丙火穩固土性。無丙則土虛,有丙則土實。陽氣充沛時,戊土方能生發,故次取癸水輔助。若土過多而極實,則取甲木為用,仍以癸水為輔佐。三春戊土取用之法,概莫能外。丙癸如同春日不晴不雨之天,二者以互不妨礙、各盡其用為美。丙癸齊透則成官印相全,富貴極品,但具體運用有先後次序,或取煞印相生,或取食神制煞,須視格局搭配而定。
正月二月宜丙火先透,三月宜甲木先透。因正二月縱有癸甲,無丙仍難驅除寒氣,如同風雨連綿,萬物生而不長,故無丙者一生多成多敗,富貴艱辛。或有丙無癸甲,稱為「春旱」,萬物多厄。無甲癸者,一生勤苦卻勞而無功。
若八字一片丙火,有甲而無癸,先吉後兇。或地支成火局,不見壬癸,主僧道孤貧之命。癸透主貴,壬透主富。用壬者需審察水勢多寡——水少宜增益,水多又嫌陰濕,需丙火暄照比劫分擔,故需權衡水量。
若一派甲木(七煞)無丙,是平常之人。若得庚金透出制煞,反主富貴。或地支成木局,甲木又透幹,再有庚金透出,必定科甲及第,富貴非凡。
若無庚金,也不見比肩印綬,不可論從煞格,非大惡遭兇,即為盜賊。若日柱坐午(戊午),則不得善終。
若一派乙木(正官),稱為「權官會黨」,縱有庚金也難以剋制乙木(因乙庚相合),主其人口是心非、難深交。若再加一甲木混局(官煞混雜)而無庚金掃除,必懶惰貪鄙。或丙多木多,宜參用癸庚調和。
三月戊土司令,若不見甲、癸、丙,是貧賤無用之人。癸透主科甲,丙透主稟貢功名,丙透甲藏無癸者富,有癸者則異路顯達。
若丙多無癸,如旱田無法播種,是先富後貧之命。或火多而有壬透,先貧後富;癸透則先賤後貴。壬藏僅足衣食,癸藏僅有才能小名。壬癸俱藏,一生豐足但需好運扶持。若支成火局,得癸透富貴易得,壬透則富貴難成——因癸如天降甘霖自然潤澤,壬如江湖之水需人力灌溉,故有勞逸之別。
支成木局,甲乙又透幹,稱為「官煞會黨」,官煞無制,得庚金透出掃除官煞,可獲小富貴。無庚則是福薄之人,雖能聚財卻屢遭災禍。宜用火泄木氣,如有一命:丁未、癸卯、戊寅、乙卯,官煞混雜無制,幸丁火透幹,戊癸合化火,暗焚甲木,反得武科探花。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 正财 | 元男 | 正官 |
| 天干 | 丁 | 癸 | 戊 | 乙 |
| 地支 | 未 | 卯 | 寅 | 卯 |
| 藏干 | 己劫丁印乙官 | 乙官 | 甲杀丙枭戊比 | 乙官 |
| 星運 | 衰 | 沐浴 | 长生 | 沐浴 |
若木極多而無比印,可作從煞論,主大富貴。若有比印則需月時取癸水成貴格。無癸水火金,稱為「土木自戰」,主腹疾憂苦,終難大用。
用甲者,水為妻木為子,子孫賢肖;用丙者,木為妻火為子,妻子賢能。
案例一:丙寅 庚寅 戊辰 庚申
丙甲癸俱全,將軍之職。兼取食神制煞格局。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 食神 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 丙 | 庚 | 戊 | 庚 |
| 地支 | 寅 | 寅 | 辰 | 申 |
| 藏干 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 | 庚食壬才戊比 |
| 星運 | 长生 | 长生 | 冠带 | 病 |
案例二:辛巳 庚寅 戊寅 甲寅
火多無水,貧賤之命。雖有三奇格亦無用。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 食神 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 辛 | 庚 | 戊 | 甲 |
| 地支 | 巳 | 寅 | 寅 | 寅 |
| 藏干 | 丙枭戊比庚食 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| 星運 | 建 | 长生 | 长生 | 长生 |
案例三:丁巳 壬寅 戊辰 丙辰
癸運夭折。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 偏财 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 丁 | 壬 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 巳 | 寅 | 辰 | 辰 |
| 藏干 | 丙枭戊比庚食 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 | 戊比乙官癸财 |
| 星運 | 建 | 长生 | 冠带 | 冠带 |
案例四:戊申 甲寅 戊寅 丁巳
生員出貢。因甲透丙藏卻欠癸水。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 七杀 | 元男 | 正印 |
| 天干 | 戊 | 甲 | 戊 | 丁 |
| 地支 | 申 | 寅 | 寅 | 巳 |
| 藏干 | 庚食壬才戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 丙枭戊比庚食 |
| 星運 | 病 | 长生 | 长生 | 建 |
案例五:辛卯 庚寅 壬午 甲寅
道光十一年正月廿八日寅時。李廷霸命:身旺煞高有制,官至方伯(省長級)。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 偏印 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 辛 | 庚 | 壬 | 甲 |
| 地支 | 卯 | 寅 | 午 | 寅 |
| 藏干 | 乙伤 | 甲食丙才戊杀 | 丁财己官 | 甲食丙才戊杀 |
| 星運 | 死 | 病 | 胎 | 病 |
案例六:丙戌 庚寅 戊午 壬戌
道光十二年正月廿四日戌時。楊森命:甲木當令,丙火透幹,煞印相生,掌兵權。寅午戌合火局得壬水透,故富。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 食神 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 丙 | 庚 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 戌 | 寅 | 午 | 戌 |
| 藏干 | 戊比辛伤丁印 | 甲杀丙枭戊比 | 丁印己劫 | 戊比辛伤丁印 |
| 星運 | 墓 | 长生 | 帝旺 | 墓 |
案例七:庚寅 戊寅 戊寅 甲寅
光緒十六年二月初八日寅時。張群命:專用寅中丙火,兼食神制煞,官至省主席。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 比肩 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 庚 | 戊 | 戊 | 甲 |
| 地支 | 寅 | 寅 | 寅 | 寅 |
| 藏干 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| 星運 | 长生 | 长生 | 长生 | 长生 |
案例八:甲午 丙寅 戊子 壬戌
光緒廿年正月初十日戌時。女命,黃任白夫人:甲丙癸俱全,夫星當旺,財坐日下,富貴兩全。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 偏印 | 元女 | 偏财 |
| 天干 | 甲 | 丙 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 午 | 寅 | 子 | 戌 |
| 藏干 | 丁印己劫 | 甲杀丙枭戊比 | 癸财 | 戊比辛伤丁印 |
| 星運 | 帝旺 | 长生 | 胎 | 墓 |
案例九:丙辰 辛卯 戊辰 庚申
丙火被合化而散,無甲木僅存癸水,止於有能秀才,六親疏冷。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 伤官 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 丙 | 辛 | 戊 | 庚 |
| 地支 | 辰 | 卯 | 辰 | 申 |
| 藏干 | 戊比乙官癸财 | 乙官 | 戊比乙官癸财 | 庚食壬才戊比 |
| 星運 | 冠带 | 沐浴 | 冠带 | 病 |
案例十:癸未 乙卯 戊寅 丙辰
癸丙甲俱全,官拜郎中。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 正官 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 癸 | 乙 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 未 | 卯 | 寅 | 辰 |
| 藏干 | 己劫丁印乙官 | 乙官 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 |
| 星運 | 衰 | 沐浴 | 长生 | 冠带 |
案例十一:癸未 乙卯 戊寅 壬子
丙甲得所,子癸透幹,中舉(一榜)。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 正官 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 癸 | 乙 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 未 | 卯 | 寅 | 子 |
| 藏干 | 己劫丁印乙官 | 乙官 | 甲杀丙枭戊比 | 癸财 |
| 星運 | 衰 | 沐浴 | 长生 | 胎 |
案例十二:丁卯 癸卯 戊寅 壬子
女命,丙甲癸得所,旺夫益子,老受誥封。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 正财 | 元女 | 偏财 |
| 天干 | 丁 | 癸 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 卯 | 卯 | 寅 | 子 |
| 藏干 | 乙官 | 乙官 | 甲杀丙枭戊比 | 癸财 |
| 星運 | 沐浴 | 沐浴 | 长生 | 胎 |
案例十三:己亥 丁卯 戊子 丁巳
道光十九年二月廿二日巳時。徐連升命:甲丙癸俱藏,亥卯合木,印旺用財,行財地成為名將。氣雜不清故貴而武職。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 正印 | 元男 | 正印 |
| 天干 | 己 | 丁 | 戊 | 丁 |
| 地支 | 亥 | 卯 | 子 | 巳 |
| 藏干 | 壬才甲杀 | 乙官 | 癸财 | 丙枭戊比庚食 |
| 星運 | 绝 | 沐浴 | 胎 | 建 |
案例十四:乙卯 己卯 戊戌 壬戌
咸豐五年二月初五日戌時。聶輯規命:專用官星,官至巡撫。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 劫财 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 乙 | 己 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 卯 | 卯 | 戌 | 戌 |
| 藏干 | 乙官 | 乙官 | 戊比辛伤丁印 | 戊比辛伤丁印 |
| 星運 | 沐浴 | 沐浴 | 墓 | 墓 |
案例十五:己未 丁卯 戊午 壬子
咸豐九年二月十七日子時。李經義命:卯未合局生丁火,印旺用財。午宮陽刃與官星相制,附合「官刃相制,功名蓋世」之論,掌軍政大權,貴而兼富。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 正印 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 己 | 丁 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 未 | 卯 | 午 | 子 |
| 藏干 | 己劫丁印乙官 | 乙官 | 丁印己劫 | 癸财 |
| 星運 | 衰 | 沐浴 | 帝旺 | 胎 |
案例十六:壬戌 癸卯 戊辰 丙辰
同治元年二月十五日辰時。勞崇光命:丙癸並透,進士出身,官至總督。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 正财 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 壬 | 癸 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 戌 | 卯 | 辰 | 辰 |
| 藏干 | 戊比辛伤丁印 | 乙官 | 戊比乙官癸财 | 戊比乙官癸财 |
| 星運 | 墓 | 沐浴 | 冠带 | 冠带 |
案例十七:辛卯 辛卯 戊戌 壬戌
光緒十七年二月初四日戌時。萬耀煌命:兩辛透幹,用財化傷滋煞,氣雜不純,位至師長。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 伤官 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 辛 | 辛 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 卯 | 卯 | 戌 | 戌 |
| 藏干 | 乙官 | 乙官 | 戊比辛伤丁印 | 戊比辛伤丁印 |
| 星運 | 沐浴 | 沐浴 | 墓 | 墓 |
案例十八:丙午 辛卯 戊寅 甲寅
光緒三十二年三月十一日寅時。徐肇和命:甲丙透幹,寅午合局,惜無壬癸潤澤,丙辛合化為病。四柱氣旺,社會地位尚可。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 伤官 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 丙 | 辛 | 戊 | 甲 |
| 地支 | 午 | 卯 | 寅 | 寅 |
| 藏干 | 丁印己劫 | 乙官 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| 星運 | 帝旺 | 沐浴 | 长生 | 长生 |
案例十九:癸巳 乙卯 戊申 戊午
光緒十九年正月廿四日午時。白崇禧命:申午夾未暗拱貴人,癸貴在巳,乙貴在申,天干皆臨祿貴。財生官為用,得三台之貴,為西南領袖。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 正官 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 癸 | 乙 | 戊 | 戊 |
| 地支 | 巳 | 卯 | 申 | 午 |
| 藏干 | 丙枭戊比庚食 | 乙官 | 庚食壬才戊比 | 丁印己劫 |
| 星運 | 建 | 沐浴 | 病 | 帝旺 |
案例二十:己未 戊辰 戊寅 甲寅
煞印相生,探花及第。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 比肩 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 己 | 戊 | 戊 | 甲 |
| 地支 | 未 | 辰 | 寅 | 寅 |
| 藏干 | 己劫丁印乙官 | 戊比乙官癸财 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| 星運 | 衰 | 冠带 | 长生 | 长生 |
案例二十一:甲午 戊辰 戊申 丙辰
清聖祖康熙命造。財滋弱煞為用。或傳為戊午時,夾貴夾祿更美。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 比肩 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 甲 | 戊 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 午 | 辰 | 申 | 辰 |
| 藏干 | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 | 庚食壬才戊比 | 戊比乙官癸财 |
| 星運 | 帝旺 | 冠带 | 病 | 冠带 |
案例二十二:庚申 庚辰 戊辰 戊午
乾隆五年三月廿七日午時。董文恭命:辰午夾巳祿,專用申宮壬水,傷官生財實為印旺用財。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 食神 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 庚 | 庚 | 戊 | 戊 |
| 地支 | 申 | 辰 | 辰 | 午 |
| 藏干 | 庚食壬才戊比 | 戊比乙官癸财 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 |
| 星運 | 病 | 冠带 | 冠带 | 帝旺 |
案例二十三:己未 丁卯 戊午 壬子
李經義命(重見):財印交差用官,貴氣往來,運行財官旺地而貴。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 正印 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 己 | 丁 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 未 | 卯 | 午 | 子 |
| 藏干 | 己劫丁印乙官 | 乙官 | 丁印己劫 | 癸财 |
| 星運 | 衰 | 沐浴 | 帝旺 | 胎 |
案例二十四:癸亥 丙辰 戊午 壬子
同治二年三月十二日子時。單懋謙命:丙癸並透,翰林出身,大學士。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 偏印 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 癸 | 丙 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 亥 | 辰 | 午 | 子 |
| 藏干 | 壬才甲杀 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 | 癸财 |
| 星運 | 绝 | 冠带 | 帝旺 | 胎 |
案例二十五:己巳 戊辰 戊子 癸亥
同治八年三月十六日亥時。王善荃命:癸透甲丙藏,土重取甲木疏土,運程引出後顯達。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 比肩 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 己 | 戊 | 戊 | 癸 |
| 地支 | 巳 | 辰 | 子 | 亥 |
| 藏干 | 丙枭戊比庚食 | 戊比乙官癸财 | 癸财 | 壬才甲杀 |
| 星運 | 建 | 冠带 | 胎 | 绝 |
案例二十六:丁丑 甲辰 戊寅 丙辰
光緒三年三月廿二日辰時。陳符命:甲丙透癸藏,財生煞為用,官至總長。戊運己卯年被刺身亡。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 七杀 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 丁 | 甲 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 丑 | 辰 | 寅 | 辰 |
| 藏干 | 己劫癸财辛伤 | 戊比乙官癸财 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 |
| 星運 | 养 | 冠带 | 长生 | 冠带 |
案例二十七:癸未 丙辰 戊申 丁巳
光緒九年三月廿八日巳時。汪精衛命:歸祿格兼祿馬同鄉。丙癸並用,聚斂貴氣。早年官煞運破格險遭殺身禍,子運衝午掌行政院長,亥運下台。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 偏印 | 元男 | 正印 |
| 天干 | 癸 | 丙 | 戊 | 丁 |
| 地支 | 未 | 辰 | 申 | 巳 |
| 藏干 | 己劫丁印乙官 | 戊比乙官癸财 | 庚食壬才戊比 | 丙枭戊比庚食 |
| 星運 | 衰 | 冠带 | 病 | 建 |
案例二十八:庚戌 庚辰 戊午 丙辰
宣統二年三月十四日辰時。吳兆年命:用庚泄土,丙火被傷,丁丑年死於戰禍。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 食神 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 庚 | 庚 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 戌 | 辰 | 午 | 辰 |
| 藏干 | 戊比辛伤丁印 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 |
| 星運 | 墓 | 冠带 | 帝旺 | 冠带 |
案例二十九:甲寅 戊辰 戊辰 甲寅
民國三年正月十七日寅時。朱寶霞命(女):寅辰夾卯,雙甲透幹,戊辰犯紅艷桃花,為女伶之命。
書中排盤
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 比肩 | 元女 | 七杀 |
| 天干 | 甲 | 戊 | 戊 | 甲 |
| 地支 | 寅 | 辰 | 辰 | 寅 |
| 藏干 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 | 戊比乙官癸财 | 甲杀丙枭戊比 |
| 星運 | 长生 | 冠带 | 冠带 | 长生 |
戊土命理揭示了中國哲學的「中和之道」:唯有火(熱情)、木(成長)、水(智慧)三者調和,生命方能厚德載物。過度依賴某一元素(如唯火力論)或忽視節氣規律(如冬土求木),皆違背自然法則。這種動態平衡思維可用於現代管理、健康養護甚至環境設計——任何系統都需根據階段主要矛盾調整資源配比。