全 6 章中 3 章
穷通宝鉴
全体意訳 🔥火の元素は五行において南方を象徴し、光明かつ熱烈な特性を持つ。火は木を基盤とすることで持続的に燃え続け、水によって調節されることで過度に猛り狂うことを防ぐ。火が多すぎれば虚ろで定まらず、烈しすぎれば万物を損ないやすい。春の火勢は明るくあるべきで、過度に暑くなるべきではない。夏は水土が重くなり過ぎないように防ぐ必要があり、秋は隠れるのを良しとし、外に現れるべきではない。冬は発生の力を必要とし、消え去るのを避ける。
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 七杀 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 庚 | 丙 | 庚 | 丙 |
| 地支 | 寅 | 午 | 寅 | 午 |
| 蔵干 | 甲才丙杀戊枭 | 丁官己印 | 甲才丙杀戊枭 | 丁官己印 |
| 星運 | 绝 | 沐浴 | 绝 | 沐浴 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 偏印 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 壬 | 丙 | 戊 | 庚 |
| 地支 | 辰 | 寅 | 寅 | 寅 |
| 蔵干 | 戊比乙官癸财 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| 星運 | 冠带 | 长生 | 长生 | 长生 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 七杀 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 丁 | 丙 | 庚 | 辛 |
| 地支 | 酉 | 子 | 寅 | 亥 |
| 蔵干 | 辛劫 | 癸伤 | 甲才丙杀戊枭 | 壬食甲才 |
| 星運 | 帝旺 | 死 | 绝 | 病 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 偏财 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 戊 | 丙 | 壬 | 丁 |
| 地支 | 戌 | 子 | 寅 | 酉 |
| 蔵干 | 戊杀辛印丁财 | 癸劫 | 甲食丙才戊杀 | 辛印 |
| 星運 | 冠带 | 帝旺 | 病 | 沐浴 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 伤官 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 己 | 丙 | 乙 | 己 |
| 地支 | 亥 | 申 | 卯 | 亥 |
| 蔵干 | 壬印甲劫 | 庚官壬印戊财 | 乙比 | 壬印甲劫 |
| 星運 | 死 | 胎 | 建 | 死 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 劫财 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 己 | 丙 | 丁 | 己 |
| 地支 | 亥 | 申 | 卯 | 亥 |
| 蔵干 | 壬官甲印 | 庚财壬官戊伤 | 乙枭 | 壬官甲印 |
| 星運 | 胎 | 沐浴 | 病 | 胎 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 伤官 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 戊 | 丙 | 乙 | 丁 |
| 地支 | 子 | 子 | 巳 | 巳 |
| 蔵干 | 癸枭 | 癸枭 | 丙伤戊财庚官 | 丙伤戊财庚官 |
| 星運 | 病 | 病 | 沐浴 | 沐浴 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 正官 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 甲 | 丙 | 辛 | 乙 |
| 地支 | 午 | 午 | 巳 | 未 |
| 蔵干 | 丁杀己枭 | 丁杀己枭 | 丙官戊印庚劫 | 己枭丁杀乙才 |
| 星運 | 病 | 病 | 死 | 衰 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 正官 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 丙 | 丙 | 辛 | 庚 |
| 地支 | 申 | 寅 | 巳 | 子 |
| 蔵干 | 庚劫壬伤戊印 | 甲财丙官戊印 | 丙官戊印庚劫 | 癸食 |
| 星運 | 帝旺 | 胎 | 死 | 长生 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 偏财 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 己 | 丙 | 壬 | 庚 |
| 地支 | 亥 | 戌 | 午 | 寅 |
| 蔵干 | 壬比甲食 | 戊杀辛印丁财 | 丁财己官 | 甲食丙才戊杀 |
| 星運 | 建 | 冠带 | 胎 | 病 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 偏印 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 己 | 丙 | 戊 | 戊 |
| 地支 | 丑 | 午 | 午 | 戌 |
| 蔵干 | 己劫癸财辛伤 | 丁印己劫 | 丁印己劫 | 戊比辛伤丁印 |
| 星運 | 养 | 帝旺 | 帝旺 | 墓 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 偏印 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 甲 | 丙 | 戊 | 戊 |
| 地支 | 午 | 辰 | 午 | 申 |
| 蔵干 | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 | 庚食壬才戊比 |
| 星運 | 帝旺 | 冠带 | 帝旺 | 病 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 劫财 | 元男 | 正官 |
| 天干 | 壬 | 丙 | 丁 | 壬 |
| 地支 | 辰 | 申 | 未 | 寅 |
| 蔵干 | 戊伤乙枭癸杀 | 庚财壬官戊伤 | 己食丁比乙枭 | 甲印丙劫戊伤 |
| 星運 | 衰 | 沐浴 | 冠带 | 死 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 正印 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 己 | 丙 | 己 | 戊 |
| 地支 | 亥 | 戌 | 未 | 午 |
| 蔵干 | 壬财甲官 | 戊劫辛食丁枭 | 己比丁枭乙杀 | 丁枭己比 |
| 星運 | 胎 | 养 | 冠带 | 建 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 劫财 | 元男 | 正官 |
| 天干 | 戊 | 丙 | 丁 | 壬 |
| 地支 | 戌 | 申 | 未 | 寅 |
| 蔵干 | 戊伤辛才丁比 | 庚财壬官戊伤 | 己食丁比乙枭 | 甲印丙劫戊伤 |
| 星運 | 养 | 沐浴 | 冠带 | 死 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 偏印 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 壬 | 丙 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 辰 | 申 | 申 | 戌 |
| 蔵干 | 戊比乙官癸财 | 庚食壬才戊比 | 庚食壬才戊比 | 戊比辛伤丁印 |
| 星運 | 冠带 | 病 | 病 | 墓 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 食神 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 庚 | 丙 | 甲 | 乙 |
| 地支 | 寅 | 申 | 申 | 未 |
| 蔵干 | 甲比丙食戊才 | 庚杀壬枭戊才 | 庚杀壬枭戊才 | 己财丁伤乙劫 |
| 星運 | 建 | 绝 | 绝 | 墓 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 劫财 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 丁 | 丙 | 丁 | 丙 |
| 地支 | 酉 | 午 | 酉 | 子 |
| 蔵干 | 辛才 | 丁比己食 | 辛才 | 癸杀 |
| 星運 | 长生 | 建 | 长生 | 绝 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 劫财 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 丁 | 丙 | 丁 | 丙 |
| 地支 | 酉 | 辰 | 酉 | 寅 |
| 蔵干 | 辛才 | 戊伤乙枭癸杀 | 辛才 | 甲印丙劫戊伤 |
| 星運 | 长生 | 衰 | 长生 | 死 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 正财 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 戊 | 丙 | 癸 | 己 |
| 地支 | 子 | 子 | 酉 | 卯 |
| 蔵干 | 癸比 | 癸比 | 辛枭 | 乙食 |
| 星運 | 建 | 建 | 病 | 长生 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 食神 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 戊 | 丙 | 甲 | 己 |
| 地支 | 子 | 戌 | 戌 | 亥 |
| 蔵干 | 癸印 | 戊才辛官丁伤 | 戊才辛官丁伤 | 壬枭甲比 |
| 星運 | 沐浴 | 养 | 养 | 长生 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 偏印 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 戊 | 丙 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 戌 | 午 | 戌 | 申 |
| 蔵干 | 戊比辛伤丁印 | 丁印己劫 | 戊比辛伤丁印 | 庚食壬才戊比 |
| 星運 | 墓 | 帝旺 | 墓 | 病 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 偏财 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 壬 | 丙 | 壬 | 戊 |
| 地支 | 辰 | 寅 | 戌 | 戌 |
| 蔵干 | 戊杀乙伤癸劫 | 甲食丙才戊杀 | 戊杀辛印丁财 | 戊杀辛印丁财 |
| 星運 | 墓 | 病 | 冠带 | 冠带 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 伤官 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 庚 | 丙 | 乙 | 甲 |
| 地支 | 寅 | 戌 | 亥 | 申 |
| 蔵干 | 甲劫丙伤戊财 | 戊财辛杀丁食 | 壬印甲劫 | 庚官壬印戊财 |
| 星運 | 帝旺 | 墓 | 死 | 胎 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 正官 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 戊 | 丙 | 辛 | 壬 |
| 地支 | 子 | 戌 | 亥 | 辰 |
| 蔵干 | 癸食 | 戊印辛比丁杀 | 壬伤甲财 | 戊印乙才癸食 |
| 星運 | 长生 | 冠带 | 沐浴 | 墓 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 正印 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 壬 | 丙 | 己 | 辛 |
| 地支 | 辰 | 子 | 亥 | 巳 |
| 蔵干 | 戊劫乙杀癸才 | 癸才 | 壬财甲官 | 丙印戊劫庚伤 |
| 星運 | 衰 | 绝 | 胎 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 七杀 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 庚 | 丙 | 庚 | 辛 |
| 地支 | 寅 | 寅 | 子 | 亥 |
| 蔵干 | 甲才丙杀戊枭 | 甲才丙杀戊枭 | 癸伤 | 壬食甲才 |
| 星運 | 绝 | 绝 | 死 | 病 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 七杀 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 癸 | 丙 | 庚 | 辛 |
| 地支 | 巳 | 子 | 子 | 丑 |
| 蔵干 | 丙杀戊枭庚比 | 癸伤 | 癸伤 | 己印癸伤辛劫 |
| 星運 | 长生 | 死 | 死 | 墓 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 七杀 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 戊 | 丙 | 庚 | 辛 |
| 地支 | 子 | 戌 | 子 | 酉 |
| 蔵干 | 癸伤 | 戊枭辛劫丁官 | 癸伤 | 辛劫 |
| 星運 | 死 | 衰 | 死 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 正印 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 癸 | 丙 | 己 | 乙 |
| 地支 | 巳 | 申 | 丑 | 巳 |
| 蔵干 | 丙印戊劫庚伤 | 庚伤壬财戊劫 | 己比癸才辛食 | 丙印戊劫庚伤 |
| 星運 | 帝旺 | 沐浴 | 墓 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 正印 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 庚 | 丙 | 己 | 乙 |
| 地支 | 寅 | 午 | 丑 | 丑 |
| 蔵干 | 甲官丙印戊劫 | 丁枭己比 | 己比癸才辛食 | 己比癸才辛食 |
| 星運 | 死 | 建 | 墓 | 墓 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 伤官 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 壬 | 丙 | 乙 | 癸 |
| 地支 | 辰 | 午 | 丑 | 卯 |
| 蔵干 | 戊财乙比癸枭 | 丁食己才 | 己才癸枭辛杀 | 乙比 |
| 星運 | 冠带 | 长生 | 衰 | 建 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 劫财 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 庚 | 丙 | 丁 | 己 |
| 地支 | 寅 | 寅 | 丑 | 丑 |
| 蔵干 | 甲印丙劫戊伤 | 甲印丙劫戊伤 | 己食癸杀辛才 | 己食癸杀辛才 |
| 星運 | 死 | 死 | 墓 | 墓 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 正印 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 乙 | 丙 | 己 | 乙 |
| 地支 | 丑 | 寅 | 丑 | 酉 |
| 蔵干 | 己比癸才辛食 | 甲官丙印戊劫 | 己比癸才辛食 | 辛食 |
| 星運 | 墓 | 死 | 墓 | 长生 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 正印 | 元女 | 食神 |
| 天干 | 壬 | 丁 | 戊 | 庚 |
| 地支 | 寅 | 未 | 寅 | 辰 |
| 蔵干 | 甲杀丙枭戊比 | 己劫丁印乙官 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 |
| 星運 | 长生 | 衰 | 长生 | 冠带 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 正官 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 癸 | 丁 | 庚 | 辛 |
| 地支 | 卯 | 酉 | 寅 | 卯 |
| 蔵干 | 乙财 | 辛劫 | 甲才丙杀戊枭 | 乙财 |
| 星運 | 胎 | 帝旺 | 绝 | 胎 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 食神 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 丁 | 丁 | 乙 | 戊 |
| 地支 | 未 | 巳 | 卯 | 子 |
| 蔵干 | 己才丁食乙比 | 丙伤戊财庚官 | 乙比 | 癸枭 |
| 星運 | 养 | 沐浴 | 建 | 病 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 偏财 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 庚 | 丁 | 癸 | 丁 |
| 地支 | 子 | 卯 | 卯 | 卯 |
| 蔵干 | 癸比 | 乙食 | 乙食 | 乙食 |
| 星運 | 建 | 长生 | 长生 | 长生 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 偏印 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 甲 | 丁 | 己 | 庚 |
| 地支 | 辰 | 丑 | 卯 | 辰 |
| 蔵干 | 戊劫乙杀癸才 | 己比癸才辛食 | 乙杀 | 戊劫乙杀癸才 |
| 星運 | 衰 | 墓 | 病 | 衰 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 偏财 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 乙 | 丁 | 癸 | 壬 |
| 地支 | 巳 | 丑 | 卯 | 辰 |
| 蔵干 | 丙财戊官庚印 | 己杀癸比辛枭 | 乙食 | 戊官乙食癸比 |
| 星運 | 胎 | 冠带 | 长生 | 养 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 偏印 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 甲 | 丁 | 己 | 庚 |
| 地支 | 辰 | 酉 | 丑 | 午 |
| 蔵干 | 戊劫乙杀癸才 | 辛食 | 己比癸才辛食 | 丁枭己比 |
| 星運 | 衰 | 长生 | 墓 | 建 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 偏印 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 甲 | 丁 | 己 | 戊 |
| 地支 | 辰 | 未 | 丑 | 子 |
| 蔵干 | 戊劫乙杀癸才 | 己比丁枭乙杀 | 己比癸才辛食 | 癸才 |
| 星運 | 衰 | 冠带 | 墓 | 绝 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 偏财 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 乙 | 丁 | 癸 | 壬 |
| 地支 | 巳 | 巳 | 丑 | 辰 |
| 蔵干 | 丙财戊官庚印 | 丙财戊官庚印 | 己杀癸比辛枭 | 戊官乙食癸比 |
| 星運 | 胎 | 胎 | 冠带 | 养 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 七杀 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 甲 | 丁 | 辛 | 辛 |
| 地支 | 辰 | 卯 | 丑 | 卯 |
| 蔵干 | 戊印乙才癸食 | 乙才 | 己枭癸食辛比 | 乙才 |
| 星運 | 墓 | 绝 | 养 | 绝 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 正财 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 戊 | 丁 | 壬 | 庚 |
| 地支 | 申 | 亥 | 午 | 午 |
| 蔵干 | 庚枭壬比戊杀 | 壬比甲食 | 丁财己官 | 丁财己官 |
| 星運 | 长生 | 建 | 胎 | 胎 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 伤官 | 元男 | 正官 |
| 天干 | 甲 | 丁 | 甲 | 辛 |
| 地支 | 辰 | 未 | 午 | 巳 |
| 蔵干 | 戊才乙劫癸印 | 己财丁伤乙劫 | 丁伤己财 | 丙食戊才庚杀 |
| 星運 | 衰 | 墓 | 死 | 病 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 正印 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 甲 | 丁 | 戊 | 癸 |
| 地支 | 辰 | 丑 | 午 | 卯 |
| 蔵干 | 戊比乙官癸财 | 己劫癸财辛伤 | 丁印己劫 | 乙官 |
| 星運 | 冠带 | 养 | 帝旺 | 沐浴 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 伤官 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 乙 | 丁 | 甲 | 丙 |
| 地支 | 巳 | 丑 | 午 | 寅 |
| 蔵干 | 丙食戊才庚杀 | 己财癸印辛官 | 丁伤己财 | 甲比丙食戊才 |
| 星運 | 病 | 冠带 | 死 | 建 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 伤官 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 癸 | 丁 | 甲 | 丙 |
| 地支 | 卯 | 酉 | 午 | 子 |
| 蔵干 | 乙劫 | 辛官 | 丁伤己财 | 癸印 |
| 星運 | 帝旺 | 胎 | 死 | 沐浴 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 比肩 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 丙 | 丁 | 丁 | 丁 |
| 地支 | 午 | 未 | 未 | 卯 |
| 蔵干 | 丁比己食 | 己食丁比乙枭 | 己食丁比乙枭 | 乙枭 |
| 星運 | 建 | 冠带 | 冠带 | 病 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 比肩 | 元男 | 正官 |
| 天干 | 丁 | 丁 | 丁 | 壬 |
| 地支 | 未 | 巳 | 未 | 子 |
| 蔵干 | 己食丁比乙枭 | 丙劫戊伤庚财 | 己食丁比乙枭 | 癸杀 |
| 星運 | 冠带 | 帝旺 | 冠带 | 绝 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 劫财 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 戊 | 丁 | 丙 | 辛 |
| 地支 | 申 | 丑 | 申 | 亥 |
| 蔵干 | 庚才壬杀戊食 | 己伤癸官辛财 | 庚才壬杀戊食 | 壬杀甲枭 |
| 星運 | 病 | 养 | 病 | 绝 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 劫财 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 戊 | 丁 | 丙 | 辛 |
| 地支 | 申 | 卯 | 申 | 亥 |
| 蔵干 | 庚才壬杀戊食 | 乙印 | 庚才壬杀戊食 | 壬杀甲枭 |
| 星運 | 病 | 沐浴 | 病 | 绝 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 劫财 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 丙 | 丁 | 丙 | 辛 |
| 地支 | 午 | 酉 | 申 | 卯 |
| 蔵干 | 丁劫己伤 | 辛财 | 庚才壬杀戊食 | 乙印 |
| 星運 | 帝旺 | 死 | 病 | 沐浴 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 伤官 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 丙 | 丁 | 甲 | 庚 |
| 地支 | 午 | 未 | 申 | 辰 |
| 蔵干 | 丁伤己财 | 己财丁伤乙劫 | 庚杀壬枭戊才 | 戊才乙劫癸印 |
| 星運 | 死 | 墓 | 绝 | 衰 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 偏印 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 庚 | 丁 | 己 | 壬 |
| 地支 | 戌 | 亥 | 酉 | 午 |
| 蔵干 | 戊劫辛食丁枭 | 壬财甲官 | 辛食 | 丁枭己比 |
| 星運 | 养 | 胎 | 长生 | 建 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 偏印 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 辛 | 丁 | 己 | 丁 |
| 地支 | 亥 | 丑 | 酉 | 未 |
| 蔵干 | 壬财甲官 | 己比癸才辛食 | 辛食 | 己比丁枭乙杀 |
| 星運 | 胎 | 墓 | 长生 | 冠带 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 劫财 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 壬 | 丁 | 丙 | 庚 |
| 地支 | 寅 | 未 | 戌 | 午 |
| 蔵干 | 甲枭丙比戊食 | 己伤丁劫乙印 | 戊食辛财丁劫 | 丁劫己伤 |
| 星運 | 长生 | 衰 | 墓 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 伤官 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 丙 | 丁 | 甲 | 己 |
| 地支 | 午 | 卯 | 戌 | 亥 |
| 蔵干 | 丁伤己财 | 乙劫 | 戊才辛官丁伤 | 壬枭甲比 |
| 星運 | 死 | 帝旺 | 养 | 长生 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 偏财 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 辛 | 丁 | 癸 | 癸 |
| 地支 | 亥 | 亥 | 亥 | 亥 |
| 蔵干 | 壬劫甲伤 | 壬劫甲伤 | 壬劫甲伤 | 壬劫甲伤 |
| 星運 | 帝旺 | 帝旺 | 帝旺 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 比肩 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 庚 | 丁 | 丁 | 乙 |
| 地支 | 戌 | 未 | 亥 | 卯 |
| 蔵干 | 戊伤辛才丁比 | 己食丁比乙枭 | 壬官甲印 | 乙枭 |
| 星運 | 养 | 冠带 | 胎 | 病 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 偏财 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 丁 | 丁 | 癸 | 癸 |
| 地支 | 未 | 丑 | 亥 | 丑 |
| 蔵干 | 己杀丁才乙食 | 己杀癸比辛枭 | 壬劫甲伤 | 己杀癸比辛枭 |
| 星運 | 墓 | 冠带 | 帝旺 | 冠带 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 比肩 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 癸 | 丁 | 丁 | 庚 |
| 地支 | 卯 | 卯 | 亥 | 戌 |
| 蔵干 | 乙枭 | 乙枭 | 壬官甲印 | 戊伤辛才丁比 |
| 星運 | 病 | 病 | 胎 | 养 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 偏印 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 甲 | 丁 | 己 | 庚 |
| 地支 | 辰 | 酉 | 丑 | 午 |
| 蔵干 | 戊劫乙杀癸才 | 辛食 | 己比癸才辛食 | 丁枭己比 |
| 星運 | 衰 | 长生 | 墓 | 建 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 偏印 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 甲 | 丁 | 己 | 戊 |
| 地支 | 辰 | 未 | 丑 | 子 |
| 蔵干 | 戊劫乙杀癸才 | 己比丁枭乙杀 | 己比癸才辛食 | 癸才 |
| 星運 | 衰 | 冠带 | 墓 | 绝 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 偏财 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 乙 | 丁 | 癸 | 壬 |
| 地支 | 巳 | 巳 | 丑 | 辰 |
| 蔵干 | 丙财戊官庚印 | 丙财戊官庚印 | 己杀癸比辛枭 | 戊官乙食癸比 |
| 星運 | 胎 | 胎 | 冠带 | 养 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 七杀 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 甲 | 丁 | 辛 | 辛 |
| 地支 | 辰 | 卯 | 丑 | 卯 |
| 蔵干 | 戊印乙才癸食 | 乙才 | 己枭癸食辛比 | 乙才 |
| 星運 | 墓 | 绝 | 养 | 绝 |
