全 6 章中 6 章
穷通宝鉴
全体意訳 水の本質🌊は流動と包摂であり、順行すれば胸襟が広く、逆行すれば清らかで気高い音を立てます。水は金(庚辛)に依存して水源を絶やさず、土(戊己)を必要として氾濫を防ぎ、火(丙丁)と釣り合えば既済の美を成し、土と混ざれば濁りの凶を示します。四季の中で、水火の均衡が鍵であり、火が多すぎて水が枯れることを忌み、土が重すぎて水流が妨げられることを忌み、金が死んで水源が塞がれることを忌み、木が旺んで水勢を尽くすことを忌みます。
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 七杀 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 庚 | 壬 | 丙 | 己 |
| 地支 | 子 | 辰 | 寅 | 巳 |
| 蔵干 | 癸官 | 戊食乙印癸官 | 甲枭丙比戊食 | 丙比戊食庚才 |
| 星運 | 胎 | 冠带 | 长生 | 建 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 偏印 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 甲 | 壬 | 甲 | 壬 |
| 地支 | 辰 | 辰 | 辰 | 申 |
| 蔵干 | 戊才乙劫癸印 | 戊才乙劫癸印 | 戊才乙劫癸印 | 庚杀壬枭戊才 |
| 星運 | 衰 | 衰 | 衰 | 绝 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 正印 | 元男 | 正印 |
| 天干 | 乙 | 壬 | 乙 | 壬 |
| 地支 | 巳 | 午 | 巳 | 寅 |
| 蔵干 | 丙伤戊财庚官 | 丁食己才 | 丙伤戊财庚官 | 甲劫丙伤戊财 |
| 星運 | 沐浴 | 长生 | 沐浴 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 正印 | 元男 | 正印 |
| 天干 | 乙 | 壬 | 乙 | 壬 |
| 地支 | 巳 | 申 | 巳 | 午 |
| 蔵干 | 丙伤戊财庚官 | 庚官壬印戊财 | 丙伤戊财庚官 | 丁食己才 |
| 星運 | 沐浴 | 胎 | 沐浴 | 长生 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 劫财 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 壬 | 壬 | 癸 | 丙 |
| 地支 | 寅 | 辰 | 巳 | 辰 |
| 蔵干 | 甲伤丙财戊官 | 戊官乙食癸比 | 丙财戊官庚印 | 戊官乙食癸比 |
| 星運 | 沐浴 | 养 | 胎 | 养 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 比肩 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 辛 | 壬 | 壬 | 庚 |
| 地支 | 亥 | 寅 | 午 | 午 |
| 蔵干 | 壬比甲食 | 甲食丙才戊杀 | 丁财己官 | 丁财己官 |
| 星運 | 建 | 病 | 胎 | 胎 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 七杀 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 甲 | 壬 | 丙 | 丁 |
| 地支 | 辰 | 寅 | 午 | 酉 |
| 蔵干 | 戊食乙印癸官 | 甲枭丙比戊食 | 丁劫己伤 | 辛财 |
| 星運 | 冠带 | 长生 | 帝旺 | 死 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 食神 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 壬 | 壬 | 庚 | 戊 |
| 地支 | 寅 | 辰 | 申 | 寅 |
| 蔵干 | 甲才丙杀戊枭 | 戊枭乙财癸伤 | 庚比壬食戊枭 | 甲才丙杀戊枭 |
| 星運 | 绝 | 养 | 建 | 绝 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 偏财 | 元男 | 正印 |
| 天干 | 丙 | 壬 | 戊 | 丁 |
| 地支 | 午 | 辰 | 申 | 亥 |
| 蔵干 | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 | 庚食壬才戊比 | 壬才甲杀 |
| 星運 | 帝旺 | 冠带 | 病 | 绝 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 食神 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 辛 | 壬 | 庚 | 癸 |
| 地支 | 亥 | 辰 | 申 | 酉 |
| 蔵干 | 壬食甲才 | 戊枭乙财癸伤 | 庚比壬食戊枭 | 辛劫 |
| 星運 | 病 | 养 | 建 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 正官 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 壬 | 壬 | 丁 | 辛 |
| 地支 | 寅 | 辰 | 酉 | 酉 |
| 蔵干 | 甲印丙劫戊伤 | 戊伤乙枭癸杀 | 辛才 | 辛才 |
| 星運 | 死 | 衰 | 长生 | 长生 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 正财 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 庚 | 壬 | 己 | 壬 |
| 地支 | 戌 | 子 | 酉 | 子 |
| 蔵干 | 戊劫辛食丁枭 | 癸才 | 辛食 | 癸才 |
| 星運 | 养 | 绝 | 长生 | 绝 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 正官 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 己 | 壬 | 丁 | 丙 |
| 地支 | 酉 | 子 | 酉 | 子 |
| 蔵干 | 辛才 | 癸杀 | 辛才 | 癸杀 |
| 星運 | 长生 | 绝 | 长生 | 绝 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 正印 | 元男 | 正官 |
| 天干 | 甲 | 壬 | 乙 | 庚 |
| 地支 | 辰 | 子 | 酉 | 午 |
| 蔵干 | 戊财乙比癸枭 | 癸枭 | 辛杀 | 丁食己才 |
| 星運 | 冠带 | 病 | 绝 | 长生 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 偏财 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 辛 | 壬 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 丑 | 戌 | 戌 | 寅 |
| 蔵干 | 己劫癸财辛伤 | 戊比辛伤丁印 | 戊比辛伤丁印 | 甲杀丙枭戊比 |
| 星運 | 养 | 墓 | 墓 | 长生 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 偏财 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 甲 | 壬 | 戊 | 辛 |
| 地支 | 辰 | 戌 | 戌 | 丑 |
| 蔵干 | 戊比乙官癸财 | 戊比辛伤丁印 | 戊比辛伤丁印 | 己劫癸财辛伤 |
| 星運 | 冠带 | 墓 | 墓 | 养 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 正官 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 庚 | 壬 | 丁 | 庚 |
| 地支 | 戌 | 戌 | 亥 | 子 |
| 蔵干 | 戊伤辛才丁比 | 戊伤辛才丁比 | 壬官甲印 | 癸杀 |
| 星運 | 养 | 养 | 胎 | 绝 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 伤官 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 辛 | 壬 | 辛 | 壬 |
| 地支 | 亥 | 子 | 亥 | 申 |
| 蔵干 | 壬伤甲财 | 癸食 | 壬伤甲财 | 庚劫壬伤戊印 |
| 星運 | 沐浴 | 长生 | 沐浴 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 比肩 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 |
| 地支 | 寅 | 寅 | 子 | 寅 |
| 蔵干 | 甲食丙才戊杀 | 甲食丙才戊杀 | 癸劫 | 甲食丙才戊杀 |
| 星運 | 病 | 病 | 帝旺 | 病 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 比肩 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 甲 | 壬 | 壬 | 壬 |
| 地支 | 辰 | 子 | 子 | 子 |
| 蔵干 | 戊杀乙伤癸劫 | 癸劫 | 癸劫 | 癸劫 |
| 星運 | 墓 | 帝旺 | 帝旺 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 比肩 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 癸 | 癸 | 癸 | 丁 |
| 地支 | 丑 | 亥 | 卯 | 未 |
| 蔵干 | 己杀癸比辛枭 | 壬劫甲伤 | 乙食 | 己杀丁才乙食 |
| 星運 | 冠带 | 帝旺 | 长生 | 墓 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 比肩 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 癸 | 癸 | 癸 | 丁 |
| 地支 | 丑 | 卯 | 卯 | 亥 |
| 蔵干 | 己杀癸比辛枭 | 乙食 | 乙食 | 壬劫甲伤 |
| 星運 | 冠带 | 长生 | 长生 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 偏财 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 庚 | 癸 | 己 | 庚 |
| 地支 | 申 | 酉 | 卯 | 子 |
| 蔵干 | 庚伤壬财戊劫 | 辛食 | 乙杀 | 癸才 |
| 星運 | 沐浴 | 长生 | 病 | 绝 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 正印 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 辛 | 癸 | 甲 | 丁 |
| 地支 | 酉 | 亥 | 辰 | 酉 |
| 蔵干 | 辛官 | 壬枭甲比 | 戊才乙劫癸印 | 辛官 |
| 星運 | 胎 | 长生 | 衰 | 胎 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 劫财 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 甲 | 癸 | 壬 | 丙 |
| 地支 | 寅 | 巳 | 辰 | 寅 |
| 蔵干 | 甲食丙才戊杀 | 丙才戊杀庚枭 | 戊杀乙伤癸劫 | 甲食丙才戊杀 |
| 星運 | 病 | 绝 | 墓 | 病 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 正官 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 辛 | 癸 | 丙 | 戊 |
| 地支 | 酉 | 丑 | 辰 | 午 |
| 蔵干 | 辛财 | 己伤癸官辛财 | 戊食乙印癸官 | 丁劫己伤 |
| 星運 | 死 | 养 | 冠带 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 劫财 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 丙 | 癸 | 壬 | 丙 |
| 地支 | 辰 | 丑 | 辰 | 寅 |
| 蔵干 | 戊杀乙伤癸劫 | 己官癸劫辛印 | 戊杀乙伤癸劫 | 甲食丙才戊杀 |
| 星運 | 墓 | 衰 | 墓 | 病 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 比肩 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 庚 | 癸 | 癸 | 乙 |
| 地支 | 申 | 未 | 未 | 酉 |
| 蔵干 | 庚印壬劫戊官 | 己杀丁才乙食 | 己杀丁才乙食 | 辛枭 |
| 星運 | 死 | 墓 | 墓 | 病 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 食神 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 丙 | 癸 | 辛 | 己 |
| 地支 | 辰 | 未 | 未 | 未 |
| 蔵干 | 戊印乙才癸食 | 己枭丁杀乙才 | 己枭丁杀乙才 | 己枭丁杀乙才 |
| 星運 | 墓 | 衰 | 衰 | 衰 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 正财 | 元男 | 正印 |
| 天干 | 甲 | 癸 | 戊 | 丁 |
| 地支 | 寅 | 卯 | 申 | 酉 |
| 蔵干 | 甲杀丙枭戊比 | 乙官 | 庚食壬才戊比 | 辛伤 |
| 星運 | 长生 | 沐浴 | 病 | 死 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 伤官 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 乙 | 癸 | 庚 | 戊 |
| 地支 | 卯 | 未 | 申 | 午 |
| 蔵干 | 乙财 | 己印丁官乙财 | 庚比壬食戊枭 | 丁官己印 |
| 星運 | 胎 | 冠带 | 建 | 沐浴 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 正官 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 辛 | 癸 | 丙 | 辛 |
| 地支 | 酉 | 酉 | 申 | 酉 |
| 蔵干 | 辛财 | 辛财 | 庚才壬杀戊食 | 辛财 |
| 星運 | 死 | 死 | 病 | 死 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 偏印 | 元男 | 正官 |
| 天干 | 丙 | 癸 | 乙 | 庚 |
| 地支 | 辰 | 亥 | 酉 | 寅 |
| 蔵干 | 戊财乙比癸枭 | 壬印甲劫 | 辛杀 | 甲劫丙伤戊财 |
| 星運 | 冠带 | 死 | 绝 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 七杀 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 癸 | 癸 | 丁 | 辛 |
| 地支 | 亥 | 巳 | 酉 | 酉 |
| 蔵干 | 壬官甲印 | 丙劫戊伤庚财 | 辛才 | 辛才 |
| 星運 | 胎 | 帝旺 | 长生 | 长生 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 正官 | 元男 | 正官 |
| 天干 | 甲 | 癸 | 丙 | 癸 |
| 地支 | 寅 | 卯 | 戌 | 亥 |
| 蔵干 | 甲枭丙比戊食 | 乙印 | 戊食辛财丁劫 | 壬杀甲枭 |
| 星運 | 长生 | 沐浴 | 墓 | 绝 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 伤官 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 癸 | 癸 | 庚 | 壬 |
| 地支 | 亥 | 丑 | 戌 | 辰 |
| 蔵干 | 壬食甲才 | 己印癸伤辛劫 | 戊枭辛劫丁官 | 戊枭乙财癸伤 |
| 星運 | 病 | 墓 | 衰 | 养 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 比肩 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 癸 | 癸 | 癸 | 癸 |
| 地支 | 亥 | 丑 | 亥 | 卯 |
| 蔵干 | 壬劫甲伤 | 己杀癸比辛枭 | 壬劫甲伤 | 乙食 |
| 星運 | 帝旺 | 冠带 | 帝旺 | 长生 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 食神 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 |
| 地支 | 子 | 亥 | 亥 | 申 |
| 蔵干 | 癸食 | 壬伤甲财 | 壬伤甲财 | 庚劫壬伤戊印 |
| 星運 | 长生 | 沐浴 | 沐浴 | 帝旺 |
注:上記の解釈は、伝統的知恵と現代的応用を融合し、宿命論ではなく実用性を重視しています。すべての八字分析は、具体的な命式全体の判断と組み合わせる必要があり、単一の要素だけで結論付けることはできません。