全 18 章中 1 章
千里命稿
本章では、問答形式で八字命理学の基礎知識を体系的に解説します。天干地支、六十甲子、四柱の立て方、大運の推算などの核心的な内容を含み、その後の命理分析の理論的基盤を築きます。
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 偏印 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 甲 | 丙 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 子 | 寅 | 辰 | 子 |
| 蔵干 | 癸财 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 | 癸财 |
| 星運 | 胎 | 长生 | 冠带 | 胎 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 偏印 | 元女 | 偏财 |
| 天干 | 甲 | 丙 | 戊 | 壬 |
| 地支 | 子 | 寅 | 辰 | 子 |
| 蔵干 | 癸财 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 | 癸财 |
| 星運 | 胎 | 长生 | 冠带 | 胎 |
十天干十二地支の基礎
四柱八字の構成
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 |
|---|---|---|---|
| 生年の干支 | 生月の干支 | 生日の干支 | 生時の干支 |
| 立春が境目 | 節気が境目 | 当日の干支 | 時刻の干支 |
年の求め方(具体的手順)
月と節気の対応
| 月 | 地支 | 節気 | 太陽暦での時期 |
|---|---|---|---|
| 正月 | 寅 | 立春 | 2月4日頃 |
| 二月 | 卯 | 驚蟄 | 3月5日頃 |
| 三月 | 辰 | 清明 | 4月5日頃 |
| 四月 | 巳 | 立夏 | 5月5日頃 |
| 五月 | 午 | 芒種 | 6月5日頃 |
| 六月 | 未 | 小暑 | 7月7日頃 |
| 七月 | 申 | 立秋 | 8月7日頃 |
| 八月 | 酉 | 白露 | 9月7日頃 |
| 九月 | 戌 | 寒露 | 10月8日頃 |
| 十月 | 亥 | 立冬 | 11月7日頃 |
| 十一月 | 子 | 大雪 | 12月7日頃 |
| 十二月 | 丑 | 小寒 | 1月5日頃 |
月の求め方 歌訣の応用
| 年の干 | 正月の始まり |
|---|---|
| 甲/己 | 丙寅 |
| 乙/庚 | 戊寅 |
| 丙/辛 | 庚寅 |
| 丁/壬 | 壬寅 |
| 戊/癸 | 甲寅 |
時の求め方 歌訣の応用
| 日の干 | 子の刻の始まり |
|---|---|
| 甲/己 | 甲子 |
| 乙/庚 | 丙子 |
| 丙/辛 | 戊子 |
| 丁/壬 | 庚子 |
| 戊/癸 | 壬子 |
大運の推算規則
| 性別 | 年の干の陰陽 | 運行方向 |
|---|---|---|
| 男 | 陽(甲丙戊庚壬) | 順行 |
| 男 | 陰(乙丁己辛癸) | 逆行 |
| 女 | 陽(甲丙戊庚壬) | 逆行 |
| 女 | 陰(乙丁己辛癸) | 順行 |
起運時間の計算
五行の生剋関係
金は水を生む → 水は木を生む → 木は火を生む → 火は土を生む → 土は金を生む
金は木を剋す → 木は土を剋す → 土は水を剋す → 水は火を剋す → 火は金を剋す
天干地支の五行属性
| 五行 | 天干 | 地支 |
|---|---|---|
| 木 | 甲乙 | 寅卯 |
| 火 | 丙丁 | 巳午 |
| 土 | 戊己 | 辰戌丑未 |
| 金 | 庚辛 | 申酉 |
| 水 | 壬癸 | 亥子 |
地支蔵干の法則
| 地支 | 蔵干(主気 | 余気 | 雑気) |
|---|---|---|---|
| 子 | 癸水 | — | — |
| 丑 | 己土 | 癸水 | 辛金 |
| 寅 | 甲木 | 丙火 | 戊土 |
| 卯 | 乙木 | — | — |
| 辰 | 戊土 | 乙木 | 癸水 |
| 巳 | 丙火 | 戊土 | 庚金 |
| 午 | 丁火 | 己土 | — |
| 未 | 己土 | 乙木 | 丁火 |
| 申 | 庚金 | 壬水 | 戊土 |
| 酉 | 辛金 | — | — |
| 戌 | 戊土 | 辛金 | 丁火 |
| 亥 | 壬水 | 甲木 | — |
十神システム詳細
| 関係 | 陰陽同じ | 陰陽異なる |
|---|---|---|
| 生まれる側(生我) | 偏印(梟神) | 正印 |
| 生む側(我生) | 食神 | 傷官 |
| 剋される側(克我) | 七殺(偏官) | 正官 |
| 剋する側(我克) | 偏財 | 正財 |
| 自分と同じ(同我) | 比肩 | 劫財 |
十神早見表(天干)
| 日干 | 比肩 | 劫財 | 偏印 | 正印 | 偏財 | 正財 | 七殺 | 正官 | 食神 | 傷官 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 甲 | 乙 | 壬 | 癸 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 丙 | 丁 |
| 乙 | 乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 丁 | 丙 |
| 丙 | 丙 | 丁 | 甲 | 乙 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 戊 | 己 |
| 丁 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 己 | 戊 |
| 戊 | 戊 | 己 | 丙 | 丁 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 庚 | 辛 |
| 己 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 辛 | 庚 |
| 庚 | 庚 | 辛 | 戊 | 己 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 壬 | 癸 |
| 辛 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 癸 | 壬 |
| 壬 | 壬 | 癸 | 庚 | 辛 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 甲 | 乙 |
| 癸 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 乙 | 甲 |
十神早見表(地支)
| 日干 | 比肩 | 劫財 | 偏印 | 正印 | 偏財 | 正財 | 七殺 | 正官 | 食神 | 傷官 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 寅 | 卯 | 亥 | 子 | 辰戌 | 丑未 | 申 | 酉 | 巳 | 午 |
| 乙 | 卯 | 寅 | 子 | 亥 | 丑未 | 辰戌 | 酉 | 申 | 午 | 巳 |
| 丙 | 巳 | 午 | 寅 | 卯 | 申 | 酉 | 亥 | 子 | 辰戌 | 丑未 |
| 丁 | 午 | 巳 | 卯 | 寅 | 酉 | 申 | 子 | 亥 | 丑未 | 辰戌 |
| 戊 | 辰戌 | 丑未 | 巳 | 午 | 亥 | 子 | 寅 | 卯 | 申 | 酉 |
| 己 | 丑未 | 辰戌 | 午 | 巳 | 子 | 亥 | 卯 | 寅 | 酉 | 申 |
| 庚 | 申 | 酉 | 辰戌 | 丑未 | 寅 | 卯 | 巳 | 午 | 亥 | 子 |
| 辛 | 酉 | 申 | 丑未 | 辰戌 | 卯 | 寅 | 午 | 巳 | 子 | 亥 |
| 壬 | 亥 | 子 | 申 | 酉 | 巳 | 午 | 辰戌 | 丑未 | 寅 | 卯 |
| 癸 | 子 | 亥 | 酉 | 申 | 午 | 巳 | 丑未 | 辰戌 | 卯 | 寅 |
学習要点のまとめ
現代的な学習方法の提案
重要な注意点