กำลังโหลด...
บทที่ 11 จาก 63
滴天髓
"方" (ทิศทาง) ของธาตุประจำปี (เช่น อิน เบ้า เฉิน 🌲 ไม้ตะวันออก) และ "局" (เช่น ไฮ เบ้า เว่ย 🌊 ไม้局) มีลักษณะพื้นฐานที่แตกต่างกัน เมื่อมีการผสมปนเปกันระหว่าง方และ局 จำเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของพลังอย่างรอบคอบ เนื้อหาต้นฉบับเน้นว่า:
กรณีศึกษา 1: เจี่ย อิน ติง เบ้า อู่ เฉิน จี๋ เว่ย
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 七杀 | 正印 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 甲 | 丁 | 戊 | 己 |
| กิ่ง | 寅 | 卯 | 辰 | 未 |
| ธาตุซ่อน | 甲杀丙枭戊比 | 乙官 | 戊比乙官癸财 | 己劫丁印乙官 |
| ระยะ | 长生 | 沐浴 | 冠带 | 衰 |
กรณีศึกษา 2: เปิ่ง เฉิน เกิง อิน อิ๋ว เบ้า ติง ไฮ
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 伤官 | 正官 | ตน (ชาย) | 食神 |
| ก้าน | 丙 | 庚 | 乙 | 丁 |
| กิ่ง | 辰 | 寅 | 卯 | 亥 |
| ธาตุซ่อน | 戊财乙比癸枭 | 甲劫丙伤戊财 | 乙比 | 壬印甲劫 |
| ระยะ | 冠带 | 帝旺 | 建 | 死 |
กรณีศึกษา 3: เจี่ย อิน อิ๋ว ไฮ อิ๋ว เบ้า กุ้ย เว่ย
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 劫财 | 比肩 | ตน (ชาย) | 偏印 |
| ก้าน | 甲 | 乙 | 乙 | 癸 |
| กิ่ง | 寅 | 亥 | 卯 | 未 |
| ธาตุซ่อน | 甲劫丙伤戊财 | 壬印甲劫 | 乙比 | 己才丁食乙比 |
| ระยะ | 帝旺 | 死 | 建 | 养 |
กรณีศึกษา 4: เจี่ย อิน ติง เบ้า อิ๋ว เว่ย ติง ไฮ
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 劫财 | 食神 | ตน (ชาย) | 食神 |
| ก้าน | 甲 | 丁 | 乙 | 丁 |
| กิ่ง | 寅 | 卯 | 未 | 亥 |
| ธาตุซ่อน | 甲劫丙伤戊财 | 乙比 | 己才丁食乙比 | 壬印甲劫 |
| ระยะ | 帝旺 | 建 | 养 | 死 |
กรณีศึกษา 5: เจี่ย อิน ติง เบ้า อิ๋ว ไฮ กุ้ย เว่ย
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 劫财 | 食神 | ตน (ชาย) | 偏印 |
| ก้าน | 甲 | 丁 | 乙 | 癸 |
| กิ่ง | 寅 | 卯 | 亥 | 未 |
| ธาตุซ่อน | 甲劫丙伤戊财 | 乙比 | 壬印甲劫 | 己才丁食乙比 |
| ระยะ | 帝旺 | 建 | 死 | 养 |
กรณีศึกษา 6: ติง เบ้า เจี่ย เฉิน เจี่ย อิน อิ๋ว ไฮ
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 伤官 | 比肩 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 丁 | 甲 | 甲 | 乙 |
| กิ่ง | 卯 | 辰 | 寅 | 亥 |
| ธาตุซ่อน | 乙劫 | 戊才乙劫癸印 | 甲比丙食戊才 | 壬枭甲比 |
| ระยะ | 帝旺 | 衰 | 建 | 长生 |
กรณีศึกษา 7: อู่ อิน เจี่ย อิน เจี่ย เฉิน ติง เบ้า
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 偏财 | 比肩 | ตน (ชาย) | 伤官 |
| ก้าน | 戊 | 甲 | 甲 | 丁 |
| กิ่ง | 寅 | 寅 | 辰 | 卯 |
| ธาตุซ่อน | 甲比丙食戊才 | 甲比丙食戊才 | 戊才乙劫癸印 | 乙劫 |
| ระยะ | 建 | 建 | 衰 | 帝旺 |
กรณีศึกษา 8: กุ้ย เบ้า เปิ่ง เฉิน เจี่ย เฉิน เปิ่ง อิน
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正印 | 食神 | ตน (ชาย) | 食神 |
| ก้าน | 癸 | 丙 | 甲 | 丙 |
| กิ่ง | 卯 | 辰 | 辰 | 寅 |
| ธาตุซ่อน | 乙劫 | 戊才乙劫癸印 | 戊才乙劫癸印 | 甲比丙食戊才 |
| ระยะ | 帝旺 | 衰 | 衰 | 建 |
กรณีศึกษา 9: ซิน เว่ย ซิน เบ้า อิ๋ว เว่ย ติง ไฮ
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 七杀 | 七杀 | ตน (ชาย) | 食神 |
| ก้าน | 辛 | 辛 | 乙 | 丁 |
| กิ่ง | 未 | 卯 | 未 | 亥 |
| ธาตุซ่อน | 己才丁食乙比 | 乙比 | 己才丁食乙比 | 壬印甲劫 |
| ระยะ | 养 | 建 | 养 | 死 |
กรณีศึกษา 10: ซิน เว่ย ซิน เบ้า อิ๋ว เว่ย อู่ อิน
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 七杀 | 七杀 | ตน (ชาย) | 正财 |
| ก้าน | 辛 | 辛 | 乙 | 戊 |
| กิ่ง | 未 | 卯 | 未 | 寅 |
| ธาตุซ่อน | 己才丁食乙比 | 乙比 | 己才丁食乙比 | 甲劫丙伤戊财 |
| ระยะ | 养 | 建 | 养 | 帝旺 |
กรณีศึกษา 11: เกิง อิน จี๋ เบ้า อิ๋ว ไฮ กุ้ย เว่ย
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 偏财 | ตน (ชาย) | 偏印 |
| ก้าน | 庚 | 己 | 乙 | 癸 |
| กิ่ง | 寅 | 卯 | 亥 | 未 |
| ธาตุซ่อน | 甲劫丙伤戊财 | 乙比 | 壬印甲劫 | 己才丁食乙比 |
| ระยะ | 帝旺 | 建 | 死 | 养 |
| ประเภท格局 | ทิศทาง运ที่เป็นมงคล | ทิศทาง运ที่เป็นอัปมงคล |
|---|---|---|
| ไม้方/局从强 🌲 | ตะวันออกเฉียงใต้ (ไม้火) | ตะวันตก (金) |
| 木火吐秀 🌲🔥 | ใต้ (火) | ตะวันตกเฉียงเหนือ (金水) |
| 财旺提纲 💰 | ที่ดิน财 | ที่ดิน比劫 |
หมายเหตุ: บทนี้ล้มล้างคำสอนที่ว่า "方局 ต้องไม่ปนเป" ชูให้เห็น ความคิดเชิงวิภาษวิธี — การวิเคราะห์โครงสร้างจำเป็นต้องผสานพลวัตกับความต้องการของ日主 และข้อจำกัดของสภาพแวดล้อม เป็นการฉีดยีนของการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับโหราศาสตร์สมัยใหม่