บทที่ 60 จาก 63
滴天髓
คำแปลโดยรวม
บทนี้กล่าวถึงความลี้ลับของ "ภูมิหลัง" ในการพยากรณ์ชะตา ชี้ให้เห็นว่าชะตาของผู้สอบผ่านระบบราชการมักซ่อนกลไกอันละเอียดอ่อน แปดอักษรที่ดูธรรมดาสามัญ หากพลังเสริมแฝงเร้นและพลังบริสุทธิ์ผุดผ่อง (เช่น ดาวไฟ (🔥) ซ่อนในกิ่ง, น้ำ (🌊) ช่วยปรับสมดุล) กลับอาจประสบความสำเร็จในบั้นปลาย ในทางกลับกัน ดาวทรัพย์และดาวขุนนางที่ปรากฏเด่นชัดอาจไม่ใช่ชะตาที่ดีเสมอไป ระดับของภูมิหลังต้องพิจารณาจากปัจจัยสามประการรวมกัน: พื้นฐานคุณธรรมและจิตใจของบรรพบุรุษ (รากฐาน), พลังของภูเขาและแม่น้ำ (สภาพแวดล้อม), ความบริสุทธิ์หรือขุ่นมัวของดวงชะตา (ส่วนบุคคล) ความบริสุทธิ์หรือขุ่นมัวไม่ได้หมายถึงจำนวนธาตุมากน้อย แต่ขึ้นอยู่กับว่า พลังเสริมอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่, พลังบั่นทอนถูกควบคุมหรือไม่ ถึงแม้ผู้สอบได้เป็น "秀才" (นักศึกษาชั้นต้น) จะมีพลังบริสุทธิ์ในดวงชะตา แต่เนื่องจากดาวขุนนางอ่อนแรง (หรือรุนแรงเกินจนถูกระบาย, อ่อนเกินจนถูกปราบ) จึงยากที่จะได้รับตำแหน่งราชการ ส่วนผู้ได้ตำแหน่งราชการผ่านเส้นทางอื่น (เช่น การซื้อตำแหน่ง, เลขานุการ) จำเป็นต้องมีรากฐานของธาตุวันเกิด และมีการเชื่อมโยงระหว่างดาวทรัพย์กับดาวขุนนาง
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正财 | 正财 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 壬 | 壬 | 己 | 戊 |
| กิ่ง | 辰 | 寅 | 未 | 辰 |
| ธาตุซ่อน | 戊劫乙杀癸才 | 甲官丙印戊劫 | 己比丁枭乙杀 | 戊劫乙杀癸才 |
| ระยะ | 衰 | 死 | 冠带 | 衰 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 偏印 | 比肩 | ตน (ชาย) | 食神 |
| ก้าน | 壬 | 甲 | 甲 | 丙 |
| กิ่ง | 戌 | 辰 | 戌 | 寅 |
| ธาตุซ่อน | 戊才辛官丁伤 | 戊才乙劫癸印 | 戊才辛官丁伤 | 甲比丙食戊才 |
| ระยะ | 养 | 衰 | 养 | 建 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正印 | 比肩 | ตน (ชาย) | 正财 |
| ก้าน | 甲 | 丁 | 丁 | 庚 |
| กิ่ง | 寅 | 丑 | 卯 | 戌 |
| ธาตุซ่อน | 甲印丙劫戊伤 | 己食癸杀辛才 | 乙枭 | 戊伤辛才丁比 |
| ระยะ | 死 | 墓 | 病 | 养 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 食神 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 丁 | 壬 | 庚 | 辛 |
| กิ่ง | 亥 | 子 | 子 | 巳 |
| ธาตุซ่อน | 壬食甲才 | 癸伤 | 癸伤 | 丙杀戊枭庚比 |
| ระยะ | 病 | 死 | 死 | 长生 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 劫财 | 七杀 | ตน (ชาย) | 正印 |
| ก้าน | 戊 | 乙 | 己 | 丙 |
| กิ่ง | 辰 | 卯 | 卯 | 辰 |
| ธาตุซ่อน | 戊劫乙杀癸才 | 乙杀 | 乙杀 | 戊劫乙杀癸才 |
| ระยะ | 衰 | 病 | 病 | 衰 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 伤官 | 正印 | ตน (ชาย) | 偏财 |
| ก้าน | 癸 | 己 | 庚 | 甲 |
| กิ่ง | 未 | 未 | 子 | 申 |
| ธาตุซ่อน | 己印丁官乙财 | 己印丁官乙财 | 癸伤 | 庚比壬食戊枭 |
| ระยะ | 冠带 | 冠带 | 死 | 建 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正印 | 正印 | ตน (ชาย) | 伤官 |
| ก้าน | 癸 | 癸 | 甲 | 丁 |
| กิ่ง | 未 | 亥 | 午 | 卯 |
| ธาตุซ่อน | 己财丁伤乙劫 | 壬枭甲比 | 丁伤己财 | 乙劫 |
| ระยะ | 墓 | 长生 | 死 | 帝旺 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 劫财 | 七杀 | ตน (ชาย) | 七杀 |
| ก้าน | 壬 | 己 | 癸 | 己 |
| กิ่ง | 辰 | 酉 | 卯 | 卯 |
| ธาตุซ่อน | 戊官乙食癸比 | 辛枭 | 乙食 | 乙食 |
| ระยะ | 养 | 病 | 长生 | 长生 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正印 | 偏财 | ตน (ชาย) | 七杀 |
| ก้าน | 己 | 甲 | 庚 | 丙 |
| กิ่ง | 亥 | 戌 | 子 | 子 |
| ธาตุซ่อน | 壬食甲才 | 戊枭辛劫丁官 | 癸伤 | 癸伤 |
| ระยะ | 病 | 衰 | 死 | 死 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正印 | 七杀 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 己 | 丙 | 庚 | 辛 |
| กิ่ง | 亥 | 子 | 子 | 巳 |
| ธาตุซ่อน | 壬食甲才 | 癸伤 | 癸伤 | 丙杀戊枭庚比 |
| ระยะ | 病 | 死 | 死 | 长生 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 比肩 | 七杀 | ตน (ชาย) | 七杀 |
| ก้าน | 丙 | 壬 | 丙 | 壬 |
| กิ่ง | 申 | 辰 | 子 | 辰 |
| ธาตุซ่อน | 庚才壬杀戊食 | 戊食乙印癸官 | 癸官 | 戊食乙印癸官 |
| ระยะ | 病 | 冠带 | 胎 | 冠带 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 七杀 | 比肩 | ตน (ชาย) | 伤官 |
| ก้าน | 戊 | 壬 | 壬 | 乙 |
| กิ่ง | 午 | 戌 | 子 | 巳 |
| ธาตุซ่อน | 丁财己官 | 戊杀辛印丁财 | 癸劫 | 丙才戊杀庚枭 |
| ระยะ | 胎 | 冠带 | 帝旺 | 绝 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 七杀 | ตน (ชาย) | 正财 |
| ก้าน | 庚 | 辛 | 乙 | 戊 |
| กิ่ง | 戌 | 巳 | 卯 | 寅 |
| ธาตุซ่อน | 戊财辛杀丁食 | 丙伤戊财庚官 | 乙比 | 甲劫丙伤戊财 |
| ระยะ | 墓 | 沐浴 | 建 | 帝旺 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正财 | 正官 | ตน (ชาย) | 七杀 |
| ก้าน | 癸 | 乙 | 戊 | 甲 |
| กิ่ง | 亥 | 卯 | 午 | 寅 |
| ธาตุซ่อน | 壬才甲杀 | 乙官 | 丁印己劫 | 甲杀丙枭戊比 |
| ระยะ | 绝 | 沐浴 | 帝旺 | 长生 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 偏印 | 食神 | ตน (ชาย) | 伤官 |
| ก้าน | 戊 | 壬 | 庚 | 癸 |
| กิ่ง | 子 | 戌 | 寅 | 未 |
| ธาตุซ่อน | 癸伤 | 戊枭辛劫丁官 | 甲才丙杀戊枭 | 己印丁官乙财 |
| ระยะ | 死 | 衰 | 绝 | 冠带 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正印 | 偏印 | ตน (ชาย) | 正印 |
| ก้าน | 戊 | 己 | 辛 | 戊 |
| กิ่ง | 子 | 未 | 亥 | 子 |
| ธาตุซ่อน | 癸食 | 己枭丁杀乙才 | 壬伤甲财 | 癸食 |
| ระยะ | 长生 | 衰 | 沐浴 | 长生 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 偏印 | 正印 | ตน (ชาย) | 正财 |
| ก้าน | 癸 | 壬 | 乙 | 戊 |
| กิ่ง | 巳 | 戌 | 卯 | 寅 |
| ธาตุซ่อน | 丙伤戊财庚官 | 戊财辛杀丁食 | 乙比 | 甲劫丙伤戊财 |
| ระยะ | 沐浴 | 墓 | 建 | 帝旺 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正印 | 七杀 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 癸 | 庚 | 甲 | 乙 |
| กิ่ง | 未 | 申 | 申 | 亥 |
| ธาตุซ่อน | 己财丁伤乙劫 | 庚杀壬枭戊才 | 庚杀壬枭戊才 | 壬枭甲比 |
| ระยะ | 墓 | 绝 | 绝 | 长生 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 正印 | ตน (ชาย) | 食神 |
| ก้าน | 壬 | 甲 | 丁 | 己 |
| กิ่ง | 午 | 辰 | 巳 | 酉 |
| ธาตุซ่อน | 丁比己食 | 戊伤乙枭癸杀 | 丙劫戊伤庚财 | 辛才 |
| ระยะ | 建 | 衰 | 帝旺 | 长生 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 正印 | ตน (ชาย) | 劫财 |
| ก้าน | 癸 | 乙 | 丙 | 丁 |
| กิ่ง | 未 | 卯 | 午 | 酉 |
| ธาตุซ่อน | 己伤丁劫乙印 | 乙印 | 丁劫己伤 | 辛财 |
| ระยะ | 衰 | 沐浴 | 帝旺 | 死 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 七杀 | 偏印 | ตน (ชาย) | 食神 |
| ก้าน | 戊 | 庚 | 壬 | 甲 |
| กิ่ง | 申 | 申 | 申 | 辰 |
| ธาตุซ่อน | 庚枭壬比戊杀 | 庚枭壬比戊杀 | 庚枭壬比戊杀 | 戊杀乙伤癸劫 |
| ระยะ | 长生 | 长生 | 长生 | 墓 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 劫财 | ตน (ชาย) | 七杀 |
| ก้าน | 己 | 癸 | 壬 | 戊 |
| กิ่ง | 亥 | 酉 | 申 | 申 |
| ธาตุซ่อน | 壬比甲食 | 辛印 | 庚枭壬比戊杀 | 庚枭壬比戊杀 |
| ระยะ | 建 | 沐浴 | 长生 | 长生 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正财 | 偏印 | ตน (ชาย) | 偏财 |
| ก้าน | 己 | 壬 | 甲 | 戊 |
| กิ่ง | 巳 | 申 | 寅 | 辰 |
| ธาตุซ่อน | 丙食戊才庚杀 | 庚杀壬枭戊才 | 甲比丙食戊才 | 戊才乙劫癸印 |
| ระยะ | 病 | 绝 | 建 | 衰 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 伤官 | ตน (ชาย) | 食神 |
| ก้าน | 庚 | 丙 | 乙 | 丁 |
| กิ่ง | 午 | 戌 | 卯 | 丑 |
| ธาตุซ่อน | 丁食己才 | 戊财辛杀丁食 | 乙比 | 己才癸枭辛杀 |
| ระยะ | 长生 | 墓 | 建 | 衰 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 劫财 | 食神 | ตน (ชาย) | 正财 |
| ก้าน | 己 | 庚 | 戊 | 癸 |
| กิ่ง | 丑 | 午 | 申 | 亥 |
| ธาตุซ่อน | 己劫癸财辛伤 | 丁印己劫 | 庚食壬才戊比 | 壬才甲杀 |
| ระยะ | 养 | 帝旺 | 病 | 绝 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 偏财 | 七杀 | ตน (ชาย) | 偏印 |
| ก้าน | 壬 | 甲 | 戊 | 丙 |
| กิ่ง | 子 | 辰 | 戌 | 辰 |
| ธาตุซ่อน | 癸财 | 戊比乙官癸财 | 戊比辛伤丁印 | 戊比乙官癸财 |
| ระยะ | 胎 | 冠带 | 墓 | 冠带 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 正官 | 偏印 | ตน (ชาย) | 偏财 |
| ก้าน | 癸 | 甲 | 丙 | 庚 |
| กิ่ง | 巳 | 寅 | 戌 | 寅 |
| ธาตุซ่อน | 丙比戊食庚才 | 甲枭丙比戊食 | 戊食辛财丁劫 | 甲枭丙比戊食 |
| ระยะ | 建 | 长生 | 墓 | 长生 |
ผังในเนื้อหา
| เสาหลัก | ปี | เดือน | วัน | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| เทพทั้งสิบ | 伤官 | 正财 | ตน (ชาย) | 七杀 |
| ก้าน | 壬 | 甲 | 辛 | 丁 |
| กิ่ง | 辰 | 辰 | 酉 | 酉 |
| ธาตุซ่อน | 戊印乙才癸食 | 戊印乙才癸食 | 辛比 | 辛比 |
| ระยะ | 墓 | 墓 | 建 | 建 |
"ทฤษฎีความบริสุทธิ์และความขุ่นมัว" เผยให้เห็นแก่นแท้ของโชคชะตาคือ การควบคุมสมดุลพลังงาน: