Loading...
Chapter 1 of 18
Qian Li Ming Gao — Destiny Manuscripts
This chapter systematically explains the foundational knowledge of Bazi (Eight Characters) fortune-telling through a Q&A format, covering core concepts such as the Heavenly Stems and Earthly Branches, the Sixty Jiazi cycle, the arrangement of the Four Pillars, and the calculation of Major Life Cycles (Dayun). It establishes the theoretical basis for subsequent astrological analysis.
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 七杀 | 偏印 | Self (M) | 偏财 |
| Stem | 甲 | 丙 | 戊 | 壬 |
| Branch | 子 | 寅 | 辰 | 子 |
| Hidden Stems | 癸财 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 | 癸财 |
| Stage | 胎 | 长生 | 冠带 | 胎 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 七杀 | 偏印 | Self (F) | 偏财 |
| Stem | 甲 | 丙 | 戊 | 壬 |
| Branch | 子 | 寅 | 辰 | 子 |
| Hidden Stems | 癸财 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 | 癸财 |
| Stage | 胎 | 长生 | 冠带 | 胎 |
Basics of the Ten Heavenly Stems and Twelve Earthly Branches
Composition of the Four Pillars and Eight Characters
| Year Pillar | Month Pillar | Day Pillar | Hour Pillar |
|---|---|---|---|
| Stem-Branch of Birth Year | Stem-Branch of Birth Month | Stem-Branch of Birth Day | Stem-Branch of Birth Hour |
| Boundary: Start of Spring | Boundary: Solar Term | Stem-Branch of the Day | Stem-Branch of the Hour |
Specific Steps for Calculating the Year Pillar
Correspondence Between Months and Solar Terms
| Month | Earthly Branch | Solar Term | Gregorian Date |
|---|---|---|---|
| First Month | Yin | Start of Spring | Around Feb 4 |
| Second Month | Mao | Awakening of Insects | Around Mar 5 |
| Third Month | Chen | Qingming | Around Apr 5 |
| Fourth Month | Si | Start of Summer | Around May 5 |
| Fifth Month | Wu | Grain in Ear | Around Jun 5 |
| Sixth Month | Wei | Minor Heat | Around Jul 7 |
| Seventh Month | Shen | Start of Autumn | Around Aug 7 |
| Eighth Month | You | White Dew | Around Sep 7 |
| Ninth Month | Xu | Cold Dew | Around Oct 8 |
| Tenth Month | Hai | Start of Winter | Around Nov 7 |
| Eleventh Month | Zi | Major Snow | Around Dec 7 |
| Twelfth Month | Chou | Minor Cold | Around Jan 5 |
Application of the Month Calculation Formula
| Year Stem | First Month Start |
|---|---|
| Jia/Ji | Bing Yin |
| Yi/Geng | Wu Yin |
| Bing/Xin | Geng Yin |
| Ding/Ren | Ren Yin |
| Wu/Gui | Jia Yin |
Application of the Hour Calculation Formula
| Day Stem | Zi Hour Start |
|---|---|
| Jia/Ji | Jia Zi |
| Yi/Geng | Bing Zi |
| Bing/Xin | Wu Zi |
| Ding/Ren | Geng Zi |
| Wu/Gui | Ren Zi |
Rules for Calculating Major Life Cycles (Dayun)
| Gender | Year Stem Yin/Yang | Direction |
|---|---|---|
| Male | Yang (Jia, Bing, Wu, Geng, Ren) | Progressive |
| Male | Yin (Yi, Ding, Ji, Xin, Gui) | Regressive |
| Female | Yang (Jia, Bing, Wu, Geng, Ren) | Regressive |
| Female | Yin (Yi, Ding, Ji, Xin, Gui) | Progressive |
Calculating the Starting Time of Dayun
Generating and Restraining Relationships of the Five Elements
Metal generates Water → Water generates Wood → Wood generates Fire → Fire generates Earth → Earth generates Metal
Metal restrains Wood → Wood restrains Earth → Earth restrains Water → Water restrains Fire → Fire restrains Metal
Five Elements Attributes of Heavenly Stems and Earthly Branches
| Five Elements | Heavenly Stems | Earthly Branches |
|---|---|---|
| Wood | Jia, Yi | Yin, Mao |
| Fire | Bing, Ding | Si, Wu |
| Earth | Wu, Ji | Chen, Xu, Chou, Wei |
| Metal | Geng, Xin | Shen, You |
| Water | Ren, Gui | Hai, Zi |
Rules for Hidden Stems in Earthly Branches
| Earthly Branch | Hidden Stems (Primary Qi | Secondary Qi | Tertiary Qi) |
|---|---|---|---|
| Zi | Gui Water | — | — |
| Chou | Ji Earth | Gui Water | Xin Metal |
| Yin | Jia Wood | Bing Fire | Wu Earth |
| Mao | Yi Wood | — | — |
| Chen | Wu Earth | Yi Wood | Gui Water |
| Si | Bing Fire | Wu Earth | Geng Metal |
| Wu | Ding Fire | Ji Earth | — |
| Wei | Ji Earth | Yi Wood | Ding Fire |
| Shen | Geng Metal | Ren Water | Wu Earth |
| You | Xin Metal | — | — |
| Xu | Wu Earth | Xin Metal | Ding Fire |
| Hai | Ren Water | Jia Wood | — |
Detailed Explanation of the Ten Gods System
| Relationship | Same Yin/Yang | Different Yin/Yang |
|---|---|---|
| Generates Me | Partial印 (Pinyin)枭神 (Xiaoshen) | 正印 (Zhengyin) |
| I Generate | 食神 (Shishen) | 伤官 (Shangguan) |
| Restrains Me | 七杀 (Qisha) / 偏官 (Pianguan) | 正官 (Zhengguan) |
| I Restrain | 偏财 (Piancai) | 正财 (Zhengcai) |
| Same as Me | 比肩 (Bijian) | 劫财 (Jiecai) |
Ten Gods Reference Table (Heavenly Stems)
| Day Stem | 比肩 Bijian | 劫财 Jiecai | 偏印 Pianyin | 正印 Zhengyin | 偏财 Piancai | 正财 Zhengcai | 七杀 Qisha | 正官 Zhengguan | 食神 Shishen | 伤官 Shangguan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jia | Jia | Yi | Ren | Gui | Wu | Ji | Geng | Xin | Bing | Ding |
| Yi | Yi | Jia | Gui | Ren | Ji | Wu | Xin | Geng | Ding | Bing |
| Bing | Bing | Ding | Jia | Yi | Geng | Xin | Ren | Gui | Wu | Ji |
| Ding | Ding | Bing | Yi | Jia | Xin | Geng | Gui | Ren | Ji | Wu |
| Wu | Wu | Ji | Bing | Ding | Ren | Gui | Jia | Yi | Geng | Xin |
| Ji | Ji | Wu | Ding | Bing | Gui | Ren | Yi | Jia | Xin | Geng |
| Geng | Geng | Xin | Wu | Ji | Jia | Yi | Bing | Ding | Ren | Gui |
| Xin | Xin | Geng | Ji | Wu | Yi | Jia | Ding | Bing | Gui | Ren |
| Ren | Ren | Gui | Geng | Xin | Bing | Ding | Wu | Ji | Jia | Yi |
| Gui | Gui | Ren | Xin | Geng | Ding | Bing | Ji | Wu | Yi | Jia |
Ten Gods Reference Table (Earthly Branches)
| Day Stem | 比肩 Bijian | 劫财 Jiecai | 偏印 Pianyin | 正印 Zhengyin | 偏财 Piancai | 正财 Zhengcai | 七杀 Qisha | 正官 Zhengguan | 食神 Shishen | 伤官 Shangguan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jia | Yin | Mao | Hai | Zi | Chen Xu | Chou Wei | Shen | You | Si | Wu |
| Yi | Mao | Yin | Zi | Hai | Chou Wei | Chen Xu | You | Shen | Wu | Si |
| Bing | Si | Wu | Yin | Mao | Shen | You | Hai | Zi | Chen Xu | Chou Wei |
| Ding | Wu | Si | Mao | Yin | You | Shen | Zi | Hai | Chou Wei | Chen Xu |
| Wu | Chen Xu | Chou Wei | Si | Wu | Hai | Zi | Yin | Mao | Shen | You |
| Ji | Chou Wei | Chen Xu | Wu | Si | Zi | Hai | Mao | Yin | You | Shen |
| Geng | Shen | You | Chen Xu | Chou Wei | Yin | Mao | Si | Wu | Hai | Zi |
| Xin | You | Shen | Chou Wei | Chen Xu | Mao | Yin | Wu | Si | Zi | Hai |
| Ren | Hai | Zi | Shen | You | Si | Wu | Chen Xu | Chou Wei | Yin | Mao |
| Gui | Zi | Hai | You | Shen | Wu | Si | Chou Wei | Chen Xu | Mao | Yin |
Summary of Key Learning Points
Modern Learning Suggestions
Important Reminders