Capítulo 3 de 6
穷通宝鉴
Interpretación General 🔥 El elemento fuego en los Cinco Elementos representa el sur y posee las características de brillo y pasión. El fuego necesita la madera como base para arder de manera continua y requiere del agua para regularse y no volverse demasiado intenso. Un exceso de fuego lo vuelve vacío e insustancial, mientras que una intensidad excesiva daña fácilmente a todo. En primavera, el fuego debe ser brillante sin ser demasiado cálido; en verano, se necesita evitar un exceso de tierra y agua; en otoño, prefiere ocultarse en lugar de exhibirse; y en invierno, requiere fuerza generativa para evitar extinguirse.
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 七杀 | Yo (M) | 七杀 |
| Tronco | 庚 | 丙 | 庚 | 丙 |
| Rama | 寅 | 午 | 寅 | 午 |
| Tallos Ocultos | 甲才丙杀戊枭 | 丁官己印 | 甲才丙杀戊枭 | 丁官己印 |
| Etapa | 绝 | 沐浴 | 绝 | 沐浴 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏财 | 偏印 | Yo (M) | 食神 |
| Tronco | 壬 | 丙 | 戊 | 庚 |
| Rama | 辰 | 寅 | 寅 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 戊比乙官癸财 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| Etapa | 冠带 | 长生 | 长生 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 七杀 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 丁 | 丙 | 庚 | 辛 |
| Rama | 酉 | 子 | 寅 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 辛劫 | 癸伤 | 甲才丙杀戊枭 | 壬食甲才 |
| Etapa | 帝旺 | 死 | 绝 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 偏财 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 戊 | 丙 | 壬 | 丁 |
| Rama | 戌 | 子 | 寅 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 戊杀辛印丁财 | 癸劫 | 甲食丙才戊杀 | 辛印 |
| Etapa | 冠带 | 帝旺 | 病 | 沐浴 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏财 | 伤官 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 己 | 丙 | 乙 | 己 |
| Rama | 亥 | 申 | 卯 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 壬印甲劫 | 庚官壬印戊财 | 乙比 | 壬印甲劫 |
| Etapa | 死 | 胎 | 建 | 死 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 劫财 | Yo (M) | 食神 |
| Tronco | 己 | 丙 | 丁 | 己 |
| Rama | 亥 | 申 | 卯 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 壬官甲印 | 庚财壬官戊伤 | 乙枭 | 壬官甲印 |
| Etapa | 胎 | 沐浴 | 病 | 胎 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 伤官 | Yo (M) | 食神 |
| Tronco | 戊 | 丙 | 乙 | 丁 |
| Rama | 子 | 子 | 巳 | 巳 |
| Tallos Ocultos | 癸枭 | 癸枭 | 丙伤戊财庚官 | 丙伤戊财庚官 |
| Etapa | 病 | 病 | 沐浴 | 沐浴 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 正官 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 甲 | 丙 | 辛 | 乙 |
| Rama | 午 | 午 | 巳 | 未 |
| Tallos Ocultos | 丁杀己枭 | 丁杀己枭 | 丙官戊印庚劫 | 己枭丁杀乙才 |
| Etapa | 病 | 病 | 死 | 衰 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 正官 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 丙 | 丙 | 辛 | 庚 |
| Rama | 申 | 寅 | 巳 | 子 |
| Tallos Ocultos | 庚劫壬伤戊印 | 甲财丙官戊印 | 丙官戊印庚劫 | 癸食 |
| Etapa | 帝旺 | 胎 | 死 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 偏财 | Yo (M) | 偏印 |
| Tronco | 己 | 丙 | 壬 | 庚 |
| Rama | 亥 | 戌 | 午 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 壬比甲食 | 戊杀辛印丁财 | 丁财己官 | 甲食丙才戊杀 |
| Etapa | 建 | 冠带 | 胎 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 劫财 | 偏印 | Yo (M) | 比肩 |
| Tronco | 己 | 丙 | 戊 | 戊 |
| Rama | 丑 | 午 | 午 | 戌 |
| Tallos Ocultos | 己劫癸财辛伤 | 丁印己劫 | 丁印己劫 | 戊比辛伤丁印 |
| Etapa | 养 | 帝旺 | 帝旺 | 墓 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 偏印 | Yo (M) | 比肩 |
| Tronco | 甲 | 丙 | 戊 | 戊 |
| Rama | 午 | 辰 | 午 | 申 |
| Tallos Ocultos | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 | 庚食壬才戊比 |
| Etapa | 帝旺 | 冠带 | 帝旺 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 劫财 | Yo (M) | 正官 |
| Tronco | 壬 | 丙 | 丁 | 壬 |
| Rama | 辰 | 申 | 未 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 戊伤乙枭癸杀 | 庚财壬官戊伤 | 己食丁比乙枭 | 甲印丙劫戊伤 |
| Etapa | 衰 | 沐浴 | 冠带 | 死 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 正印 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 己 | 丙 | 己 | 戊 |
| Rama | 亥 | 戌 | 未 | 午 |
| Tallos Ocultos | 壬财甲官 | 戊劫辛食丁枭 | 己比丁枭乙杀 | 丁枭己比 |
| Etapa | 胎 | 养 | 冠带 | 建 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 劫财 | Yo (M) | 正官 |
| Tronco | 戊 | 丙 | 丁 | 壬 |
| Rama | 戌 | 申 | 未 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 戊伤辛才丁比 | 庚财壬官戊伤 | 己食丁比乙枭 | 甲印丙劫戊伤 |
| Etapa | 养 | 沐浴 | 冠带 | 死 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏财 | 偏印 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 壬 | 丙 | 戊 | 壬 |
| Rama | 辰 | 申 | 申 | 戌 |
| Tallos Ocultos | 戊比乙官癸财 | 庚食壬才戊比 | 庚食壬才戊比 | 戊比辛伤丁印 |
| Etapa | 冠带 | 病 | 病 | 墓 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 食神 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 庚 | 丙 | 甲 | 乙 |
| Rama | 寅 | 申 | 申 | 未 |
| Tallos Ocultos | 甲比丙食戊才 | 庚杀壬枭戊才 | 庚杀壬枭戊才 | 己财丁伤乙劫 |
| Etapa | 建 | 绝 | 绝 | 墓 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 劫财 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 丁 | 丙 | 丁 | 丙 |
| Rama | 酉 | 午 | 酉 | 子 |
| Tallos Ocultos | 辛才 | 丁比己食 | 辛才 | 癸杀 |
| Etapa | 长生 | 建 | 长生 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 劫财 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 丁 | 丙 | 丁 | 丙 |
| Rama | 酉 | 辰 | 酉 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 辛才 | 戊伤乙枭癸杀 | 辛才 | 甲印丙劫戊伤 |
| Etapa | 长生 | 衰 | 长生 | 死 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 正财 | Yo (M) | 七杀 |
| Tronco | 戊 | 丙 | 癸 | 己 |
| Rama | 子 | 子 | 酉 | 卯 |
| Tallos Ocultos | 癸比 | 癸比 | 辛枭 | 乙食 |
| Etapa | 建 | 建 | 病 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏财 | 食神 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 戊 | 丙 | 甲 | 己 |
| Rama | 子 | 戌 | 戌 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 癸印 | 戊才辛官丁伤 | 戊才辛官丁伤 | 壬枭甲比 |
| Etapa | 沐浴 | 养 | 养 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 偏印 | Yo (M) | 偏印 |
| Tronco | 戊 | 丙 | 戊 | 丙 |
| Rama | 戌 | 午 | 戌 | 申 |
| Tallos Ocultos | 戊比辛伤丁印 | 丁印己劫 | 戊比辛伤丁印 | 庚食壬才戊比 |
| Etapa | 墓 | 帝旺 | 墓 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 偏财 | Yo (M) | 七杀 |
| Tronco | 壬 | 丙 | 壬 | 戊 |
| Rama | 辰 | 寅 | 戌 | 戌 |
| Tallos Ocultos | 戊杀乙伤癸劫 | 甲食丙才戊杀 | 戊杀辛印丁财 | 戊杀辛印丁财 |
| Etapa | 墓 | 病 | 冠带 | 冠带 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 伤官 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 庚 | 丙 | 乙 | 甲 |
| Rama | 寅 | 戌 | 亥 | 申 |
| Tallos Ocultos | 甲劫丙伤戊财 | 戊财辛杀丁食 | 壬印甲劫 | 庚官壬印戊财 |
| Etapa | 帝旺 | 墓 | 死 | 胎 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 正官 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 戊 | 丙 | 辛 | 壬 |
| Rama | 子 | 戌 | 亥 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 癸食 | 戊印辛比丁杀 | 壬伤甲财 | 戊印乙才癸食 |
| Etapa | 长生 | 冠带 | 沐浴 | 墓 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 正印 | Yo (M) | 食神 |
| Tronco | 壬 | 丙 | 己 | 辛 |
| Rama | 辰 | 子 | 亥 | 巳 |
| Tallos Ocultos | 戊劫乙杀癸才 | 癸才 | 壬财甲官 | 丙印戊劫庚伤 |
| Etapa | 衰 | 绝 | 胎 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 七杀 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 庚 | 丙 | 庚 | 辛 |
| Rama | 寅 | 寅 | 子 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 甲才丙杀戊枭 | 甲才丙杀戊枭 | 癸伤 | 壬食甲才 |
| Etapa | 绝 | 绝 | 死 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 七杀 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 癸 | 丙 | 庚 | 辛 |
| Rama | 巳 | 子 | 子 | 丑 |
| Tallos Ocultos | 丙杀戊枭庚比 | 癸伤 | 癸伤 | 己印癸伤辛劫 |
| Etapa | 长生 | 死 | 死 | 墓 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏印 | 七杀 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 戊 | 丙 | 庚 | 辛 |
| Rama | 子 | 戌 | 子 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 癸伤 | 戊枭辛劫丁官 | 癸伤 | 辛劫 |
| Etapa | 死 | 衰 | 死 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏财 | 正印 | Yo (M) | 七杀 |
| Tronco | 癸 | 丙 | 己 | 乙 |
| Rama | 巳 | 申 | 丑 | 巳 |
| Tallos Ocultos | 丙印戊劫庚伤 | 庚伤壬财戊劫 | 己比癸才辛食 | 丙印戊劫庚伤 |
| Etapa | 帝旺 | 沐浴 | 墓 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 正印 | Yo (M) | 七杀 |
| Tronco | 庚 | 丙 | 己 | 乙 |
| Rama | 寅 | 午 | 丑 | 丑 |
| Tallos Ocultos | 甲官丙印戊劫 | 丁枭己比 | 己比癸才辛食 | 己比癸才辛食 |
| Etapa | 死 | 建 | 墓 | 墓 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 伤官 | Yo (M) | 偏印 |
| Tronco | 壬 | 丙 | 乙 | 癸 |
| Rama | 辰 | 午 | 丑 | 卯 |
| Tallos Ocultos | 戊财乙比癸枭 | 丁食己才 | 己才癸枭辛杀 | 乙比 |
| Etapa | 冠带 | 长生 | 衰 | 建 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 劫财 | Yo (M) | 食神 |
| Tronco | 庚 | 丙 | 丁 | 己 |
| Rama | 寅 | 寅 | 丑 | 丑 |
| Tallos Ocultos | 甲印丙劫戊伤 | 甲印丙劫戊伤 | 己食癸杀辛才 | 己食癸杀辛才 |
| Etapa | 死 | 死 | 墓 | 墓 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 正印 | Yo (M) | 七杀 |
| Tronco | 乙 | 丙 | 己 | 乙 |
| Rama | 丑 | 寅 | 丑 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 己比癸才辛食 | 甲官丙印戊劫 | 己比癸才辛食 | 辛食 |
| Etapa | 墓 | 死 | 墓 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏财 | 正印 | Yo (F) | 食神 |
| Tronco | 壬 | 丁 | 戊 | 庚 |
| Rama | 寅 | 未 | 寅 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 甲杀丙枭戊比 | 己劫丁印乙官 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 |
| Etapa | 长生 | 衰 | 长生 | 冠带 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 正官 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 癸 | 丁 | 庚 | 辛 |
| Rama | 卯 | 酉 | 寅 | 卯 |
| Tallos Ocultos | 乙财 | 辛劫 | 甲才丙杀戊枭 | 乙财 |
| Etapa | 胎 | 帝旺 | 绝 | 胎 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 食神 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 丁 | 丁 | 乙 | 戊 |
| Rama | 未 | 巳 | 卯 | 子 |
| Tallos Ocultos | 己才丁食乙比 | 丙伤戊财庚官 | 乙比 | 癸枭 |
| Etapa | 养 | 沐浴 | 建 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 偏财 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 庚 | 丁 | 癸 | 丁 |
| Rama | 子 | 卯 | 卯 | 卯 |
| Tallos Ocultos | 癸比 | 乙食 | 乙食 | 乙食 |
| Etapa | 建 | 长生 | 长生 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 偏印 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 甲 | 丁 | 己 | 庚 |
| Rama | 辰 | 丑 | 卯 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 戊劫乙杀癸才 | 己比癸才辛食 | 乙杀 | 戊劫乙杀癸才 |
| Etapa | 衰 | 墓 | 病 | 衰 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 偏财 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 乙 | 丁 | 癸 | 壬 |
| Rama | 巳 | 丑 | 卯 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 丙财戊官庚印 | 己杀癸比辛枭 | 乙食 | 戊官乙食癸比 |
| Etapa | 胎 | 冠带 | 长生 | 养 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 偏印 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 甲 | 丁 | 己 | 庚 |
| Rama | 辰 | 酉 | 丑 | 午 |
| Tallos Ocultos | 戊劫乙杀癸才 | 辛食 | 己比癸才辛食 | 丁枭己比 |
| Etapa | 衰 | 长生 | 墓 | 建 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 偏印 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 甲 | 丁 | 己 | 戊 |
| Rama | 辰 | 未 | 丑 | 子 |
| Tallos Ocultos | 戊劫乙杀癸才 | 己比丁枭乙杀 | 己比癸才辛食 | 癸才 |
| Etapa | 衰 | 冠带 | 墓 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 偏财 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 乙 | 丁 | 癸 | 壬 |
| Rama | 巳 | 巳 | 丑 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 丙财戊官庚印 | 丙财戊官庚印 | 己杀癸比辛枭 | 戊官乙食癸比 |
| Etapa | 胎 | 胎 | 冠带 | 养 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 七杀 | Yo (M) | 比肩 |
| Tronco | 甲 | 丁 | 辛 | 辛 |
| Rama | 辰 | 卯 | 丑 | 卯 |
| Tallos Ocultos | 戊印乙才癸食 | 乙才 | 己枭癸食辛比 | 乙才 |
| Etapa | 墓 | 绝 | 养 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 正财 | Yo (M) | 偏印 |
| Tronco | 戊 | 丁 | 壬 | 庚 |
| Rama | 申 | 亥 | 午 | 午 |
| Tallos Ocultos | 庚枭壬比戊杀 | 壬比甲食 | 丁财己官 | 丁财己官 |
| Etapa | 长生 | 建 | 胎 | 胎 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 伤官 | Yo (M) | 正官 |
| Tronco | 甲 | 丁 | 甲 | 辛 |
| Rama | 辰 | 未 | 午 | 巳 |
| Tallos Ocultos | 戊才乙劫癸印 | 己财丁伤乙劫 | 丁伤己财 | 丙食戊才庚杀 |
| Etapa | 衰 | 墓 | 死 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 正印 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 甲 | 丁 | 戊 | 癸 |
| Rama | 辰 | 丑 | 午 | 卯 |
| Tallos Ocultos | 戊比乙官癸财 | 己劫癸财辛伤 | 丁印己劫 | 乙官 |
| Etapa | 冠带 | 养 | 帝旺 | 沐浴 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 劫财 | 伤官 | Yo (M) | 食神 |
| Tronco | 乙 | 丁 | 甲 | 丙 |
| Rama | 巳 | 丑 | 午 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 丙食戊才庚杀 | 己财癸印辛官 | 丁伤己财 | 甲比丙食戊才 |
| Etapa | 病 | 冠带 | 死 | 建 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 伤官 | Yo (M) | 食神 |
| Tronco | 癸 | 丁 | 甲 | 丙 |
| Rama | 卯 | 酉 | 午 | 子 |
| Tallos Ocultos | 乙劫 | 辛官 | 丁伤己财 | 癸印 |
| Etapa | 帝旺 | 胎 | 死 | 沐浴 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 劫财 | 比肩 | Yo (M) | 比肩 |
| Tronco | 丙 | 丁 | 丁 | 丁 |
| Rama | 午 | 未 | 未 | 卯 |
| Tallos Ocultos | 丁比己食 | 己食丁比乙枭 | 己食丁比乙枭 | 乙枭 |
| Etapa | 建 | 冠带 | 冠带 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 比肩 | Yo (M) | 正官 |
| Tronco | 丁 | 丁 | 丁 | 壬 |
| Rama | 未 | 巳 | 未 | 子 |
| Tallos Ocultos | 己食丁比乙枭 | 丙劫戊伤庚财 | 己食丁比乙枭 | 癸杀 |
| Etapa | 冠带 | 帝旺 | 冠带 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 劫财 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 戊 | 丁 | 丙 | 辛 |
| Rama | 申 | 丑 | 申 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 庚才壬杀戊食 | 己伤癸官辛财 | 庚才壬杀戊食 | 壬杀甲枭 |
| Etapa | 病 | 养 | 病 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 劫财 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 戊 | 丁 | 丙 | 辛 |
| Rama | 申 | 卯 | 申 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 庚才壬杀戊食 | 乙印 | 庚才壬杀戊食 | 壬杀甲枭 |
| Etapa | 病 | 沐浴 | 病 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 劫财 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 丙 | 丁 | 丙 | 辛 |
| Rama | 午 | 酉 | 申 | 卯 |
| Tallos Ocultos | 丁劫己伤 | 辛财 | 庚才壬杀戊食 | 乙印 |
| Etapa | 帝旺 | 死 | 病 | 沐浴 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 伤官 | Yo (M) | 七杀 |
| Tronco | 丙 | 丁 | 甲 | 庚 |
| Rama | 午 | 未 | 申 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 丁伤己财 | 己财丁伤乙劫 | 庚杀壬枭戊才 | 戊才乙劫癸印 |
| Etapa | 死 | 墓 | 绝 | 衰 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 偏印 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 庚 | 丁 | 己 | 壬 |
| Rama | 戌 | 亥 | 酉 | 午 |
| Tallos Ocultos | 戊劫辛食丁枭 | 壬财甲官 | 辛食 | 丁枭己比 |
| Etapa | 养 | 胎 | 长生 | 建 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 偏印 | Yo (M) | 偏印 |
| Tronco | 辛 | 丁 | 己 | 丁 |
| Rama | 亥 | 丑 | 酉 | 未 |
| Tallos Ocultos | 壬财甲官 | 己比癸才辛食 | 辛食 | 己比丁枭乙杀 |
| Etapa | 胎 | 墓 | 长生 | 冠带 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 劫财 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 壬 | 丁 | 丙 | 庚 |
| Rama | 寅 | 未 | 戌 | 午 |
| Tallos Ocultos | 甲枭丙比戊食 | 己伤丁劫乙印 | 戊食辛财丁劫 | 丁劫己伤 |
| Etapa | 长生 | 衰 | 墓 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 伤官 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 丙 | 丁 | 甲 | 己 |
| Rama | 午 | 卯 | 戌 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 丁伤己财 | 乙劫 | 戊才辛官丁伤 | 壬枭甲比 |
| Etapa | 死 | 帝旺 | 养 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏印 | 偏财 | Yo (M) | 比肩 |
| Tronco | 辛 | 丁 | 癸 | 癸 |
| Rama | 亥 | 亥 | 亥 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 壬劫甲伤 | 壬劫甲伤 | 壬劫甲伤 | 壬劫甲伤 |
| Etapa | 帝旺 | 帝旺 | 帝旺 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 比肩 | Yo (M) | 偏印 |
| Tronco | 庚 | 丁 | 丁 | 乙 |
| Rama | 戌 | 未 | 亥 | 卯 |
| Tallos Ocultos | 戊伤辛才丁比 | 己食丁比乙枭 | 壬官甲印 | 乙枭 |
| Etapa | 养 | 冠带 | 胎 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏财 | 偏财 | Yo (M) | 比肩 |
| Tronco | 丁 | 丁 | 癸 | 癸 |
| Rama | 未 | 丑 | 亥 | 丑 |
| Tallos Ocultos | 己杀丁才乙食 | 己杀癸比辛枭 | 壬劫甲伤 | 己杀癸比辛枭 |
| Etapa | 墓 | 冠带 | 帝旺 | 冠带 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 比肩 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 癸 | 丁 | 丁 | 庚 |
| Rama | 卯 | 卯 | 亥 | 戌 |
| Tallos Ocultos | 乙枭 | 乙枭 | 壬官甲印 | 戊伤辛才丁比 |
| Etapa | 病 | 病 | 胎 | 养 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 偏印 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 甲 | 丁 | 己 | 庚 |
| Rama | 辰 | 酉 | 丑 | 午 |
| Tallos Ocultos | 戊劫乙杀癸才 | 辛食 | 己比癸才辛食 | 丁枭己比 |
| Etapa | 衰 | 长生 | 墓 | 建 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 偏印 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 甲 | 丁 | 己 | 戊 |
| Rama | 辰 | 未 | 丑 | 子 |
| Tallos Ocultos | 戊劫乙杀癸才 | 己比丁枭乙杀 | 己比癸才辛食 | 癸才 |
| Etapa | 衰 | 冠带 | 墓 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 偏财 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 乙 | 丁 | 癸 | 壬 |
