Capítulo 6 de 6
穷通宝鉴
Interpretación General La esencia 🌊 del agua es el flujo y la contención. Al fluir con el curso, es amplia y tolerante; al ir contra la corriente, es pura y tiene un sonido noble. El agua depende del Metal (Geng-Xin) para mantener su fuente inagotable, necesita la Tierra (Wu-Ji) para prevenir desbordamientos, se equilibra con el Fuego (Bing-Ding) formando la belleza del "Ji Ji", y al mezclarse con la Tierra muestra la desgracia de la turbiedad. En las cuatro estaciones, el equilibrio entre Agua y Fuego es clave, evitando que el exceso de Fuego seque el Agua, que el exceso de Tierra obstruya su flujo, que el Metal muerto atrape la fuente, y que la Madera demasiado exuberante agote la fuerza del Agua.
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏财 | 七杀 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 庚 | 壬 | 丙 | 己 |
| Rama | 子 | 辰 | 寅 | 巳 |
| Tallos Ocultos | 癸官 | 戊食乙印癸官 | 甲枭丙比戊食 | 丙比戊食庚才 |
| Etapa | 胎 | 冠带 | 长生 | 建 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 偏印 | Yo (M) | 偏印 |
| Tronco | 甲 | 壬 | 甲 | 壬 |
| Rama | 辰 | 辰 | 辰 | 申 |
| Tallos Ocultos | 戊才乙劫癸印 | 戊才乙劫癸印 | 戊才乙劫癸印 | 庚杀壬枭戊才 |
| Etapa | 衰 | 衰 | 衰 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 正印 | Yo (M) | 正印 |
| Tronco | 乙 | 壬 | 乙 | 壬 |
| Rama | 巳 | 午 | 巳 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 丙伤戊财庚官 | 丁食己才 | 丙伤戊财庚官 | 甲劫丙伤戊财 |
| Etapa | 沐浴 | 长生 | 沐浴 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 正印 | Yo (M) | 正印 |
| Tronco | 乙 | 壬 | 乙 | 壬 |
| Rama | 巳 | 申 | 巳 | 午 |
| Tallos Ocultos | 丙伤戊财庚官 | 庚官壬印戊财 | 丙伤戊财庚官 | 丁食己才 |
| Etapa | 沐浴 | 胎 | 沐浴 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 劫财 | 劫财 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 壬 | 壬 | 癸 | 丙 |
| Rama | 寅 | 辰 | 巳 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 甲伤丙财戊官 | 戊官乙食癸比 | 丙财戊官庚印 | 戊官乙食癸比 |
| Etapa | 沐浴 | 养 | 胎 | 养 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 比肩 | Yo (M) | 偏印 |
| Tronco | 辛 | 壬 | 壬 | 庚 |
| Rama | 亥 | 寅 | 午 | 午 |
| Tallos Ocultos | 壬比甲食 | 甲食丙才戊杀 | 丁财己官 | 丁财己官 |
| Etapa | 建 | 病 | 胎 | 胎 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏印 | 七杀 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 甲 | 壬 | 丙 | 丁 |
| Rama | 辰 | 寅 | 午 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 戊食乙印癸官 | 甲枭丙比戊食 | 丁劫己伤 | 辛财 |
| Etapa | 冠带 | 长生 | 帝旺 | 死 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 食神 | Yo (M) | 偏印 |
| Tronco | 壬 | 壬 | 庚 | 戊 |
| Rama | 寅 | 辰 | 申 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 甲才丙杀戊枭 | 戊枭乙财癸伤 | 庚比壬食戊枭 | 甲才丙杀戊枭 |
| Etapa | 绝 | 养 | 建 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏印 | 偏财 | Yo (M) | 正印 |
| Tronco | 丙 | 壬 | 戊 | 丁 |
| Rama | 午 | 辰 | 申 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 | 庚食壬才戊比 | 壬才甲杀 |
| Etapa | 帝旺 | 冠带 | 病 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 劫财 | 食神 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 辛 | 壬 | 庚 | 癸 |
| Rama | 亥 | 辰 | 申 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 壬食甲才 | 戊枭乙财癸伤 | 庚比壬食戊枭 | 辛劫 |
| Etapa | 病 | 养 | 建 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 正官 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 壬 | 壬 | 丁 | 辛 |
| Rama | 寅 | 辰 | 酉 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 甲印丙劫戊伤 | 戊伤乙枭癸杀 | 辛才 | 辛才 |
| Etapa | 死 | 衰 | 长生 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 正财 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 庚 | 壬 | 己 | 壬 |
| Rama | 戌 | 子 | 酉 | 子 |
| Tallos Ocultos | 戊劫辛食丁枭 | 癸才 | 辛食 | 癸才 |
| Etapa | 养 | 绝 | 长生 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 正官 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 己 | 壬 | 丁 | 丙 |
| Rama | 酉 | 子 | 酉 | 子 |
| Tallos Ocultos | 辛才 | 癸杀 | 辛才 | 癸杀 |
| Etapa | 长生 | 绝 | 长生 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 劫财 | 正印 | Yo (M) | 正官 |
| Tronco | 甲 | 壬 | 乙 | 庚 |
| Rama | 辰 | 子 | 酉 | 午 |
| Tallos Ocultos | 戊财乙比癸枭 | 癸枭 | 辛杀 | 丁食己才 |
| Etapa | 冠带 | 病 | 绝 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 偏财 | Yo (M) | 偏印 |
| Tronco | 辛 | 壬 | 戊 | 丙 |
| Rama | 丑 | 戌 | 戌 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 己劫癸财辛伤 | 戊比辛伤丁印 | 戊比辛伤丁印 | 甲杀丙枭戊比 |
| Etapa | 养 | 墓 | 墓 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 偏财 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 甲 | 壬 | 戊 | 辛 |
| Rama | 辰 | 戌 | 戌 | 丑 |
| Tallos Ocultos | 戊比乙官癸财 | 戊比辛伤丁印 | 戊比辛伤丁印 | 己劫癸财辛伤 |
| Etapa | 冠带 | 墓 | 墓 | 养 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 正官 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 庚 | 壬 | 丁 | 庚 |
| Rama | 戌 | 戌 | 亥 | 子 |
| Tallos Ocultos | 戊伤辛才丁比 | 戊伤辛才丁比 | 壬官甲印 | 癸杀 |
| Etapa | 养 | 养 | 胎 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 伤官 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 辛 | 壬 | 辛 | 壬 |
| Rama | 亥 | 子 | 亥 | 申 |
| Tallos Ocultos | 壬伤甲财 | 癸食 | 壬伤甲财 | 庚劫壬伤戊印 |
| Etapa | 沐浴 | 长生 | 沐浴 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 比肩 | Yo (M) | 比肩 |
| Tronco | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 |
| Rama | 寅 | 寅 | 子 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 甲食丙才戊杀 | 甲食丙才戊杀 | 癸劫 | 甲食丙才戊杀 |
| Etapa | 病 | 病 | 帝旺 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 比肩 | Yo (M) | 比肩 |
| Tronco | 甲 | 壬 | 壬 | 壬 |
| Rama | 辰 | 子 | 子 | 子 |
| Tallos Ocultos | 戊杀乙伤癸劫 | 癸劫 | 癸劫 | 癸劫 |
| Etapa | 墓 | 帝旺 | 帝旺 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 比肩 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 癸 | 癸 | 癸 | 丁 |
| Rama | 丑 | 亥 | 卯 | 未 |
| Tallos Ocultos | 己杀癸比辛枭 | 壬劫甲伤 | 乙食 | 己杀丁才乙食 |
| Etapa | 冠带 | 帝旺 | 长生 | 墓 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 比肩 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 癸 | 癸 | 癸 | 丁 |
| Rama | 丑 | 卯 | 卯 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 己杀癸比辛枭 | 乙食 | 乙食 | 壬劫甲伤 |
| Etapa | 冠带 | 长生 | 长生 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 偏财 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 庚 | 癸 | 己 | 庚 |
| Rama | 申 | 酉 | 卯 | 子 |
| Tallos Ocultos | 庚伤壬财戊劫 | 辛食 | 乙杀 | 癸才 |
| Etapa | 沐浴 | 长生 | 病 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 正印 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 辛 | 癸 | 甲 | 丁 |
| Rama | 酉 | 亥 | 辰 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 辛官 | 壬枭甲比 | 戊才乙劫癸印 | 辛官 |
| Etapa | 胎 | 长生 | 衰 | 胎 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 劫财 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 甲 | 癸 | 壬 | 丙 |
| Rama | 寅 | 巳 | 辰 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 甲食丙才戊杀 | 丙才戊杀庚枭 | 戊杀乙伤癸劫 | 甲食丙才戊杀 |
| Etapa | 病 | 绝 | 墓 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 正官 | Yo (M) | 食神 |
| Tronco | 辛 | 癸 | 丙 | 戊 |
| Rama | 酉 | 丑 | 辰 | 午 |
| Tallos Ocultos | 辛财 | 己伤癸官辛财 | 戊食乙印癸官 | 丁劫己伤 |
| Etapa | 死 | 养 | 冠带 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏财 | 劫财 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 丙 | 癸 | 壬 | 丙 |
| Rama | 辰 | 丑 | 辰 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 戊杀乙伤癸劫 | 己官癸劫辛印 | 戊杀乙伤癸劫 | 甲食丙才戊杀 |
| Etapa | 墓 | 衰 | 墓 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 比肩 | Yo (M) | 食神 |
| Tronco | 庚 | 癸 | 癸 | 乙 |
| Rama | 申 | 未 | 未 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 庚印壬劫戊官 | 己杀丁才乙食 | 己杀丁才乙食 | 辛枭 |
| Etapa | 死 | 墓 | 墓 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 食神 | Yo (M) | 偏印 |
| Tronco | 丙 | 癸 | 辛 | 己 |
| Rama | 辰 | 未 | 未 | 未 |
| Tallos Ocultos | 戊印乙才癸食 | 己枭丁杀乙才 | 己枭丁杀乙才 | 己枭丁杀乙才 |
| Etapa | 墓 | 衰 | 衰 | 衰 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 正财 | Yo (M) | 正印 |
| Tronco | 甲 | 癸 | 戊 | 丁 |
| Rama | 寅 | 卯 | 申 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 甲杀丙枭戊比 | 乙官 | 庚食壬才戊比 | 辛伤 |
| Etapa | 长生 | 沐浴 | 病 | 死 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 伤官 | Yo (M) | 偏印 |
| Tronco | 乙 | 癸 | 庚 | 戊 |
| Rama | 卯 | 未 | 申 | 午 |
| Tallos Ocultos | 乙财 | 己印丁官乙财 | 庚比壬食戊枭 | 丁官己印 |
| Etapa | 胎 | 冠带 | 建 | 沐浴 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 正官 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 辛 | 癸 | 丙 | 辛 |
| Rama | 酉 | 酉 | 申 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 辛财 | 辛财 | 庚才壬杀戊食 | 辛财 |
| Etapa | 死 | 死 | 病 | 死 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 偏印 | Yo (M) | 正官 |
| Tronco | 丙 | 癸 | 乙 | 庚 |
| Rama | 辰 | 亥 | 酉 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 戊财乙比癸枭 | 壬印甲劫 | 辛杀 | 甲劫丙伤戊财 |
| Etapa | 冠带 | 死 | 绝 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 七杀 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 癸 | 癸 | 丁 | 辛 |
| Rama | 亥 | 巳 | 酉 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 壬官甲印 | 丙劫戊伤庚财 | 辛才 | 辛才 |
| Etapa | 胎 | 帝旺 | 长生 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏印 | 正官 | Yo (M) | 正官 |
| Tronco | 甲 | 癸 | 丙 | 癸 |
| Rama | 寅 | 卯 | 戌 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 甲枭丙比戊食 | 乙印 | 戊食辛财丁劫 | 壬杀甲枭 |
| Etapa | 长生 | 沐浴 | 墓 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 伤官 | Yo (M) | 食神 |
| Tronco | 癸 | 癸 | 庚 | 壬 |
| Rama | 亥 | 丑 | 戌 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 壬食甲才 | 己印癸伤辛劫 | 戊枭辛劫丁官 | 戊枭乙财癸伤 |
| Etapa | 病 | 墓 | 衰 | 养 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 比肩 | 比肩 | Yo (M) | 比肩 |
| Tronco | 癸 | 癸 | 癸 | 癸 |
| Rama | 亥 | 丑 | 亥 | 卯 |
| Tallos Ocultos | 壬劫甲伤 | 己杀癸比辛枭 | 壬劫甲伤 | 乙食 |
| Etapa | 帝旺 | 冠带 | 帝旺 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 食神 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 |
| Rama | 子 | 亥 | 亥 | 申 |
| Tallos Ocultos | 癸食 | 壬伤甲财 | 壬伤甲财 | 庚劫壬伤戊印 |
| Etapa | 长生 | 沐浴 | 沐浴 | 帝旺 |
Nota: La interpretación anterior integra la sabiduría tradicional con aplicaciones modernas, enfatizando la utilidad práctica en lugar del fatalismo. Todos los análisis del Bazi deben combinarse con el juicio general de la carta natal específica; ningún elemento único puede ser determinante.