로딩 중...
전체 18장 중 1장
千里命稿
본 장에서는 문답(Q&A) 형식을 통해 천간․지지․육십갑자․사주 배열법․대운 추산 등 팔자명리의 핵심 기초 지식을 체계적으로 설명하며, 추후 명리 분석을 위한 이론적 토대를 마련합니다.
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 천간 | 갑 | 병 | 무 | 임 |
| 지지 | 자 | 인 | 진 | 자 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 천간 | 갑 | 병 | 무 | 임 |
| 지지 | 자 | 인 | 진 | 자 |
천간지지 기초
사주팔자 구성
| 년주(年柱) | 월주(月柱) | 일주(日柱) | 시주(時柱) |
|---|---|---|---|
| 출생년 간지 | 출생월 간지 | 출생일 간지 | 출생시 간지 |
| 입춘 기준 | 절기 기준 | 당일 간지 | 시간의 간지 |
연주를 추산하는 구체적 단계
월과 절기 대응표
| 월 | 지지 | 절기 | 양력 기준 |
|---|---|---|---|
| 정월(正月) | 인(寅) | 입춘 | 2월 4일경 |
| 2월 | 묘(卯) | 경칩 | 3월 5일경 |
| 3월 | 진(辰) | 청명 | 4월 5일경 |
| 4월 | 사(巳) | 입하 | 5월 5일경 |
| 5월 | 오(午) | 망종 | 6월 5일경 |
| 6월 | 미(未) | 소서 | 7월 7일경 |
| 7월 | 신(申) | 입추 | 8월 7일경 |
| 8월 | 유(酉) | 백로 | 9월 7일경 |
| 9월 | 술(戌) | 한로 | 10월 8일경 |
| 10월 | 해(亥) | 입동 | 11월 7일경 |
| 동월(冬月) | 자(子) | 대설 | 12월 7일경 |
| 납월(臘月) | 축(丑) | 소한 | 1월 5일경 |
월주 추산 법결(歌訣) 활용
| 년간 | 정월 시작 |
|---|---|
| 갑/기 | 병인(丙寅) |
| 을/경 | 무인(戊寅) |
| 병/신 | 경인(庚寅) |
| 정/임 | 임인(壬寅) |
| 무/계 | 갑인(甲寅) |
시주 추산 법결 활용
| 일간 | 자시 시작 |
|---|---|
| 갑/기 | 갑자(甲子) |
| 을/경 | 병자(丙子) |
| 병/신 | 무자(戊子) |
| 정/임 | 경자(庚子) |
| 무/계 | 임자(壬子) |
대운 추산 규칙
| 성별 | 년간 음양 | 운행 방향 |
|---|---|---|
| 남 | 양(갑병무경임) | 순행 |
| 남 | 음(을정기신계) | 역행 |
| 여 | 양(갑병무경임) | 역행 |
| 여 | 음(을정기신계) | 순행 |
기운 시간 계산
오행 상생(相生)관계
금생수 → 수생목 → 목생화 → 화생토 → 토생금
오행 상극(相剋)관계
금극목 → 목극토 → 토극수 → 수극화 → 화극금
천간지지 오행 속성
| 오행 | 천간 | 지지 |
|---|---|---|
| 목(木) | 갑을 | 인묘 |
| 화(火) | 병정 | 사오 |
| 토(土) | 무기 | 진축술미 |
| 금(金) | 경신 | 신유 |
| 수(水) | 임계 | 해자 |
지지 속에 저장된 천간(지장간) 규칙
| 지지 | 지장간 (주기 | 여기 | 잡기) |
|---|---|---|---|
| 자(子) | 계수 | — | — |
| 축(丑) | 기토 | 계수 | 신금 |
| 인(寅) | 갑목 | 병화 | 무토 |
| 묘(卯) | 을목 | — | — |
| 진(辰) | 무토 | 을목 | 계수 |
| 사(巳) | 병화 | 무토 | 경금 |
| 오(午) | 정화 | 기토 | — |
| 미(未) | 기토 | 을목 | 정화 |
| 신(申) | 경금 | 임수 | 무토 |
| 유(酉) | 신금 | — | — |
| 술(戌) | 무토 | 신금 | 정화 |
| 해(亥) | 임수 | 갑목 | — |
십신(十神) 시스템 상세 설명
| 관계 | 음양 동일 | 음양 다름 |
|---|---|---|
| 나를 낳음(生我) | 편인(偏印, 괴신) | 정인(正印) |
| 내가 낳음(我生) | 식신(食神) | 상관(傷官) |
| 나를 극함(克我) | 칠살(七殺, 편관) | 정관(正官) |
| 내가 극함(我克) | 편재(偏財) | 정재(正財) |
| 나와 같음(同我) | 비견(比肩) | 겁재(劫財) |
십신 확인표 (천간)
| 일간 | 비견 | 겁재 | 편인 | 정인 | 편재 | 정재 | 칠살 | 정관 | 식신 | 상관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갑 | 갑 | 을 | 임 | 계 | 무 | 기 | 경 | 신 | 병 | 정 |
| 을 | 을 | 갑 | 계 | 임 | 기 | 무 | 신 | 경 | 정 | 병 |
| 병 | 병 | 정 | 갑 | 을 | 경 | 신 | 임 | 계 | 무 | 기 |
| 정 | 정 | 병 | 을 | 갑 | 신 | 경 | 계 | 임 | 기 | 무 |
| 무 | 무 | 기 | 병 | 정 | 임 | 계 | 갑 | 을 | 경 | 신 |
| 기 | 기 | 무 | 정 | 병 | 계 | 임 | 을 | 갑 | 신 | 경 |
| 경 | 경 | 신 | 무 | 기 | 갑 | 을 | 병 | 정 | 임 | 계 |
| 신 | 신 | 경 | 기 | 무 | 을 | 갑 | 정 | 병 | 계 | 임 |
| 임 | 임 | 계 | 경 | 신 | 병 | 정 | 무 | 기 | 갑 | 을 |
| 계 | 계 | 임 | 신 | 경 | 정 | 병 | 기 | 무 | 을 | 갑 |
십신 확인표 (지지)
| 일간 | 비견 | 겁재 | 편인 | 정인 | 편재 | 정재 | 칠살 | 정관 | 식신 | 상관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갑 | 인 | 묘 | 해 | 자 | 진술 | 축미 | 신 | 유 | 사 | 오 |
| 을 | 묘 | 인 | 자 | 해 | 축미 | 진술 | 유 | 신 | 오 | 사 |
| 병 | 사 | 오 | 인 | 묘 | 신 | 유 | 해 | 자 | 진술 | 축미 |
| 정 | 오 | 사 | 묘 | 인 | 유 | 신 | 자 | 해 | 축미 | 진술 |
| 무 | 진술 | 축미 | 사 | 오 | 해 | 자 | 인 | 묘 | 신 | 유 |
| 기 | 축미 | 진술 | 오 | 사 | 자 | 해 | 묘 | 인 | 유 | 신 |
| 경 | 신 | 유 | 진술 | 축미 | 인 | 묘 | 사 | 오 | 해 | 자 |
| 신 | 유 | 신 | 축미 | 진술 | 묘 | 인 | 오 | 사 | 자 | 해 |
| 임 | 해 | 자 | 신 | 유 | 사 | 오 | 진술 | 축미 | 인 | 묘 |
| 계 | 자 | 해 | 유 | 신 | 오 | 사 | 축미 | 진술 | 묘 | 인 |
학습 포인트 요약
현대적 학습 방법 제언
중요 주의사항