전체 6장 중 3장
穷通宝鉴
전체 의미 해석 🔥 불(火)의 오행(五行)은 남방(南方)을 대표하며, 광명(光明)과 열렬(熱烈)한 성질을 지닙니다. 불이 지속적으로 타오르기 위해서는 나무(木)를 기반으로 해야 하며, 너무 맹렬해지지 않도록 물(水)로 조절해야 합니다. 불이 너무 많으면 허황되고 실속이 없으며, 너무 맹렬하면 만물을 쉽게 손상시킵니다. 봄철의 불(火) 기세는 밝아야 하지만 지나치게 뜨거워서는 안 되며, 여름철에는 흙(土)과 물(水)이 너무 무겁지 않도록 해야 합니다. 가을철에는 숨어 들어가서 밖으로 드러나지 않는 것을 좋아하고, 겨울철에는 발생(發生)之力이 있어 꺼지지 않도록 해야 합니다.
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 七杀 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 庚 | 丙 | 庚 | 丙 |
| 지지 | 寅 | 午 | 寅 | 午 |
| 지장간 | 甲才丙杀戊枭 | 丁官己印 | 甲才丙杀戊枭 | 丁官己印 |
| 성운 | 绝 | 沐浴 | 绝 | 沐浴 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏财 | 偏印 | 일간(남) | 食神 |
| 천간 | 壬 | 丙 | 戊 | 庚 |
| 지지 | 辰 | 寅 | 寅 | 寅 |
| 지장간 | 戊比乙官癸财 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| 성운 | 冠带 | 长生 | 长生 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 七杀 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 丁 | 丙 | 庚 | 辛 |
| 지지 | 酉 | 子 | 寅 | 亥 |
| 지장간 | 辛劫 | 癸伤 | 甲才丙杀戊枭 | 壬食甲才 |
| 성운 | 帝旺 | 死 | 绝 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 偏财 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 戊 | 丙 | 壬 | 丁 |
| 지지 | 戌 | 子 | 寅 | 酉 |
| 지장간 | 戊杀辛印丁财 | 癸劫 | 甲食丙才戊杀 | 辛印 |
| 성운 | 冠带 | 帝旺 | 病 | 沐浴 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏财 | 伤官 | 일간(남) | 偏财 |
| 천간 | 己 | 丙 | 乙 | 己 |
| 지지 | 亥 | 申 | 卯 | 亥 |
| 지장간 | 壬印甲劫 | 庚官壬印戊财 | 乙比 | 壬印甲劫 |
| 성운 | 死 | 胎 | 建 | 死 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 劫财 | 일간(남) | 食神 |
| 천간 | 己 | 丙 | 丁 | 己 |
| 지지 | 亥 | 申 | 卯 | 亥 |
| 지장간 | 壬官甲印 | 庚财壬官戊伤 | 乙枭 | 壬官甲印 |
| 성운 | 胎 | 沐浴 | 病 | 胎 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正财 | 伤官 | 일간(남) | 食神 |
| 천간 | 戊 | 丙 | 乙 | 丁 |
| 지지 | 子 | 子 | 巳 | 巳 |
| 지장간 | 癸枭 | 癸枭 | 丙伤戊财庚官 | 丙伤戊财庚官 |
| 성운 | 病 | 病 | 沐浴 | 沐浴 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正财 | 正官 | 일간(남) | 偏财 |
| 천간 | 甲 | 丙 | 辛 | 乙 |
| 지지 | 午 | 午 | 巳 | 未 |
| 지장간 | 丁杀己枭 | 丁杀己枭 | 丙官戊印庚劫 | 己枭丁杀乙才 |
| 성운 | 病 | 病 | 死 | 衰 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 正官 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 丙 | 丙 | 辛 | 庚 |
| 지지 | 申 | 寅 | 巳 | 子 |
| 지장간 | 庚劫壬伤戊印 | 甲财丙官戊印 | 丙官戊印庚劫 | 癸食 |
| 성운 | 帝旺 | 胎 | 死 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 偏财 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 己 | 丙 | 壬 | 庚 |
| 지지 | 亥 | 戌 | 午 | 寅 |
| 지장간 | 壬比甲食 | 戊杀辛印丁财 | 丁财己官 | 甲食丙才戊杀 |
| 성운 | 建 | 冠带 | 胎 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 劫财 | 偏印 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 己 | 丙 | 戊 | 戊 |
| 지지 | 丑 | 午 | 午 | 戌 |
| 지장간 | 己劫癸财辛伤 | 丁印己劫 | 丁印己劫 | 戊比辛伤丁印 |
| 성운 | 养 | 帝旺 | 帝旺 | 墓 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 偏印 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 甲 | 丙 | 戊 | 戊 |
| 지지 | 午 | 辰 | 午 | 申 |
| 지장간 | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 | 庚食壬才戊比 |
| 성운 | 帝旺 | 冠带 | 帝旺 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 劫财 | 일간(남) | 正官 |
| 천간 | 壬 | 丙 | 丁 | 壬 |
| 지지 | 辰 | 申 | 未 | 寅 |
| 지장간 | 戊伤乙枭癸杀 | 庚财壬官戊伤 | 己食丁比乙枭 | 甲印丙劫戊伤 |
| 성운 | 衰 | 沐浴 | 冠带 | 死 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 正印 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 己 | 丙 | 己 | 戊 |
| 지지 | 亥 | 戌 | 未 | 午 |
| 지장간 | 壬财甲官 | 戊劫辛食丁枭 | 己比丁枭乙杀 | 丁枭己比 |
| 성운 | 胎 | 养 | 冠带 | 建 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 伤官 | 劫财 | 일간(남) | 正官 |
| 천간 | 戊 | 丙 | 丁 | 壬 |
| 지지 | 戌 | 申 | 未 | 寅 |
| 지장간 | 戊伤辛才丁比 | 庚财壬官戊伤 | 己食丁比乙枭 | 甲印丙劫戊伤 |
| 성운 | 养 | 沐浴 | 冠带 | 死 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏财 | 偏印 | 일간(남) | 偏财 |
| 천간 | 壬 | 丙 | 戊 | 壬 |
| 지지 | 辰 | 申 | 申 | 戌 |
| 지장간 | 戊比乙官癸财 | 庚食壬才戊比 | 庚食壬才戊比 | 戊比辛伤丁印 |
| 성운 | 冠带 | 病 | 病 | 墓 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 食神 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 庚 | 丙 | 甲 | 乙 |
| 지지 | 寅 | 申 | 申 | 未 |
| 지장간 | 甲比丙食戊才 | 庚杀壬枭戊才 | 庚杀壬枭戊才 | 己财丁伤乙劫 |
| 성운 | 建 | 绝 | 绝 | 墓 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 劫财 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 丁 | 丙 | 丁 | 丙 |
| 지지 | 酉 | 午 | 酉 | 子 |
| 지장간 | 辛才 | 丁比己食 | 辛才 | 癸杀 |
| 성운 | 长生 | 建 | 长生 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 劫财 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 丁 | 丙 | 丁 | 丙 |
| 지지 | 酉 | 辰 | 酉 | 寅 |
| 지장간 | 辛才 | 戊伤乙枭癸杀 | 辛才 | 甲印丙劫戊伤 |
| 성운 | 长生 | 衰 | 长生 | 死 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 正财 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 戊 | 丙 | 癸 | 己 |
| 지지 | 子 | 子 | 酉 | 卯 |
| 지장간 | 癸比 | 癸比 | 辛枭 | 乙食 |
| 성운 | 建 | 建 | 病 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏财 | 食神 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 戊 | 丙 | 甲 | 己 |
| 지지 | 子 | 戌 | 戌 | 亥 |
| 지장간 | 癸印 | 戊才辛官丁伤 | 戊才辛官丁伤 | 壬枭甲比 |
| 성운 | 沐浴 | 养 | 养 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 偏印 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 戊 | 丙 | 戊 | 丙 |
| 지지 | 戌 | 午 | 戌 | 申 |
| 지장간 | 戊比辛伤丁印 | 丁印己劫 | 戊比辛伤丁印 | 庚食壬才戊比 |
| 성운 | 墓 | 帝旺 | 墓 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 偏财 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 壬 | 丙 | 壬 | 戊 |
| 지지 | 辰 | 寅 | 戌 | 戌 |
| 지장간 | 戊杀乙伤癸劫 | 甲食丙才戊杀 | 戊杀辛印丁财 | 戊杀辛印丁财 |
| 성운 | 墓 | 病 | 冠带 | 冠带 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 伤官 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 庚 | 丙 | 乙 | 甲 |
| 지지 | 寅 | 戌 | 亥 | 申 |
| 지장간 | 甲劫丙伤戊财 | 戊财辛杀丁食 | 壬印甲劫 | 庚官壬印戊财 |
| 성운 | 帝旺 | 墓 | 死 | 胎 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正印 | 正官 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 戊 | 丙 | 辛 | 壬 |
| 지지 | 子 | 戌 | 亥 | 辰 |
| 지장간 | 癸食 | 戊印辛比丁杀 | 壬伤甲财 | 戊印乙才癸食 |
| 성운 | 长生 | 冠带 | 沐浴 | 墓 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正财 | 正印 | 일간(남) | 食神 |
| 천간 | 壬 | 丙 | 己 | 辛 |
| 지지 | 辰 | 子 | 亥 | 巳 |
| 지장간 | 戊劫乙杀癸才 | 癸才 | 壬财甲官 | 丙印戊劫庚伤 |
| 성운 | 衰 | 绝 | 胎 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 七杀 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 庚 | 丙 | 庚 | 辛 |
| 지지 | 寅 | 寅 | 子 | 亥 |
| 지장간 | 甲才丙杀戊枭 | 甲才丙杀戊枭 | 癸伤 | 壬食甲才 |
| 성운 | 绝 | 绝 | 死 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 伤官 | 七杀 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 癸 | 丙 | 庚 | 辛 |
| 지지 | 巳 | 子 | 子 | 丑 |
| 지장간 | 丙杀戊枭庚比 | 癸伤 | 癸伤 | 己印癸伤辛劫 |
| 성운 | 长生 | 死 | 死 | 墓 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏印 | 七杀 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 戊 | 丙 | 庚 | 辛 |
| 지지 | 子 | 戌 | 子 | 酉 |
| 지장간 | 癸伤 | 戊枭辛劫丁官 | 癸伤 | 辛劫 |
| 성운 | 死 | 衰 | 死 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏财 | 正印 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 癸 | 丙 | 己 | 乙 |
| 지지 | 巳 | 申 | 丑 | 巳 |
| 지장간 | 丙印戊劫庚伤 | 庚伤壬财戊劫 | 己比癸才辛食 | 丙印戊劫庚伤 |
| 성운 | 帝旺 | 沐浴 | 墓 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 伤官 | 正印 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 庚 | 丙 | 己 | 乙 |
| 지지 | 寅 | 午 | 丑 | 丑 |
| 지장간 | 甲官丙印戊劫 | 丁枭己比 | 己比癸才辛食 | 己比癸才辛食 |
| 성운 | 死 | 建 | 墓 | 墓 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正印 | 伤官 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 壬 | 丙 | 乙 | 癸 |
| 지지 | 辰 | 午 | 丑 | 卯 |
| 지장간 | 戊财乙比癸枭 | 丁食己才 | 己才癸枭辛杀 | 乙比 |
| 성운 | 冠带 | 长生 | 衰 | 建 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正财 | 劫财 | 일간(남) | 食神 |
| 천간 | 庚 | 丙 | 丁 | 己 |
| 지지 | 寅 | 寅 | 丑 | 丑 |
| 지장간 | 甲印丙劫戊伤 | 甲印丙劫戊伤 | 己食癸杀辛才 | 己食癸杀辛才 |
| 성운 | 死 | 死 | 墓 | 墓 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 正印 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 乙 | 丙 | 己 | 乙 |
| 지지 | 丑 | 寅 | 丑 | 酉 |
| 지장간 | 己比癸才辛食 | 甲官丙印戊劫 | 己比癸才辛食 | 辛食 |
| 성운 | 墓 | 死 | 墓 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏财 | 正印 | 일간(여) | 食神 |
| 천간 | 壬 | 丁 | 戊 | 庚 |
| 지지 | 寅 | 未 | 寅 | 辰 |
| 지장간 | 甲杀丙枭戊比 | 己劫丁印乙官 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比乙官癸财 |
| 성운 | 长生 | 衰 | 长生 | 冠带 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 伤官 | 正官 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 癸 | 丁 | 庚 | 辛 |
| 지지 | 卯 | 酉 | 寅 | 卯 |
| 지장간 | 乙财 | 辛劫 | 甲才丙杀戊枭 | 乙财 |
| 성운 | 胎 | 帝旺 | 绝 | 胎 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 食神 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 丁 | 丁 | 乙 | 戊 |
| 지지 | 未 | 巳 | 卯 | 子 |
| 지장간 | 己才丁食乙比 | 丙伤戊财庚官 | 乙比 | 癸枭 |
| 성운 | 养 | 沐浴 | 建 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正印 | 偏财 | 일간(남) | 偏财 |
| 천간 | 庚 | 丁 | 癸 | 丁 |
| 지지 | 子 | 卯 | 卯 | 卯 |
| 지장간 | 癸比 | 乙食 | 乙食 | 乙食 |
| 성운 | 建 | 长生 | 长生 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 偏印 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 甲 | 丁 | 己 | 庚 |
| 지지 | 辰 | 丑 | 卯 | 辰 |
| 지장간 | 戊劫乙杀癸才 | 己比癸才辛食 | 乙杀 | 戊劫乙杀癸才 |
| 성운 | 衰 | 墓 | 病 | 衰 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 偏财 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 乙 | 丁 | 癸 | 壬 |
| 지지 | 巳 | 丑 | 卯 | 辰 |
| 지장간 | 丙财戊官庚印 | 己杀癸比辛枭 | 乙食 | 戊官乙食癸比 |
| 성운 | 胎 | 冠带 | 长生 | 养 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 偏印 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 甲 | 丁 | 己 | 庚 |
| 지지 | 辰 | 酉 | 丑 | 午 |
| 지장간 | 戊劫乙杀癸才 | 辛食 | 己比癸才辛食 | 丁枭己比 |
| 성운 | 衰 | 长生 | 墓 | 建 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 偏印 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 甲 | 丁 | 己 | 戊 |
| 지지 | 辰 | 未 | 丑 | 子 |
| 지장간 | 戊劫乙杀癸才 | 己比丁枭乙杀 | 己比癸才辛食 | 癸才 |
| 성운 | 衰 | 冠带 | 墓 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 偏财 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 乙 | 丁 | 癸 | 壬 |
| 지지 | 巳 | 巳 | 丑 | 辰 |
| 지장간 | 丙财戊官庚印 | 丙财戊官庚印 | 己杀癸比辛枭 | 戊官乙食癸比 |
| 성운 | 胎 | 胎 | 冠带 | 养 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正财 | 七杀 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 甲 | 丁 | 辛 | 辛 |
| 지지 | 辰 | 卯 | 丑 | 卯 |
| 지장간 | 戊印乙才癸食 | 乙才 | 己枭癸食辛比 | 乙才 |
| 성운 | 墓 | 绝 | 养 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 正财 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 戊 | 丁 | 壬 | 庚 |
| 지지 | 申 | 亥 | 午 | 午 |
| 지장간 | 庚枭壬比戊杀 | 壬比甲食 | 丁财己官 | 丁财己官 |
| 성운 | 长生 | 建 | 胎 | 胎 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 伤官 | 일간(남) | 正官 |
| 천간 | 甲 | 丁 | 甲 | 辛 |
| 지지 | 辰 | 未 | 午 | 巳 |
| 지장간 | 戊才乙劫癸印 | 己财丁伤乙劫 | 丁伤己财 | 丙食戊才庚杀 |
| 성운 | 衰 | 墓 | 死 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 正印 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 甲 | 丁 | 戊 | 癸 |
| 지지 | 辰 | 丑 | 午 | 卯 |
| 지장간 | 戊比乙官癸财 | 己劫癸财辛伤 | 丁印己劫 | 乙官 |
| 성운 | 冠带 | 养 | 帝旺 | 沐浴 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 劫财 | 伤官 | 일간(남) | 食神 |
| 천간 | 乙 | 丁 | 甲 | 丙 |
| 지지 | 巳 | 丑 | 午 | 寅 |
| 지장간 | 丙食戊才庚杀 | 己财癸印辛官 | 丁伤己财 | 甲比丙食戊才 |
| 성운 | 病 | 冠带 | 死 | 建 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正印 | 伤官 | 일간(남) | 食神 |
| 천간 | 癸 | 丁 | 甲 | 丙 |
| 지지 | 卯 | 酉 | 午 | 子 |
| 지장간 | 乙劫 | 辛官 | 丁伤己财 | 癸印 |
| 성운 | 帝旺 | 胎 | 死 | 沐浴 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 劫财 | 比肩 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 丙 | 丁 | 丁 | 丁 |
| 지지 | 午 | 未 | 未 | 卯 |
| 지장간 | 丁比己食 | 己食丁比乙枭 | 己食丁比乙枭 | 乙枭 |
| 성운 | 建 | 冠带 | 冠带 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 比肩 | 일간(남) | 正官 |
| 천간 | 丁 | 丁 | 丁 | 壬 |
| 지지 | 未 | 巳 | 未 | 子 |
| 지장간 | 己食丁比乙枭 | 丙劫戊伤庚财 | 己食丁比乙枭 | 癸杀 |
| 성운 | 冠带 | 帝旺 | 冠带 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 劫财 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 戊 | 丁 | 丙 | 辛 |
| 지지 | 申 | 丑 | 申 | 亥 |
| 지장간 | 庚才壬杀戊食 | 己伤癸官辛财 | 庚才壬杀戊食 | 壬杀甲枭 |
| 성운 | 病 | 养 | 病 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 劫财 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 戊 | 丁 | 丙 | 辛 |
| 지지 | 申 | 卯 | 申 | 亥 |
| 지장간 | 庚才壬杀戊食 | 乙印 | 庚才壬杀戊食 | 壬杀甲枭 |
| 성운 | 病 | 沐浴 | 病 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 劫财 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 丙 | 丁 | 丙 | 辛 |
| 지지 | 午 | 酉 | 申 | 卯 |
| 지장간 | 丁劫己伤 | 辛财 | 庚才壬杀戊食 | 乙印 |
| 성운 | 帝旺 | 死 | 病 | 沐浴 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 伤官 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 丙 | 丁 | 甲 | 庚 |
| 지지 | 午 | 未 | 申 | 辰 |
| 지장간 | 丁伤己财 | 己财丁伤乙劫 | 庚杀壬枭戊才 | 戊才乙劫癸印 |
| 성운 | 死 | 墓 | 绝 | 衰 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 伤官 | 偏印 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 庚 | 丁 | 己 | 壬 |
| 지지 | 戌 | 亥 | 酉 | 午 |
| 지장간 | 戊劫辛食丁枭 | 壬财甲官 | 辛食 | 丁枭己比 |
| 성운 | 养 | 胎 | 长生 | 建 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 偏印 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 辛 | 丁 | 己 | 丁 |
| 지지 | 亥 | 丑 | 酉 | 未 |
| 지장간 | 壬财甲官 | 己比癸才辛食 | 辛食 | 己比丁枭乙杀 |
| 성운 | 胎 | 墓 | 长生 | 冠带 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 劫财 | 일간(남) | 偏财 |
| 천간 | 壬 | 丁 | 丙 | 庚 |
| 지지 | 寅 | 未 | 戌 | 午 |
| 지장간 | 甲枭丙比戊食 | 己伤丁劫乙印 | 戊食辛财丁劫 | 丁劫己伤 |
| 성운 | 长生 | 衰 | 墓 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 伤官 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 丙 | 丁 | 甲 | 己 |
| 지지 | 午 | 卯 | 戌 | 亥 |
| 지장간 | 丁伤己财 | 乙劫 | 戊才辛官丁伤 | 壬枭甲比 |
| 성운 | 死 | 帝旺 | 养 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏印 | 偏财 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 辛 | 丁 | 癸 | 癸 |
| 지지 | 亥 | 亥 | 亥 | 亥 |
| 지장간 | 壬劫甲伤 | 壬劫甲伤 | 壬劫甲伤 | 壬劫甲伤 |
| 성운 | 帝旺 | 帝旺 | 帝旺 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正财 | 比肩 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 庚 | 丁 | 丁 | 乙 |
| 지지 | 戌 | 未 | 亥 | 卯 |
| 지장간 | 戊伤辛才丁比 | 己食丁比乙枭 | 壬官甲印 | 乙枭 |
| 성운 | 养 | 冠带 | 胎 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏财 | 偏财 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 丁 | 丁 | 癸 | 癸 |
| 지지 | 未 | 丑 | 亥 | 丑 |
| 지장간 | 己杀丁才乙食 | 己杀癸比辛枭 | 壬劫甲伤 | 己杀癸比辛枭 |
| 성운 | 墓 | 冠带 | 帝旺 | 冠带 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 比肩 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 癸 | 丁 | 丁 | 庚 |
| 지지 | 卯 | 卯 | 亥 | 戌 |
| 지장간 | 乙枭 | 乙枭 | 壬官甲印 | 戊伤辛才丁比 |
| 성운 | 病 | 病 | 胎 | 养 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 偏印 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 甲 | 丁 | 己 | 庚 |
| 지지 | 辰 | 酉 | 丑 | 午 |
| 지장간 | 戊劫乙杀癸才 | 辛食 | 己比癸才辛食 | 丁枭己比 |
| 성운 | 衰 | 长生 | 墓 | 建 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 偏印 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 甲 | 丁 | 己 | 戊 |
| 지지 | 辰 | 未 | 丑 | 子 |
| 지장간 | 戊劫乙杀癸才 | 己比丁枭乙杀 | 己比癸才辛食 | 癸才 |
| 성운 | 衰 | 冠带 | 墓 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 偏财 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 乙 | 丁 | 癸 | 壬 |
| 지지 | 巳 | 巳 | 丑 | 辰 |
| 지장간 | 丙财戊官庚印 | 丙财戊官庚印 | 己杀癸比辛枭 | 戊官乙食癸比 |
| 성운 | 胎 | 胎 | 冠带 | 养 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正财 | 七杀 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 甲 | 丁 | 辛 | 辛 |
| 지지 | 辰 | 卯 | 丑 | 卯 |
| 지장간 | 戊印乙才癸食 | 乙才 | 己枭癸食辛比 | 乙才 |
| 성운 | 墓 | 绝 | 养 | 绝 |
