전체 6장 중 6장
穷通宝鉴
전체 의역 물(水)의 본질🌊은 흐름과 포용입니다. 순행(順行)할 때는 마음이 넓고, 역행(逆行)할 때는 맑고 귀한 소리가 있습니다. 물은 금(金, 경신(庚辛))에 의존하여 근원이 끊이지 않고, 토(土, 무기(戊己))가 있어야 범람을 막으며, 화(火, 병정(丙丁))와 균형을 이루면 기제(旣濟)의 아름다움을 이루고, 토(土)와 섞이면 탁함의 흉함이 드러납니다. 사계절 중에서 수화(水火)의 균형이 핵심이며, 화(火)가 많아 물이 마르는 것을 꺼리고, 토(土)가 무거워 물의 흐름을 막는 것을 꺼리며, 금(金)이 죽어 물의 근원이 막히는 것을 꺼리고, 목(木)이 왕성하여 물의 기세가 다하는 것을 꺼립니다.
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏财 | 七杀 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 庚 | 壬 | 丙 | 己 |
| 지지 | 子 | 辰 | 寅 | 巳 |
| 지장간 | 癸官 | 戊食乙印癸官 | 甲枭丙比戊食 | 丙比戊食庚才 |
| 성운 | 胎 | 冠带 | 长生 | 建 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 偏印 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 甲 | 壬 | 甲 | 壬 |
| 지지 | 辰 | 辰 | 辰 | 申 |
| 지장간 | 戊才乙劫癸印 | 戊才乙劫癸印 | 戊才乙劫癸印 | 庚杀壬枭戊才 |
| 성운 | 衰 | 衰 | 衰 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 正印 | 일간(남) | 正印 |
| 천간 | 乙 | 壬 | 乙 | 壬 |
| 지지 | 巳 | 午 | 巳 | 寅 |
| 지장간 | 丙伤戊财庚官 | 丁食己才 | 丙伤戊财庚官 | 甲劫丙伤戊财 |
| 성운 | 沐浴 | 长生 | 沐浴 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 正印 | 일간(남) | 正印 |
| 천간 | 乙 | 壬 | 乙 | 壬 |
| 지지 | 巳 | 申 | 巳 | 午 |
| 지장간 | 丙伤戊财庚官 | 庚官壬印戊财 | 丙伤戊财庚官 | 丁食己才 |
| 성운 | 沐浴 | 胎 | 沐浴 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 劫财 | 劫财 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 壬 | 壬 | 癸 | 丙 |
| 지지 | 寅 | 辰 | 巳 | 辰 |
| 지장간 | 甲伤丙财戊官 | 戊官乙食癸比 | 丙财戊官庚印 | 戊官乙食癸比 |
| 성운 | 沐浴 | 养 | 胎 | 养 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正印 | 比肩 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 辛 | 壬 | 壬 | 庚 |
| 지지 | 亥 | 寅 | 午 | 午 |
| 지장간 | 壬比甲食 | 甲食丙才戊杀 | 丁财己官 | 丁财己官 |
| 성운 | 建 | 病 | 胎 | 胎 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏印 | 七杀 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 甲 | 壬 | 丙 | 丁 |
| 지지 | 辰 | 寅 | 午 | 酉 |
| 지장간 | 戊食乙印癸官 | 甲枭丙比戊食 | 丁劫己伤 | 辛财 |
| 성운 | 冠带 | 长生 | 帝旺 | 死 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 食神 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 壬 | 壬 | 庚 | 戊 |
| 지지 | 寅 | 辰 | 申 | 寅 |
| 지장간 | 甲才丙杀戊枭 | 戊枭乙财癸伤 | 庚比壬食戊枭 | 甲才丙杀戊枭 |
| 성운 | 绝 | 养 | 建 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏印 | 偏财 | 일간(남) | 正印 |
| 천간 | 丙 | 壬 | 戊 | 丁 |
| 지지 | 午 | 辰 | 申 | 亥 |
| 지장간 | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 | 庚食壬才戊比 | 壬才甲杀 |
| 성운 | 帝旺 | 冠带 | 病 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 劫财 | 食神 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 辛 | 壬 | 庚 | 癸 |
| 지지 | 亥 | 辰 | 申 | 酉 |
| 지장간 | 壬食甲才 | 戊枭乙财癸伤 | 庚比壬食戊枭 | 辛劫 |
| 성운 | 病 | 养 | 建 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 正官 | 일간(남) | 偏财 |
| 천간 | 壬 | 壬 | 丁 | 辛 |
| 지지 | 寅 | 辰 | 酉 | 酉 |
| 지장간 | 甲印丙劫戊伤 | 戊伤乙枭癸杀 | 辛才 | 辛才 |
| 성운 | 死 | 衰 | 长生 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 伤官 | 正财 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 庚 | 壬 | 己 | 壬 |
| 지지 | 戌 | 子 | 酉 | 子 |
| 지장간 | 戊劫辛食丁枭 | 癸才 | 辛食 | 癸才 |
| 성운 | 养 | 绝 | 长生 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 正官 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 己 | 壬 | 丁 | 丙 |
| 지지 | 酉 | 子 | 酉 | 子 |
| 지장간 | 辛才 | 癸杀 | 辛才 | 癸杀 |
| 성운 | 长生 | 绝 | 长生 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 劫财 | 正印 | 일간(남) | 正官 |
| 천간 | 甲 | 壬 | 乙 | 庚 |
| 지지 | 辰 | 子 | 酉 | 午 |
| 지장간 | 戊财乙比癸枭 | 癸枭 | 辛杀 | 丁食己才 |
| 성운 | 冠带 | 病 | 绝 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 伤官 | 偏财 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 辛 | 壬 | 戊 | 丙 |
| 지지 | 丑 | 戌 | 戌 | 寅 |
| 지장간 | 己劫癸财辛伤 | 戊比辛伤丁印 | 戊比辛伤丁印 | 甲杀丙枭戊比 |
| 성운 | 养 | 墓 | 墓 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 偏财 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 甲 | 壬 | 戊 | 辛 |
| 지지 | 辰 | 戌 | 戌 | 丑 |
| 지장간 | 戊比乙官癸财 | 戊比辛伤丁印 | 戊比辛伤丁印 | 己劫癸财辛伤 |
| 성운 | 冠带 | 墓 | 墓 | 养 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正财 | 正官 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 庚 | 壬 | 丁 | 庚 |
| 지지 | 戌 | 戌 | 亥 | 子 |
| 지장간 | 戊伤辛才丁比 | 戊伤辛才丁比 | 壬官甲印 | 癸杀 |
| 성운 | 养 | 养 | 胎 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 伤官 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 辛 | 壬 | 辛 | 壬 |
| 지지 | 亥 | 子 | 亥 | 申 |
| 지장간 | 壬伤甲财 | 癸食 | 壬伤甲财 | 庚劫壬伤戊印 |
| 성운 | 沐浴 | 长生 | 沐浴 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 比肩 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 壬 | 壬 | 壬 | 壬 |
| 지지 | 寅 | 寅 | 子 | 寅 |
| 지장간 | 甲食丙才戊杀 | 甲食丙才戊杀 | 癸劫 | 甲食丙才戊杀 |
| 성운 | 病 | 病 | 帝旺 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 比肩 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 甲 | 壬 | 壬 | 壬 |
| 지지 | 辰 | 子 | 子 | 子 |
| 지장간 | 戊杀乙伤癸劫 | 癸劫 | 癸劫 | 癸劫 |
| 성운 | 墓 | 帝旺 | 帝旺 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 比肩 | 일간(남) | 偏财 |
| 천간 | 癸 | 癸 | 癸 | 丁 |
| 지지 | 丑 | 亥 | 卯 | 未 |
| 지장간 | 己杀癸比辛枭 | 壬劫甲伤 | 乙食 | 己杀丁才乙食 |
| 성운 | 冠带 | 帝旺 | 长生 | 墓 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 比肩 | 일간(남) | 偏财 |
| 천간 | 癸 | 癸 | 癸 | 丁 |
| 지지 | 丑 | 卯 | 卯 | 亥 |
| 지장간 | 己杀癸比辛枭 | 乙食 | 乙食 | 壬劫甲伤 |
| 성운 | 冠带 | 长生 | 长生 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 伤官 | 偏财 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 庚 | 癸 | 己 | 庚 |
| 지지 | 申 | 酉 | 卯 | 子 |
| 지장간 | 庚伤壬财戊劫 | 辛食 | 乙杀 | 癸才 |
| 성운 | 沐浴 | 长生 | 病 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 正印 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 辛 | 癸 | 甲 | 丁 |
| 지지 | 酉 | 亥 | 辰 | 酉 |
| 지장간 | 辛官 | 壬枭甲比 | 戊才乙劫癸印 | 辛官 |
| 성운 | 胎 | 长生 | 衰 | 胎 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 劫财 | 일간(남) | 偏财 |
| 천간 | 甲 | 癸 | 壬 | 丙 |
| 지지 | 寅 | 巳 | 辰 | 寅 |
| 지장간 | 甲食丙才戊杀 | 丙才戊杀庚枭 | 戊杀乙伤癸劫 | 甲食丙才戊杀 |
| 성운 | 病 | 绝 | 墓 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正财 | 正官 | 일간(남) | 食神 |
| 천간 | 辛 | 癸 | 丙 | 戊 |
| 지지 | 酉 | 丑 | 辰 | 午 |
| 지장간 | 辛财 | 己伤癸官辛财 | 戊食乙印癸官 | 丁劫己伤 |
| 성운 | 死 | 养 | 冠带 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏财 | 劫财 | 일간(남) | 偏财 |
| 천간 | 丙 | 癸 | 壬 | 丙 |
| 지지 | 辰 | 丑 | 辰 | 寅 |
| 지장간 | 戊杀乙伤癸劫 | 己官癸劫辛印 | 戊杀乙伤癸劫 | 甲食丙才戊杀 |
| 성운 | 墓 | 衰 | 墓 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正印 | 比肩 | 일간(남) | 食神 |
| 천간 | 庚 | 癸 | 癸 | 乙 |
| 지지 | 申 | 未 | 未 | 酉 |
| 지장간 | 庚印壬劫戊官 | 己杀丁才乙食 | 己杀丁才乙食 | 辛枭 |
| 성운 | 死 | 墓 | 墓 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 食神 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 丙 | 癸 | 辛 | 己 |
| 지지 | 辰 | 未 | 未 | 未 |
| 지장간 | 戊印乙才癸食 | 己枭丁杀乙才 | 己枭丁杀乙才 | 己枭丁杀乙才 |
| 성운 | 墓 | 衰 | 衰 | 衰 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 正财 | 일간(남) | 正印 |
| 천간 | 甲 | 癸 | 戊 | 丁 |
| 지지 | 寅 | 卯 | 申 | 酉 |
| 지장간 | 甲杀丙枭戊比 | 乙官 | 庚食壬才戊比 | 辛伤 |
| 성운 | 长生 | 沐浴 | 病 | 死 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正财 | 伤官 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 乙 | 癸 | 庚 | 戊 |
| 지지 | 卯 | 未 | 申 | 午 |
| 지장간 | 乙财 | 己印丁官乙财 | 庚比壬食戊枭 | 丁官己印 |
| 성운 | 胎 | 冠带 | 建 | 沐浴 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正财 | 正官 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 辛 | 癸 | 丙 | 辛 |
| 지지 | 酉 | 酉 | 申 | 酉 |
| 지장간 | 辛财 | 辛财 | 庚才壬杀戊食 | 辛财 |
| 성운 | 死 | 死 | 病 | 死 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 伤官 | 偏印 | 일간(남) | 正官 |
| 천간 | 丙 | 癸 | 乙 | 庚 |
| 지지 | 辰 | 亥 | 酉 | 寅 |
| 지장간 | 戊财乙比癸枭 | 壬印甲劫 | 辛杀 | 甲劫丙伤戊财 |
| 성운 | 冠带 | 死 | 绝 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 七杀 | 일간(남) | 偏财 |
| 천간 | 癸 | 癸 | 丁 | 辛 |
| 지지 | 亥 | 巳 | 酉 | 酉 |
| 지장간 | 壬官甲印 | 丙劫戊伤庚财 | 辛才 | 辛才 |
| 성운 | 胎 | 帝旺 | 长生 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏印 | 正官 | 일간(남) | 正官 |
| 천간 | 甲 | 癸 | 丙 | 癸 |
| 지지 | 寅 | 卯 | 戌 | 亥 |
| 지장간 | 甲枭丙比戊食 | 乙印 | 戊食辛财丁劫 | 壬杀甲枭 |
| 성운 | 长生 | 沐浴 | 墓 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 伤官 | 伤官 | 일간(남) | 食神 |
| 천간 | 癸 | 癸 | 庚 | 壬 |
| 지지 | 亥 | 丑 | 戌 | 辰 |
| 지장간 | 壬食甲才 | 己印癸伤辛劫 | 戊枭辛劫丁官 | 戊枭乙财癸伤 |
| 성운 | 病 | 墓 | 衰 | 养 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 比肩 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 癸 | 癸 | 癸 | 癸 |
| 지지 | 亥 | 丑 | 亥 | 卯 |
| 지장간 | 壬劫甲伤 | 己杀癸比辛枭 | 壬劫甲伤 | 乙食 |
| 성운 | 帝旺 | 冠带 | 帝旺 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 伤官 | 食神 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 壬 | 癸 | 辛 | 壬 |
| 지지 | 子 | 亥 | 亥 | 申 |
| 지장간 | 癸食 | 壬伤甲财 | 壬伤甲财 | 庚劫壬伤戊印 |
| 성운 | 长生 | 沐浴 | 沐浴 | 帝旺 |
참고: 위 해석은 전통 지혜와 현대적 응용을 융합하고, 운명론보다는 실용성에 중점을 둡니다. 모든 사주 분석은 구체적인 명국(命局) 전체 판단과 결합되어야 하며, 단일 요소로는 단정할 수 없습니다.