Loading...
Chapter 22 of 63
Di Tian Sui — The Heavenly Marrow
When the Officer of Harm (Shang Guan) encounters the Direct Officer (Zheng Guan), the outcome can be either auspicious or inauspicious, depending on specific conditions and visibility rules:
Ren Tieqiao’s Supplement: Shang Guan is like a "double-edged sword" that siphons energy from the Day Master. Though it signifies brilliance and talent 🔥, it must be properly harnessed. Whether the Officer can be encountered depends on the overall balance, divided into six major patterns:
| Pattern Type | Favorable Luck | Unfavorable Luck | Achievement Traits |
|---|---|---|---|
| Shang Guan Using Seal | Lands of strong Seal and Day Master | Regions of strong Wealth and Shang Guan | Nobility |
| Shang Guan Using Wealth | Regions of strong Wealth and Shang Guan | Lands of strong Seal and Robbery | Prosperity |
| Shang Guan Using Robbery | Luck with strong Seal | - | Prestige |
| Shang Guan Using Officer | Luck with strong Wealth | - | Wealth |
| Shang Guan Using Harm | Encountering Wealth regions | - | Both wealth and honor |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 伤官 | 正财 | Self (M) | 伤官 |
| Stem | 己 | 辛 | 丙 | 己 |
| Branch | 丑 | 未 | 寅 | 丑 |
| Hidden Stems | 己伤癸官辛财 | 己伤丁劫乙印 | 甲枭丙比戊食 | 己伤癸官辛财 |
| Stage | 养 | 衰 | 长生 | 养 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 伤官 | 正印 | Self (M) | 伤官 |
| Stem | 辛 | 丁 | 戊 | 辛 |
| Branch | 酉 | 酉 | 午 | 酉 |
| Hidden Stems | 辛伤 | 辛伤 | 丁印己劫 | 辛伤 |
| Stage | 死 | 死 | 帝旺 | 死 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 食神 | 食神 | Self (M) | 正印 |
| Stem | 壬 | 壬 | 庚 | 己 |
| Branch | 戌 | 子 | 辰 | 卯 |
| Hidden Stems | 戊枭辛劫丁官 | 癸伤 | 戊枭乙财癸伤 | 乙财 |
| Stage | 衰 | 死 | 养 | 胎 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 伤官 | 偏印 | Self (M) | 伤官 |
| Stem | 丙 | 癸 | 乙 | 丙 |
| Branch | 辰 | 巳 | 丑 | 子 |
| Hidden Stems | 戊财乙比癸枭 | 丙伤戊财庚官 | 己才癸枭辛杀 | 癸枭 |
| Stage | 冠带 | 沐浴 | 衰 | 病 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 劫财 | 伤官 | Self (M) | 偏印 |
| Stem | 丙 | 戊 | 丁 | 乙 |
| Branch | 申 | 戌 | 卯 | 巳 |
| Hidden Stems | 庚财壬官戊伤 | 戊伤辛才丁比 | 乙枭 | 丙劫戊伤庚财 |
| Stage | 沐浴 | 养 | 病 | 帝旺 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 劫财 | 伤官 | Self (M) | 伤官 |
| Stem | 癸 | 乙 | 壬 | 乙 |
| Branch | 亥 | 卯 | 申 | 巳 |
| Hidden Stems | 壬比甲食 | 乙伤 | 庚枭壬比戊杀 | 丙才戊杀庚枭 |
| Stage | 建 | 死 | 长生 | 绝 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 比肩 | 伤官 | Self (M) | 正印 |
| Stem | 戊 | 辛 | 戊 | 丁 |
| Branch | 子 | 酉 | 午 | 巳 |
| Hidden Stems | 癸财 | 辛伤 | 丁印己劫 | 丙枭戊比庚食 |
| Stage | 胎 | 死 | 帝旺 | 建 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 伤官 | 比肩 | Self (M) | 劫财 |
| Stem | 壬 | 辛 | 辛 | 庚 |
| Branch | 申 | 亥 | 酉 | 寅 |
| Hidden Stems | 庚劫壬伤戊印 | 壬伤甲财 | 辛比 | 甲财丙官戊印 |
| Stage | 帝旺 | 沐浴 | 建 | 胎 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正财 | 伤官 | Self (M) | 劫财 |
| Stem | 癸 | 辛 | 戊 | 己 |
| Branch | 亥 | 酉 | 申 | 未 |
| Hidden Stems | 壬才甲杀 | 辛伤 | 庚食壬才戊比 | 己劫丁印乙官 |
| Stage | 绝 | 死 | 病 | 衰 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 劫财 | 正财 | Self (M) | 食神 |
| Stem | 己 | 癸 | 戊 | 庚 |
| Branch | 未 | 酉 | 戌 | 申 |
| Hidden Stems | 己劫丁印乙官 | 辛伤 | 戊比辛伤丁印 | 庚食壬才戊比 |
| Stage | 衰 | 死 | 墓 | 病 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 比肩 | 伤官 | Self (M) | 伤官 |
| Stem | 癸 | 甲 | 癸 | 甲 |
| Branch | 亥 | 寅 | 亥 | 寅 |
| Hidden Stems | 壬劫甲伤 | 甲伤丙财戊官 | 壬劫甲伤 | 甲伤丙财戊官 |
| Stage | 帝旺 | 沐浴 | 帝旺 | 沐浴 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 食神 | 伤官 | Self (M) | 伤官 |
| Stem | 戊 | 己 | 丙 | 己 |
| Branch | 申 | 未 | 戌 | 丑 |
| Hidden Stems | 庚才壬杀戊食 | 己伤丁劫乙印 | 戊食辛财丁劫 | 己伤癸官辛财 |
| Stage | 病 | 衰 | 墓 | 养 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 劫财 | 伤官 | Self (M) | 偏财 |
| Stem | 戊 | 庚 | 己 | 癸 |
| Branch | 辰 | 申 | 酉 | 酉 |
| Hidden Stems | 戊劫乙杀癸才 | 庚伤壬财戊劫 | 辛食 | 辛食 |
| Stage | 衰 | 沐浴 | 长生 | 长生 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 偏印 | 正官 | Self (M) | 偏印 |
| Stem | 庚 | 己 | 壬 | 庚 |
| Branch | 辰 | 卯 | 辰 | 子 |
| Hidden Stems | 戊杀乙伤癸劫 | 乙伤 | 戊杀乙伤癸劫 | 癸劫 |
| Stage | 墓 | 死 | 墓 | 帝旺 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 食神 | 正官 | Self (M) | 比肩 |
| Stem | 乙 | 戊 | 癸 | 癸 |
| Branch | 酉 | 寅 | 酉 | 丑 |
| Hidden Stems | 辛枭 | 甲伤丙财戊官 | 辛枭 | 己杀癸比辛枭 |
| Stage | 病 | 沐浴 | 病 | 冠带 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正财 | 七杀 | Self (M) | 伤官 |
| Stem | 己 | 庚 | 甲 | 丁 |
| Branch | 卯 | 午 | 寅 | 卯 |
| Hidden Stems | 乙劫 | 丁伤己财 | 甲比丙食戊才 | 乙劫 |
| Stage | 帝旺 | 死 | 建 | 帝旺 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 比肩 | 正印 | Self (M) | 正印 |
| Stem | 丙 | 乙 | 丙 | 乙 |
| Branch | 子 | 未 | 辰 | 未 |
| Hidden Stems | 癸官 | 己伤丁劫乙印 | 戊食乙印癸官 | 己伤丁劫乙印 |
| Stage | 胎 | 衰 | 冠带 | 衰 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 偏财 | 劫财 | Self (M) | 正官 |
| Stem | 壬 | 己 | 戊 | 乙 |
| Branch | 戌 | 酉 | 戌 | 卯 |
| Hidden Stems | 戊比辛伤丁印 | 辛伤 | 戊比辛伤丁印 | 乙官 |
| Stage | 墓 | 死 | 墓 | 沐浴 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 偏印 | 正官 | Self (M) | 正官 |
| Stem | 庚 | 己 | 壬 | 己 |
| Branch | 午 | 卯 | 申 | 酉 |
| Hidden Stems | 丁财己官 | 乙伤 | 庚枭壬比戊杀 | 辛印 |
| Stage | 胎 | 死 | 长生 | 沐浴 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正印 | 正印 | Self (M) | 正官 |
| Stem | 辛 | 辛 | 壬 | 己 |
| Branch | 未 | 卯 | 辰 | 酉 |
| Hidden Stems | 己官丁财乙伤 | 乙伤 | 戊杀乙伤癸劫 | 辛印 |
| Stage | 养 | 死 | 墓 | 沐浴 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正官 | 伤官 | Self (M) | 正官 |
| Stem | 癸 | 己 | 丙 | 癸 |
| Branch | 酉 | 未 | 午 | 巳 |
| Hidden Stems | 辛财 | 己伤丁劫乙印 | 丁劫己伤 | 丙比戊食庚才 |
| Stage | 死 | 衰 | 帝旺 | 建 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 伤官 | 伤官 | Self (M) | 偏印 |
| Stem | 戊 | 戊 | 丁 | 乙 |
| Branch | 申 | 午 | 巳 | 巳 |
| Hidden Stems | 庚财壬官戊伤 | 丁比己食 | 丙劫戊伤庚财 | 丙劫戊伤庚财 |
| Stage | 沐浴 | 建 | 帝旺 | 帝旺 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 比肩 | 正印 | Self (M) | 劫财 |
| Stem | 壬 | 辛 | 壬 | 癸 |
| Branch | 子 | 亥 | 子 | 卯 |
| Hidden Stems | 癸劫 | 壬比甲食 | 癸劫 | 乙伤 |
| Stage | 帝旺 | 建 | 帝旺 | 死 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 比肩 | 比肩 | Self (M) | 劫财 |
| Stem | 壬 | 壬 | 壬 | 癸 |
| Branch | 辰 | 子 | 子 | 卯 |
| Hidden Stems | 戊杀乙伤癸劫 | 癸劫 | 癸劫 | 乙伤 |
| Stage | 墓 | 帝旺 | 帝旺 | 死 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 比肩 | 偏印 | Self (M) | 伤官 |
| Stem | 戊 | 丙 | 戊 | 辛 |
| Branch | 午 | 辰 | 辰 | 酉 |
| Hidden Stems | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 | 戊比乙官癸财 | 辛伤 |
| Stage | 帝旺 | 冠带 | 冠带 | 死 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正官 | 伤官 | Self (M) | 偏印 |
| Stem | 乙 | 辛 | 戊 | 丙 |
| Branch | 酉 | 巳 | 午 | 辰 |
| Hidden Stems | 辛伤 | 丙枭戊比庚食 | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 |
| Stage | 死 | 建 | 帝旺 | 冠带 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正印 | 正官 | Self (M) | 偏印 |
| Stem | 丁 | 乙 | 戊 | 丙 |
| Branch | 酉 | 巳 | 午 | 辰 |
| Hidden Stems | 辛伤 | 丙枭戊比庚食 | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 |
| Stage | 死 | 建 | 帝旺 | 冠带 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 偏印 | 正印 | Self (M) | 食神 |
| Stem | 丁 | 丙 | 己 | 辛 |
| Branch | 丑 | 午 | 酉 | 未 |
| Hidden Stems | 己比癸才辛食 | 丁枭己比 | 辛食 | 己比丁枭乙杀 |
| Stage | 墓 | 建 | 长生 | 冠带 |
| Pattern | Suitable Fields | Risk Warning |
|---|---|---|
| Shang Guan Using Wealth | Trade, finance | Avoid partnership disputes (Robbery competing for Wealth) |
| Shang Guan Using Seal | Education, R&D | Avoid excessive commercialization (Wealth damaging Seal) |
| Shang Guan Using Robbery | Team ventures | Clarify responsibilities (Officer controlling Robbery) |
Talent (Shang Guan) × Resource integration (Wealth) / Knowledge system (Seal) = Real-world achievement