Loading...
Chapter 12 of 102
Shen Feng Tong Kao — Comprehensive Study of Destiny
Overall Interpretation The core of the Partial Authority Pattern (also known as the Seven Killings Pattern) lies in achieving balanced control 🌪️. It is like taming a wild horse; reins too tight will stifle its potential, while reins too loose will lead to it turning on its master. The key is "appropriate subjugation, with harmony as the valued principle." When one's own energy is extremely weak and the Seven Killings are extremely strong, the special "Abandoning Life to Follow the Killing" (弃命从杀 Qì Mìng Cóng Shā) pattern may form. This is akin to a weak leader aligning with a powerful authority,反而能借此势力崛起 (fǎn ér néng jiè cǐ shìlì juéqǐ -反而能借此势力崛起 - and can conversely use that power to rise up).
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 劫财 | 正财 | Self (M) | 食神 |
| Stem | 癸 | 丁 | 壬 | 甲 |
| Branch | 卯 | 巳 | 寅 | 辰 |
| Hidden Stems | 乙伤 | 丙才戊杀庚枭 | 甲食丙才戊杀 | 戊杀乙伤癸劫 |
| Stage | 死 | 绝 | 病 | 墓 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 食神 | 食神 | Self (M) | 伤官 |
| Stem | 丙 | 丙 | 甲 | 丁 |
| Branch | 午 | 申 | 寅 | 卯 |
| Hidden Stems | 丁伤己财 | 庚杀壬枭戊才 | 甲比丙食戊才 | 乙劫 |
| Stage | 死 | 绝 | 建 | 帝旺 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 偏印 | 正印 | Self (M) | 偏财 |
| Stem | 甲 | 乙 | 丙 | 庚 |
| Branch | 申 | 亥 | 戌 | 寅 |
| Hidden Stems | 庚才壬杀戊食 | 壬杀甲枭 | 戊食辛财丁劫 | 甲枭丙比戊食 |
| Stage | 病 | 绝 | 墓 | 长生 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 伤官 | 正印 | Self (M) | 正财 |
| Stem | 戊 | 甲 | 丁 | 庚 |
| Branch | 戌 | 子 | 未 | 戌 |
| Hidden Stems | 戊伤辛才丁比 | 癸杀 | 己食丁比乙枭 | 戊伤辛才丁比 |
| Stage | 养 | 绝 | 冠带 | 养 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正印 | 劫财 | Self (M) | 正印 |
| Stem | 甲 | 丙 | 丁 | 甲 |
| Branch | 寅 | 子 | 巳 | 辰 |
| Hidden Stems | 甲印丙劫戊伤 | 癸杀 | 丙劫戊伤庚财 | 戊伤乙枭癸杀 |
| Stage | 死 | 绝 | 帝旺 | 衰 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正财 | 七杀 | Self (M) | 伤官 |
| Stem | 戊 | 辛 | 乙 | 丙 |
| Branch | 申 | 酉 | 巳 | 子 |
| Hidden Stems | 庚官壬印戊财 | 辛杀 | 丙伤戊财庚官 | 癸枭 |
| Stage | 胎 | 绝 | 沐浴 | 病 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 伤官 | 偏印 | Self (M) | 偏财 |
| Stem | 戊 | 乙 | 丁 | 辛 |
| Branch | 子 | 丑 | 未 | 亥 |
| Hidden Stems | 癸杀 | 己食癸杀辛才 | 己食丁比乙枭 | 壬官甲印 |
| Stage | 绝 | 墓 | 冠带 | 胎 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正财 | 正官 | Self (M) | 正财 |
| Stem | 壬 | 甲 | 己 | 壬 |
| Branch | 子 | 辰 | 卯 | 申 |
| Hidden Stems | 癸才 | 戊劫乙杀癸才 | 乙杀 | 庚伤壬财戊劫 |
| Stage | 绝 | 衰 | 病 | 沐浴 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 偏财 | 七杀 | Self (M) | 正印 |
| Stem | 丙 | 戊 | 壬 | 辛 |
| Branch | 寅 | 戌 | 戌 | 丑 |
| Hidden Stems | 甲食丙才戊杀 | 戊杀辛印丁财 | 戊杀辛印丁财 | 己官癸劫辛印 |
| Stage | 病 | 冠带 | 冠带 | 衰 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正官 | 正财 | Self (M) | 比肩 |
| Stem | 丙 | 甲 | 辛 | 辛 |
| Branch | 子 | 午 | 亥 | 卯 |
| Hidden Stems | 癸食 | 丁杀己枭 | 壬伤甲财 | 乙才 |
| Stage | 长生 | 病 | 沐浴 | 绝 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 伤官 | 七杀 | Self (M) | 偏财 |
| Stem | 甲 | 己 | 癸 | 丁 |
| Branch | 寅 | 巳 | 酉 | 巳 |
| Hidden Stems | 甲伤丙财戊官 | 丙财戊官庚印 | 辛枭 | 丙财戊官庚印 |
| Stage | 沐浴 | 胎 | 病 | 胎 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正财 | 正财 | Self (M) | 正财 |
| Stem | 壬 | 壬 | 己 | 壬 |
| Branch | 寅 | 寅 | 卯 | 申 |
| Hidden Stems | 甲官丙印戊劫 | 甲官丙印戊劫 | 乙杀 | 庚伤壬财戊劫 |
| Stage | 死 | 死 | 病 | 沐浴 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 偏财 | 比肩 | Self (M) | 正印 |
| Stem | 乙 | 辛 | 辛 | 戊 |
| Branch | 酉 | 巳 | 未 | 子 |
| Hidden Stems | 辛比 | 丙官戊印庚劫 | 己枭丁杀乙才 | 癸食 |
| Stage | 建 | 死 | 衰 | 长生 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正官 | 正官 | Self (M) | 七杀 |
| Stem | 癸 | 癸 | 丙 | 壬 |
| Branch | 亥 | 亥 | 午 | 辰 |
| Hidden Stems | 壬杀甲枭 | 壬杀甲枭 | 丁劫己伤 | 戊食乙印癸官 |
| Stage | 绝 | 绝 | 帝旺 | 冠带 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 劫财 | 伤官 | Self (M) | 七杀 |
| Stem | 甲 | 丙 | 乙 | 辛 |
| Branch | 申 | 寅 | 卯 | 巳 |
| Hidden Stems | 庚官壬印戊财 | 甲劫丙伤戊财 | 乙比 | 丙伤戊财庚官 |
| Stage | 胎 | 帝旺 | 建 | 沐浴 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正印 | 伤官 | Self (M) | 七杀 |
| Stem | 己 | 癸 | 庚 | 丙 |
| Branch | 亥 | 酉 | 午 | 戌 |
| Hidden Stems | 壬食甲才 | 辛劫 | 丁官己印 | 戊枭辛劫丁官 |
| Stage | 病 | 帝旺 | 沐浴 | 衰 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 七杀 | 正官 | Self (M) | 偏印 |
| Stem | 庚 | 辛 | 甲 | 壬 |
| Branch | 午 | 巳 | 申 | 申 |
| Hidden Stems | 丁伤己财 | 丙食戊才庚杀 | 庚杀壬枭戊才 | 庚杀壬枭戊才 |
| Stage | 死 | 病 | 绝 | 绝 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 食神 | 偏财 | Self (M) | 七杀 |
| Stem | 庚 | 壬 | 戊 | 甲 |
| Branch | 寅 | 午 | 寅 | 寅 |
| Hidden Stems | 甲杀丙枭戊比 | 丁印己劫 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| Stage | 长生 | 帝旺 | 长生 | 长生 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 食神 | 偏印 | Self (M) | 七杀 |
| Stem | 庚 | 丙 | 戊 | 甲 |
| Branch | 辰 | 戌 | 戌 | 寅 |
| Hidden Stems | 戊比乙官癸财 | 戊比辛伤丁印 | 戊比辛伤丁印 | 甲杀丙枭戊比 |
| Stage | 冠带 | 墓 | 墓 | 长生 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 七杀 | 七杀 | Self (M) | 食神 |
| Stem | 辛 | 辛 | 乙 | 丁 |
| Branch | 巳 | 丑 | 卯 | 亥 |
| Hidden Stems | 丙伤戊财庚官 | 己才癸枭辛杀 | 乙比 | 壬印甲劫 |
| Stage | 沐浴 | 衰 | 建 | 死 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正官 | 正印 | Self (M) | 伤官 |
| Stem | 丙 | 戊 | 辛 | 壬 |
| Branch | 戌 | 戌 | 未 | 辰 |
| Hidden Stems | 戊印辛比丁杀 | 戊印辛比丁杀 | 己枭丁杀乙才 | 戊印乙才癸食 |
| Stage | 冠带 | 冠带 | 衰 | 墓 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正印 | 七杀 | Self (M) | 偏印 |
| Stem | 庚 | 己 | 癸 | 辛 |
| Branch | 子 | 卯 | 酉 | 酉 |
| Hidden Stems | 癸比 | 乙食 | 辛枭 | 辛枭 |
| Stage | 建 | 长生 | 病 | 病 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 劫财 | 正财 | Self (M) | 偏财 |
| Stem | 丙 | 庚 | 丁 | 辛 |
| Branch | 子 | 子 | 丑 | 亥 |
| Hidden Stems | 癸杀 | 癸杀 | 己食癸杀辛才 | 壬官甲印 |
| Stage | 绝 | 绝 | 墓 | 胎 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正官 | 食神 | Self (M) | 正财 |
| Stem | 丁 | 壬 | 庚 | 乙 |
| Branch | 丑 | 寅 | 子 | 酉 |
| Hidden Stems | 己印癸伤辛劫 | 甲才丙杀戊枭 | 癸伤 | 辛劫 |
| Stage | 墓 | 绝 | 死 | 帝旺 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 伤官 | 正印 | Self (M) | 偏财 |
| Stem | 癸 | 己 | 庚 | 甲 |
| Branch | 巳 | 未 | 子 | 申 |
| Hidden Stems | 丙杀戊枭庚比 | 己印丁官乙财 | 癸伤 | 庚比壬食戊枭 |
| Stage | 长生 | 冠带 | 死 | 建 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 劫财 | 正财 | Self (M) | 劫财 |
| Stem | 丙 | 庚 | 丁 | 丙 |
| Branch | 戌 | 子 | 卯 | 午 |
| Hidden Stems | 戊伤辛才丁比 | 癸杀 | 乙枭 | 丁比己食 |
| Stage | 养 | 绝 | 病 | 建 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 七杀 | 正官 | Self (M) | 正财 |
| Stem | 己 | 戊 | 癸 | 丙 |
| Branch | 酉 | 辰 | 酉 | 辰 |
| Hidden Stems | 辛枭 | 戊官乙食癸比 | 辛枭 | 戊官乙食癸比 |
| Stage | 病 | 养 | 病 | 养 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 偏印 | 正官 | Self (M) | 食神 |
| Stem | 庚 | 己 | 壬 | 甲 |
| Branch | 午 | 丑 | 辰 | 辰 |
| Hidden Stems | 丁财己官 | 己官癸劫辛印 | 戊杀乙伤癸劫 | 戊杀乙伤癸劫 |
| Stage | 胎 | 衰 | 墓 | 墓 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 食神 | 正财 | Self (M) | 食神 |
| Stem | 甲 | 丁 | 壬 | 甲 |
| Branch | 午 | 丑 | 辰 | 辰 |
| Hidden Stems | 丁财己官 | 己官癸劫辛印 | 戊杀乙伤癸劫 | 戊杀乙伤癸劫 |
| Stage | 胎 | 衰 | 墓 | 墓 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 伤官 | 七杀 | Self (M) | 正财 |
| Stem | 壬 | 丁 | 辛 | 甲 |
| Branch | 辰 | 未 | 丑 | 午 |
| Hidden Stems | 戊印乙才癸食 | 己枭丁杀乙才 | 己枭癸食辛比 | 丁杀己枭 |
| Stage | 墓 | 衰 | 养 | 病 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 伤官 | 七杀 | Self (M) | 伤官 |
| Stem | 壬 | 丁 | 辛 | 壬 |
| Branch | 辰 | 未 | 丑 | 辰 |
| Hidden Stems | 戊印乙才癸食 | 己枭丁杀乙才 | 己枭癸食辛比 | 戊印乙才癸食 |
| Stage | 墓 | 衰 | 养 | 墓 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正财 | 比肩 | Self (M) | 七杀 |
| Stem | 甲 | 辛 | 辛 | 丁 |
| Branch | 寅 | 未 | 未 | 酉 |
| Hidden Stems | 甲财丙官戊印 | 己枭丁杀乙才 | 己枭丁杀乙才 | 辛比 |
| Stage | 胎 | 衰 | 衰 | 建 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正印 | 正印 | Self (M) | 偏财 |
| Stem | 己 | 己 | 庚 | 甲 |
| Branch | 未 | 巳 | 子 | 申 |
| Hidden Stems | 己印丁官乙财 | 丙杀戊枭庚比 | 癸伤 | 庚比壬食戊枭 |
| Stage | 冠带 | 长生 | 死 | 建 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正印 | 偏印 | Self (M) | 正印 |
| Stem | 丁 | 丙 | 戊 | 丁 |
| Branch | 酉 | 午 | 寅 | 巳 |
| Hidden Stems | 辛伤 | 丁印己劫 | 甲杀丙枭戊比 | 丙枭戊比庚食 |
| Stage | 死 | 帝旺 | 长生 | 建 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正印 | 劫财 | Self (M) | 伤官 |
| Stem | 乙 | 丁 | 丙 | 己 |
| Branch | 酉 | 亥 | 午 | 丑 |
| Hidden Stems | 辛财 | 壬杀甲枭 | 丁劫己伤 | 己伤癸官辛财 |
| Stage | 死 | 绝 | 帝旺 | 养 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 食神 | 偏财 | Self (M) | 食神 |
| Stem | 丁 | 己 | 乙 | 丁 |
| Branch | 未 | 酉 | 巳 | 亥 |
| Hidden Stems | 己才丁食乙比 | 辛杀 | 丙伤戊财庚官 | 壬印甲劫 |
| Stage | 养 | 绝 | 沐浴 | 死 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正财 | 正印 | Self (M) | 劫财 |
| Stem | 庚 | 甲 | 丁 | 丙 |
| Branch | 辰 | 申 | 未 | 午 |
| Hidden Stems | 戊伤乙枭癸杀 | 庚财壬官戊伤 | 己食丁比乙枭 | 丁比己食 |
| Stage | 衰 | 沐浴 | 冠带 | 建 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 七杀 | 食神 | Self (M) | 七杀 |
| Stem | 乙 | 辛 | 己 | 乙 |
| Branch | 酉 | 巳 | 酉 | 亥 |
| Hidden Stems | 辛食 | 丙印戊劫庚伤 | 辛食 | 壬财甲官 |
| Stage | 长生 | 帝旺 | 长生 | 胎 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正印 | 七杀 | Self (M) | 正财 |
| Stem | 丁 | 甲 | 戊 | 癸 |
| Branch | 卯 | 辰 | 午 | 亥 |
| Hidden Stems | 乙官 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 | 壬才甲杀 |
| Stage | 沐浴 | 冠带 | 帝旺 | 绝 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正印 | 正官 | Self (F) | 七杀 |
| Stem | 丙 | 甲 | 己 | 乙 |
| Branch | 子 | 午 | 亥 | 亥 |
| Hidden Stems | 癸才 | 丁枭己比 | 壬财甲官 | 壬财甲官 |
| Stage | 绝 | 建 | 胎 | 胎 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正印 | 偏财 | Self (F) | 七杀 |
| Stem | 壬 | 己 | 乙 | 辛 |
| Branch | 辰 | 酉 | 未 | 巳 |
| Hidden Stems | 戊财乙比癸枭 | 辛杀 | 己才丁食乙比 | 丙伤戊财庚官 |
| Stage | 冠带 | 绝 | 养 | 沐浴 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正印 | 偏财 | Self (F) | 七杀 |
| Stem | 丙 | 癸 | 己 | 乙 |
| Branch | 申 | 巳 | 亥 | 亥 |
| Hidden Stems | 庚伤壬财戊劫 | 丙印戊劫庚伤 | 壬财甲官 | 壬财甲官 |
| Stage | 沐浴 | 帝旺 | 胎 | 胎 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 食神 | 七杀 | Self (F) | 正印 |
| Stem | 庚 | 甲 | 戊 | 丁 |
| Branch | 寅 | 申 | 辰 | 巳 |
| Hidden Stems | 甲杀丙枭戊比 | 庚食壬才戊比 | 戊比乙官癸财 | 丙枭戊比庚食 |
| Stage | 长生 | 病 | 冠带 | 建 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 七杀 | 比肩 | Self (F) | 正印 |
| Stem | 辛 | 乙 | 乙 | 壬 |
| Branch | 巳 | 未 | 酉 | 午 |
| Hidden Stems | 丙伤戊财庚官 | 己才丁食乙比 | 辛杀 | 丁食己才 |
| Stage | 沐浴 | 养 | 绝 | 长生 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 偏财 | 食神 | Self (F) | 正财 |
| Stem | 乙 | 癸 | 辛 | 甲 |
| Branch | 卯 | 未 | 未 | 午 |
| Hidden Stems | 乙才 | 己枭丁杀乙才 | 己枭丁杀乙才 | 丁杀己枭 |
| Stage | 绝 | 衰 | 衰 | 病 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 食神 | 七杀 | Self (F) | 比肩 |
| Stem | 庚 | 甲 | 戊 | 戊 |
| Branch | 午 | 申 | 申 | 午 |
| Hidden Stems | 丁印己劫 | 庚食壬才戊比 | 庚食壬才戊比 | 丁印己劫 |
| Stage | 帝旺 | 病 | 病 | 帝旺 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 伤官 | 食神 | Self (F) | 正财 |
| Stem | 丙 | 丁 | 乙 | 戊 |
| Branch | 戌 | 酉 | 巳 | 寅 |
| Hidden Stems | 戊财辛杀丁食 | 辛杀 | 丙伤戊财庚官 | 甲劫丙伤戊财 |
| Stage | 墓 | 绝 | 沐浴 | 帝旺 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 七杀 | 七杀 | Self (F) | 伤官 |
| Stem | 辛 | 辛 | 乙 | 丙 |
| Branch | 丑 | 丑 | 亥 | 戌 |
| Hidden Stems | 己才癸枭辛杀 | 己才癸枭辛杀 | 壬印甲劫 | 戊财辛杀丁食 |
| Stage | 衰 | 衰 | 死 | 墓 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 劫财 | 七杀 | Self (F) | 比肩 |
| Stem | 甲 | 辛 | 乙 | 乙 |
| Branch | 戌 | 未 | 丑 | 酉 |
| Hidden Stems | 戊财辛杀丁食 | 己才丁食乙比 | 己才癸枭辛杀 | 辛杀 |
| Stage | 墓 | 养 | 衰 | 绝 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 正财 | 劫财 | Self (F) | 比肩 |
| Stem | 戊 | 甲 | 乙 | 乙 |
| Branch | 申 | 子 | 丑 | 酉 |
| Hidden Stems | 庚官壬印戊财 | 癸枭 | 己才癸枭辛杀 | 辛杀 |
| Stage | 胎 | 病 | 衰 | 绝 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 七杀 | 食神 | Self (F) | 比肩 |
| Stem | 丙 | 壬 | 庚 | 庚 |
| Branch | 子 | 辰 | 子 | 辰 |
| Hidden Stems | 癸伤 | 戊枭乙财癸伤 | 癸伤 | 戊枭乙财癸伤 |
| Stage | 死 | 养 | 死 | 养 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 偏财 | 七杀 | Self (F) | 七杀 |
| Stem | 丙 | 戊 | 壬 | 戊 |
| Branch | 子 | 戌 | 午 | 申 |
| Hidden Stems | 癸劫 | 戊杀辛印丁财 | 丁财己官 | 庚枭壬比戊杀 |
| Stage | 帝旺 | 冠带 | 胎 | 长生 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 偏财 | 比肩 | Self (F) | 比肩 |
| Stem | 癸 | 己 | 己 | 己 |
| Branch | 巳 | 未 | 亥 | 巳 |
| Hidden Stems | 丙印戊劫庚伤 | 己比丁枭乙杀 | 壬财甲官 | 丙印戊劫庚伤 |
| Stage | 帝旺 | 冠带 | 胎 | 帝旺 |
Embedded chart
| Pillars | Year | Month | Day | Hour |
|---|---|---|---|---|
| Ten Gods | 伤官 | 食神 | Self (F) | 劫财 |
| Stem | 辛 | 庚 | 戊 | 己 |
| Branch | 亥 | 子 | 戌 | 未 |
| Hidden Stems | 壬才甲杀 | 癸财 | 戊比辛伤丁印 | 己劫丁印乙官 |
| Stage | 绝 | 胎 | 墓 | 衰 |