전체 111장 중 108장
滴天髓
전체 의역
이 장은 명리에서 '출신'의 오묘함을 탐구하며, 과거 급제자들의 명국에는 흔히 은미한 기운이 숨어 있음을 지적합니다. 표면적으로 평범한 사주라도 용신이 은밀히 숨어 있고 청기가 순수하면(예: 🔥 인성(印星)이 잠복, 🌊 물 기운이 조화를 이루는 경우) 오히려 대기만성할 수 있습니다. 반대로, 명확히 재성(財星)과 관성(官星)이 나타나는 경우가 반드시 좋은 명조는 아닙니다. 출신의 높고 낮음은 세 가지 요소를 종합하여 판단해야 합니다: 조덕(祖德)과 심성(根本), 산천(山川)의 기운(환경), 명격(命格)의 청탁(개인). 청탁은 오행의 많고 적음을 말하는 것이 아니라, 용신이 제자리를 얻었는지, 기신이 제어받고 있는지에 있습니다. 수재(秀才)는 국중에 청기가 있지만, 관성이 무력하거나(혹은 지나치게 왕성하여 설기되거나, 지나치게 약하여 극을 받아) 작록(爵祿)을 얻기 어렵습니다. 이로(異路) 공명자(예: 돈으로 관직을 산 자, 막료)는 일간(日干)에 근(根)이 있고 재성과 관성이 서로 통해야 합니다.
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正财 | 正财 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 壬 | 壬 | 己 | 戊 |
| 지지 | 辰 | 寅 | 未 | 辰 |
| 지장간 | 戊劫乙杀癸才 | 甲官丙印戊劫 | 己比丁枭乙杀 | 戊劫乙杀癸才 |
| 성운 | 衰 | 死 | 冠带 | 衰 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏印 | 比肩 | 일간(남) | 食神 |
| 천간 | 壬 | 甲 | 甲 | 丙 |
| 지지 | 戌 | 辰 | 戌 | 寅 |
| 지장간 | 戊才辛官丁伤 | 戊才乙劫癸印 | 戊才辛官丁伤 | 甲比丙食戊才 |
| 성운 | 养 | 衰 | 养 | 建 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正印 | 比肩 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 甲 | 丁 | 丁 | 庚 |
| 지지 | 寅 | 丑 | 卯 | 戌 |
| 지장간 | 甲印丙劫戊伤 | 己食癸杀辛才 | 乙枭 | 戊伤辛才丁比 |
| 성운 | 死 | 墓 | 病 | 养 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 食神 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 丁 | 壬 | 庚 | 辛 |
| 지지 | 亥 | 子 | 子 | 巳 |
| 지장간 | 壬食甲才 | 癸伤 | 癸伤 | 丙杀戊枭庚比 |
| 성운 | 病 | 死 | 死 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 劫财 | 七杀 | 일간(남) | 正印 |
| 천간 | 戊 | 乙 | 己 | 丙 |
| 지지 | 辰 | 卯 | 卯 | 辰 |
| 지장간 | 戊劫乙杀癸才 | 乙杀 | 乙杀 | 戊劫乙杀癸才 |
| 성운 | 衰 | 病 | 病 | 衰 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 伤官 | 正印 | 일간(남) | 偏财 |
| 천간 | 癸 | 己 | 庚 | 甲 |
| 지지 | 未 | 未 | 子 | 申 |
| 지장간 | 己印丁官乙财 | 己印丁官乙财 | 癸伤 | 庚比壬食戊枭 |
| 성운 | 冠带 | 冠带 | 死 | 建 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正印 | 正印 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 癸 | 癸 | 甲 | 丁 |
| 지지 | 未 | 亥 | 午 | 卯 |
| 지장간 | 己财丁伤乙劫 | 壬枭甲比 | 丁伤己财 | 乙劫 |
| 성운 | 墓 | 长生 | 死 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 劫财 | 七杀 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 壬 | 己 | 癸 | 己 |
| 지지 | 辰 | 酉 | 卯 | 卯 |
| 지장간 | 戊官乙食癸比 | 辛枭 | 乙食 | 乙食 |
| 성운 | 养 | 病 | 长生 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正印 | 偏财 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 己 | 甲 | 庚 | 丙 |
| 지지 | 亥 | 戌 | 子 | 子 |
| 지장간 | 壬食甲才 | 戊枭辛劫丁官 | 癸伤 | 癸伤 |
| 성운 | 病 | 衰 | 死 | 死 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正印 | 七杀 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 己 | 丙 | 庚 | 辛 |
| 지지 | 亥 | 子 | 子 | 巳 |
| 지장간 | 壬食甲才 | 癸伤 | 癸伤 | 丙杀戊枭庚比 |
| 성운 | 病 | 死 | 死 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 七杀 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 丙 | 壬 | 丙 | 壬 |
| 지지 | 申 | 辰 | 子 | 辰 |
| 지장간 | 庚才壬杀戊食 | 戊食乙印癸官 | 癸官 | 戊食乙印癸官 |
| 성운 | 病 | 冠带 | 胎 | 冠带 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 比肩 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 戊 | 壬 | 壬 | 乙 |
| 지지 | 午 | 戌 | 子 | 巳 |
| 지장간 | 丁财己官 | 戊杀辛印丁财 | 癸劫 | 丙才戊杀庚枭 |
| 성운 | 胎 | 冠带 | 帝旺 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 七杀 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 庚 | 辛 | 乙 | 戊 |
| 지지 | 戌 | 巳 | 卯 | 寅 |
| 지장간 | 戊财辛杀丁食 | 丙伤戊财庚官 | 乙比 | 甲劫丙伤戊财 |
| 성운 | 墓 | 沐浴 | 建 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正财 | 正官 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 癸 | 乙 | 戊 | 甲 |
| 지지 | 亥 | 卯 | 午 | 寅 |
| 지장간 | 壬才甲杀 | 乙官 | 丁印己劫 | 甲杀丙枭戊比 |
| 성운 | 绝 | 沐浴 | 帝旺 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏印 | 食神 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 戊 | 壬 | 庚 | 癸 |
| 지지 | 子 | 戌 | 寅 | 未 |
| 지장간 | 癸伤 | 戊枭辛劫丁官 | 甲才丙杀戊枭 | 己印丁官乙财 |
| 성운 | 死 | 衰 | 绝 | 冠带 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正印 | 偏印 | 일간(남) | 正印 |
| 천간 | 戊 | 己 | 辛 | 戊 |
| 지지 | 子 | 未 | 亥 | 子 |
| 지장간 | 癸食 | 己枭丁杀乙才 | 壬伤甲财 | 癸食 |
| 성운 | 长生 | 衰 | 沐浴 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏印 | 正印 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 癸 | 壬 | 乙 | 戊 |
| 지지 | 巳 | 戌 | 卯 | 寅 |
| 지장간 | 丙伤戊财庚官 | 戊财辛杀丁食 | 乙比 | 甲劫丙伤戊财 |
| 성운 | 沐浴 | 墓 | 建 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正印 | 七杀 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 癸 | 庚 | 甲 | 乙 |
| 지지 | 未 | 申 | 申 | 亥 |
| 지장간 | 己财丁伤乙劫 | 庚杀壬枭戊才 | 庚杀壬枭戊才 | 壬枭甲比 |
| 성운 | 墓 | 绝 | 绝 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 正印 | 일간(남) | 食神 |
| 천간 | 壬 | 甲 | 丁 | 己 |
| 지지 | 午 | 辰 | 巳 | 酉 |
| 지장간 | 丁比己食 | 戊伤乙枭癸杀 | 丙劫戊伤庚财 | 辛才 |
| 성운 | 建 | 衰 | 帝旺 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 正印 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 癸 | 乙 | 丙 | 丁 |
| 지지 | 未 | 卯 | 午 | 酉 |
| 지장간 | 己伤丁劫乙印 | 乙印 | 丁劫己伤 | 辛财 |
| 성운 | 衰 | 沐浴 | 帝旺 | 死 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 偏印 | 일간(남) | 食神 |
| 천간 | 戊 | 庚 | 壬 | 甲 |
| 지지 | 申 | 申 | 申 | 辰 |
| 지장간 | 庚枭壬比戊杀 | 庚枭壬比戊杀 | 庚枭壬比戊杀 | 戊杀乙伤癸劫 |
| 성운 | 长生 | 长生 | 长生 | 墓 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 劫财 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 己 | 癸 | 壬 | 戊 |
| 지지 | 亥 | 酉 | 申 | 申 |
| 지장간 | 壬比甲食 | 辛印 | 庚枭壬比戊杀 | 庚枭壬比戊杀 |
| 성운 | 建 | 沐浴 | 长生 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正财 | 偏印 | 일간(남) | 偏财 |
| 천간 | 己 | 壬 | 甲 | 戊 |
| 지지 | 巳 | 申 | 寅 | 辰 |
| 지장간 | 丙食戊才庚杀 | 庚杀壬枭戊才 | 甲比丙食戊才 | 戊才乙劫癸印 |
| 성운 | 病 | 绝 | 建 | 衰 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 伤官 | 일간(남) | 食神 |
| 천간 | 庚 | 丙 | 乙 | 丁 |
| 지지 | 午 | 戌 | 卯 | 丑 |
| 지장간 | 丁食己才 | 戊财辛杀丁食 | 乙比 | 己才癸枭辛杀 |
| 성운 | 长生 | 墓 | 建 | 衰 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 劫财 | 食神 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 己 | 庚 | 戊 | 癸 |
| 지지 | 丑 | 午 | 申 | 亥 |
| 지장간 | 己劫癸财辛伤 | 丁印己劫 | 庚食壬才戊比 | 壬才甲杀 |
| 성운 | 养 | 帝旺 | 病 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏财 | 七杀 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 壬 | 甲 | 戊 | 丙 |
| 지지 | 子 | 辰 | 戌 | 辰 |
| 지장간 | 癸财 | 戊比乙官癸财 | 戊比辛伤丁印 | 戊比乙官癸财 |
| 성운 | 胎 | 冠带 | 墓 | 冠带 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 偏印 | 일간(남) | 偏财 |
| 천간 | 癸 | 甲 | 丙 | 庚 |
| 지지 | 巳 | 寅 | 戌 | 寅 |
| 지장간 | 丙比戊食庚才 | 甲枭丙比戊食 | 戊食辛财丁劫 | 甲枭丙比戊食 |
| 성운 | 建 | 长生 | 墓 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 伤官 | 正财 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 壬 | 甲 | 辛 | 丁 |
| 지지 | 辰 | 辰 | 酉 | 酉 |
| 지장간 | 戊印乙才癸食 | 戊印乙才癸食 | 辛比 | 辛比 |
| 성운 | 墓 | 墓 | 建 | 建 |
'청탁론(淸濁論)'은 운명의 본질이 에너지 균형임을 드러낸다: