전체 111장 중 109장
滴天髓
이 장은 지위 높낮이와 명국 청기의 관계🌬️를 탐구합니다. 청기는 천연의 순수한 기운에서 비롯되며, 격국이 청정하고 용신이 유정하며 잡기가 방해되지 않는 것으로 나타나 관직의 크기를 결정합니다. 대각 중신(예: 재상)은 청기가 기권(機權)을 드러내야 하며, 도량이 넓고 시위(施爲)가 순정함🌱으로 나타납니다. 병권을 장악하는 자는 인살(刃煞)이 신청(神清)해야 하며 기세가 초특(超特)해야 합니다⚔️. 주현 관원은 재관(財官)이 조화롭고 격국이 청순해야 합니다💼. 지위가 비천한 자 역시 청기가 있지만, 청탁(淸濁)이 섞여 있어 승강(昇降)과 형영(形影) 속에서 변별해 내야 합니다. 청(淸)한 자는 귀(貴)하고 탁(濁)한 자는 천(賤)한데, 핵심은 천간과 지지의 상호작용에 있습니다: 천간은 청귀(淸貴)하고, 지지는 탁(濁)하므로 청화(淸化)시켜야 합니다🌍.
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 食神 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 庚 | 庚 | 戊 | 戊 |
| 지지 | 申 | 辰 | 辰 | 午 |
| 지장간 | 庚食壬才戊比 | 戊比乙官癸财 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 |
| 성운 | 病 | 冠带 | 冠带 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 正印 | 일간(남) | 正官 |
| 천간 | 甲 | 丙 | 己 | 甲 |
| 지지 | 子 | 寅 | 丑 | 子 |
| 지장간 | 癸才 | 甲官丙印戊劫 | 己比癸才辛食 | 癸才 |
| 성운 | 绝 | 死 | 墓 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 七杀 | 일간(남) | 正印 |
| 천간 | 壬 | 壬 | 丙 | 乙 |
| 지지 | 申 | 寅 | 子 | 未 |
| 지장간 | 庚才壬杀戊食 | 甲枭丙比戊食 | 癸官 | 己伤丁劫乙印 |
| 성운 | 病 | 长生 | 胎 | 衰 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正印 | 正官 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 己 | 丁 | 庚 | 庚 |
| 지지 | 亥 | 卯 | 申 | 辰 |
| 지장간 | 壬食甲才 | 乙财 | 庚比壬食戊枭 | 戊枭乙财癸伤 |
| 성운 | 病 | 胎 | 建 | 养 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 正印 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 壬 | 己 | 庚 | 丙 |
| 지지 | 寅 | 酉 | 午 | 戌 |
| 지장간 | 甲才丙杀戊枭 | 辛劫 | 丁官己印 | 戊枭辛劫丁官 |
| 성운 | 绝 | 帝旺 | 沐浴 | 衰 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏财 | 七杀 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 庚 | 壬 | 丙 | 壬 |
| 지지 | 戌 | 午 | 子 | 辰 |
| 지장간 | 戊食辛财丁劫 | 丁劫己伤 | 癸官 | 戊食乙印癸官 |
| 성운 | 墓 | 帝旺 | 胎 | 冠带 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 伤官 | 七杀 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 乙 | 戊 | 壬 | 戊 |
| 지지 | 卯 | 子 | 辰 | 申 |
| 지장간 | 乙伤 | 癸劫 | 戊杀乙伤癸劫 | 庚枭壬比戊杀 |
| 성운 | 死 | 帝旺 | 墓 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 正官 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 丙 | 辛 | 甲 | 庚 |
| 지지 | 辰 | 卯 | 申 | 午 |
| 지장간 | 戊才乙劫癸印 | 乙劫 | 庚杀壬枭戊才 | 丁伤己财 |
| 성운 | 衰 | 帝旺 | 绝 | 死 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏财 | 食神 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 丁 | 乙 | 癸 | 壬 |
| 지지 | 丑 | 巳 | 酉 | 子 |
| 지장간 | 己杀癸比辛枭 | 丙财戊官庚印 | 辛枭 | 癸比 |
| 성운 | 冠带 | 胎 | 病 | 建 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 劫财 | 伤官 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 丙 | 戊 | 丁 | 乙 |
| 지지 | 寅 | 戌 | 酉 | 巳 |
| 지장간 | 甲印丙劫戊伤 | 戊伤辛才丁比 | 辛才 | 丙劫戊伤庚财 |
| 성운 | 死 | 养 | 长生 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正官 | 劫财 | 일간(남) | 正印 |
| 천간 | 丙 | 庚 | 辛 | 戊 |
| 지지 | 子 | 寅 | 巳 | 子 |
| 지장간 | 癸食 | 甲财丙官戊印 | 丙官戊印庚劫 | 癸食 |
| 성운 | 长生 | 胎 | 死 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正印 | 偏印 | 일간(남) | 七杀 |
| 천간 | 丁 | 丙 | 戊 | 甲 |
| 지지 | 亥 | 午 | 寅 | 寅 |
| 지장간 | 壬才甲杀 | 丁印己劫 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| 성운 | 绝 | 帝旺 | 长生 | 长生 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 正财 | 偏财 | 일간(남) | 正官 |
| 천간 | 己 | 戊 | 甲 | 辛 |
| 지지 | 巳 | 辰 | 子 | 未 |
| 지장간 | 丙食戊才庚杀 | 戊才乙劫癸印 | 癸印 | 己财丁伤乙劫 |
| 성운 | 病 | 衰 | 沐浴 | 墓 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏财 | 偏财 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 壬 | 壬 | 戊 | 丙 |
| 지지 | 辰 | 寅 | 戌 | 辰 |
| 지장간 | 戊比乙官癸财 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比辛伤丁印 | 戊比乙官癸财 |
| 성운 | 冠带 | 长生 | 墓 | 冠带 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 偏印 | 正印 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 壬 | 癸 | 甲 | 丁 |
| 지지 | 午 | 丑 | 寅 | 卯 |
| 지장간 | 丁伤己财 | 己财癸印辛官 | 甲比丙食戊才 | 乙劫 |
| 성운 | 死 | 冠带 | 建 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 正印 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 壬 | 乙 | 丙 | 己 |
| 지지 | 辰 | 巳 | 子 | 丑 |
| 지장간 | 戊食乙印癸官 | 丙比戊食庚才 | 癸官 | 己伤癸官辛财 |
| 성운 | 冠带 | 建 | 胎 | 养 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 食神 | 正财 | 일간(남) | 偏财 |
| 천간 | 乙 | 丙 | 癸 | 丁 |
| 지지 | 酉 | 戌 | 酉 | 巳 |
| 지장간 | 辛枭 | 戊官辛枭丁才 | 辛枭 | 丙财戊官庚印 |
| 성운 | 病 | 衰 | 病 | 胎 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 七杀 | 比肩 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 甲 | 戊 | 戊 | 戊 |
| 지지 | 申 | 辰 | 子 | 午 |
| 지장간 | 庚食壬才戊比 | 戊比乙官癸财 | 癸财 | 丁印己劫 |
| 성운 | 病 | 冠带 | 胎 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 劫财 | 食神 | 일간(남) | 偏印 |
| 천간 | 癸 | 甲 | 壬 | 庚 |
| 지지 | 巳 | 子 | 子 | 戌 |
| 지장간 | 丙才戊杀庚枭 | 癸劫 | 癸劫 | 戊杀辛印丁财 |
| 성운 | 绝 | 帝旺 | 帝旺 | 冠带 |