第 48 / 63 章
滴天髓
假从格指命主自身极弱无法自立,表面顺从强旺的财官之势,但暗中存在比劫或印绶的微弱帮扶,导致"从势不纯"。此类格局若大运能压制暗藏帮扶,使格局"由假变真",仍可富贵,但需警惕心术不正或突发风波。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 七杀 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 癸 | 乙 | 己 | 癸 |
| 地支 | 巳 | 卯 | 亥 | 酉 |
| 藏干 | 丙印戊劫庚伤 | 乙杀 | 壬财甲官 | 辛食 |
| 星运 | 帝旺 | 病 | 胎 | 长生 |
大运:壬子运金水相生,科甲登第;庚戌运土金旺则破局。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 七杀 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 丁 | 壬 | 丙 | 壬 |
| 地支 | 丑 | 寅 | 申 | 辰 |
| 藏干 | 己伤癸官辛财 | 甲枭丙比戊食 | 庚才壬杀戊食 | 戊食乙印癸官 |
| 星运 | 养 | 长生 | 病 | 冠带 |
大运:西北金水运仕途顺遂,土运得金转化无碍。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 劫财 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 乙 | 己 | 戊 | 癸 |
| 地支 | 卯 | 卯 | 辰 | 亥 |
| 藏干 | 乙官 | 乙官 | 戊比乙官癸财 | 壬才甲杀 |
| 星运 | 沐浴 | 沐浴 | 冠带 | 绝 |
大运:水木运官至封疆;癸酉运金破木局而亡。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 正官 | 元女 | 劫财 |
| 天干 | 丁 | 丙 | 辛 | 庚 |
| 地支 | 卯 | 寅 | 亥 | 寅 |
| 藏干 | 乙才 | 甲财丙官戊印 | 壬伤甲财 | 甲财丙官戊印 |
| 星运 | 绝 | 胎 | 沐浴 | 胎 |
大运:水运生木助火,科甲仕途顺遂。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 七杀 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 癸 | 乙 | 己 | 丁 |
| 地支 | 亥 | 卯 | 未 | 卯 |
| 藏干 | 壬财甲官 | 乙杀 | 己比丁枭乙杀 | 乙杀 |
| 星运 | 胎 | 病 | 冠带 | 病 |
职场隐喻:
风险预警:
| 格局类型 | 宜行运势 | 当代对应行动 |
|---|---|---|
| 假从财 | 食伤/财运 | 投身创意、金融等流动领域 |
| 假从官 | 财/官运 | 进入体制或管理岗,严守规则 |
| 破局运势 | 比劫/印运 | 避免投资、坚守本职 |
假从格揭示"妥协与坚守"的平衡智慧:完全屈服失去自我,过度抗争错失机遇。当代人面对职场、社交的"从势"选择时,可借鉴"阶段性借势,本质守正"的策略。
🌊 假从格要义:顺势而为需彻底,暗藏私心祸自招。大运扶真方显达,源浊流清亦凌霄。