第 60 / 63 章
滴天髓
整体意译
本章探讨命理中"出身"的玄妙,指出科举功名者命局常藏隐微之机。表面平庸的八字,若用神暗藏且清气纯粹(如🔥印星伏藏、🌊水润局调和),反能大器晚成;反之,明现财官者未必佳造。出身高低需综合三重因素:祖德心性(根本)、山川气运(环境)、命格清浊(个人)。清浊非指五行多寡,而在于用神是否得位、忌神是否受制。秀才虽清气在局,却因官星无力(或过旺被泄、过弱受克)难获爵禄;异路功名者(如捐官、幕僚)则需日干有根且财官相通。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 正财 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 壬 | 壬 | 己 | 戊 |
| 地支 | 辰 | 寅 | 未 | 辰 |
| 藏干 | 戊劫乙杀癸才 | 甲官丙印戊劫 | 己比丁枭乙杀 | 戊劫乙杀癸才 |
| 星运 | 衰 | 死 | 冠带 | 衰 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 比肩 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 壬 | 甲 | 甲 | 丙 |
| 地支 | 戌 | 辰 | 戌 | 寅 |
| 藏干 | 戊才辛官丁伤 | 戊才乙劫癸印 | 戊才辛官丁伤 | 甲比丙食戊才 |
| 星运 | 养 | 衰 | 养 | 建 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 比肩 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 甲 | 丁 | 丁 | 庚 |
| 地支 | 寅 | 丑 | 卯 | 戌 |
| 藏干 | 甲印丙劫戊伤 | 己食癸杀辛才 | 乙枭 | 戊伤辛才丁比 |
| 星运 | 死 | 墓 | 病 | 养 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 食神 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 丁 | 壬 | 庚 | 辛 |
| 地支 | 亥 | 子 | 子 | 巳 |
| 藏干 | 壬食甲才 | 癸伤 | 癸伤 | 丙杀戊枭庚比 |
| 星运 | 病 | 死 | 死 | 长生 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 七杀 | 元男 | 正印 |
| 天干 | 戊 | 乙 | 己 | 丙 |
| 地支 | 辰 | 卯 | 卯 | 辰 |
| 藏干 | 戊劫乙杀癸才 | 乙杀 | 乙杀 | 戊劫乙杀癸才 |
| 星运 | 衰 | 病 | 病 | 衰 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 正印 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 癸 | 己 | 庚 | 甲 |
| 地支 | 未 | 未 | 子 | 申 |
| 藏干 | 己印丁官乙财 | 己印丁官乙财 | 癸伤 | 庚比壬食戊枭 |
| 星运 | 冠带 | 冠带 | 死 | 建 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 正印 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 癸 | 癸 | 甲 | 丁 |
| 地支 | 未 | 亥 | 午 | 卯 |
| 藏干 | 己财丁伤乙劫 | 壬枭甲比 | 丁伤己财 | 乙劫 |
| 星运 | 墓 | 长生 | 死 | 帝旺 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 七杀 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 壬 | 己 | 癸 | 己 |
| 地支 | 辰 | 酉 | 卯 | 卯 |
| 藏干 | 戊官乙食癸比 | 辛枭 | 乙食 | 乙食 |
| 星运 | 养 | 病 | 长生 | 长生 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 偏财 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 己 | 甲 | 庚 | 丙 |
| 地支 | 亥 | 戌 | 子 | 子 |
| 藏干 | 壬食甲才 | 戊枭辛劫丁官 | 癸伤 | 癸伤 |
| 星运 | 病 | 衰 | 死 | 死 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 七杀 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 己 | 丙 | 庚 | 辛 |
| 地支 | 亥 | 子 | 子 | 巳 |
| 藏干 | 壬食甲才 | 癸伤 | 癸伤 | 丙杀戊枭庚比 |
| 星运 | 病 | 死 | 死 | 长生 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 七杀 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 丙 | 壬 | 丙 | 壬 |
| 地支 | 申 | 辰 | 子 | 辰 |
| 藏干 | 庚才壬杀戊食 | 戊食乙印癸官 | 癸官 | 戊食乙印癸官 |
| 星运 | 病 | 冠带 | 胎 | 冠带 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 比肩 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 戊 | 壬 | 壬 | 乙 |
| 地支 | 午 | 戌 | 子 | 巳 |
| 藏干 | 丁财己官 | 戊杀辛印丁财 | 癸劫 | 丙才戊杀庚枭 |
| 星运 | 胎 | 冠带 | 帝旺 | 绝 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 七杀 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 庚 | 辛 | 乙 | 戊 |
| 地支 | 戌 | 巳 | 卯 | 寅 |
| 藏干 | 戊财辛杀丁食 | 丙伤戊财庚官 | 乙比 | 甲劫丙伤戊财 |
| 星运 | 墓 | 沐浴 | 建 | 帝旺 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 正官 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 癸 | 乙 | 戊 | 甲 |
| 地支 | 亥 | 卯 | 午 | 寅 |
| 藏干 | 壬才甲杀 | 乙官 | 丁印己劫 | 甲杀丙枭戊比 |
| 星运 | 绝 | 沐浴 | 帝旺 | 长生 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 食神 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 戊 | 壬 | 庚 | 癸 |
| 地支 | 子 | 戌 | 寅 | 未 |
| 藏干 | 癸伤 | 戊枭辛劫丁官 | 甲才丙杀戊枭 | 己印丁官乙财 |
| 星运 | 死 | 衰 | 绝 | 冠带 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 偏印 | 元男 | 正印 |
| 天干 | 戊 | 己 | 辛 | 戊 |
| 地支 | 子 | 未 | 亥 | 子 |
| 藏干 | 癸食 | 己枭丁杀乙才 | 壬伤甲财 | 癸食 |
| 星运 | 长生 | 衰 | 沐浴 | 长生 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 正印 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 癸 | 壬 | 乙 | 戊 |
| 地支 | 巳 | 戌 | 卯 | 寅 |
| 藏干 | 丙伤戊财庚官 | 戊财辛杀丁食 | 乙比 | 甲劫丙伤戊财 |
| 星运 | 沐浴 | 墓 | 建 | 帝旺 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 七杀 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 癸 | 庚 | 甲 | 乙 |
| 地支 | 未 | 申 | 申 | 亥 |
| 藏干 | 己财丁伤乙劫 | 庚杀壬枭戊才 | 庚杀壬枭戊才 | 壬枭甲比 |
| 星运 | 墓 | 绝 | 绝 | 长生 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 正印 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 壬 | 甲 | 丁 | 己 |
| 地支 | 午 | 辰 | 巳 | 酉 |
| 藏干 | 丁比己食 | 戊伤乙枭癸杀 | 丙劫戊伤庚财 | 辛才 |
| 星运 | 建 | 衰 | 帝旺 | 长生 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 正印 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 癸 | 乙 | 丙 | 丁 |
| 地支 | 未 | 卯 | 午 | 酉 |
| 藏干 | 己伤丁劫乙印 | 乙印 | 丁劫己伤 | 辛财 |
| 星运 | 衰 | 沐浴 | 帝旺 | 死 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 偏印 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 戊 | 庚 | 壬 | 甲 |
| 地支 | 申 | 申 | 申 | 辰 |
| 藏干 | 庚枭壬比戊杀 | 庚枭壬比戊杀 | 庚枭壬比戊杀 | 戊杀乙伤癸劫 |
| 星运 | 长生 | 长生 | 长生 | 墓 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 劫财 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 己 | 癸 | 壬 | 戊 |
| 地支 | 亥 | 酉 | 申 | 申 |
| 藏干 | 壬比甲食 | 辛印 | 庚枭壬比戊杀 | 庚枭壬比戊杀 |
| 星运 | 建 | 沐浴 | 长生 | 长生 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 偏印 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 己 | 壬 | 甲 | 戊 |
| 地支 | 巳 | 申 | 寅 | 辰 |
| 藏干 | 丙食戊才庚杀 | 庚杀壬枭戊才 | 甲比丙食戊才 | 戊才乙劫癸印 |
| 星运 | 病 | 绝 | 建 | 衰 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 伤官 | 元男 | 食神 |
| 天干 | 庚 | 丙 | 乙 | 丁 |
| 地支 | 午 | 戌 | 卯 | 丑 |
| 藏干 | 丁食己才 | 戊财辛杀丁食 | 乙比 | 己才癸枭辛杀 |
| 星运 | 长生 | 墓 | 建 | 衰 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 食神 | 元男 | 正财 |
| 天干 | 己 | 庚 | 戊 | 癸 |
| 地支 | 丑 | 午 | 申 | 亥 |
| 藏干 | 己劫癸财辛伤 | 丁印己劫 | 庚食壬才戊比 | 壬才甲杀 |
| 星运 | 养 | 帝旺 | 病 | 绝 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 七杀 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 壬 | 甲 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 子 | 辰 | 戌 | 辰 |
| 藏干 | 癸财 | 戊比乙官癸财 | 戊比辛伤丁印 | 戊比乙官癸财 |
| 星运 | 胎 | 冠带 | 墓 | 冠带 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 偏印 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 癸 | 甲 | 丙 | 庚 |
| 地支 | 巳 | 寅 | 戌 | 寅 |
| 藏干 | 丙比戊食庚才 | 甲枭丙比戊食 | 戊食辛财丁劫 | 甲枭丙比戊食 |
| 星运 | 建 | 长生 | 墓 | 长生 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 正财 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 壬 | 甲 | 辛 | 丁 |
| 地支 | 辰 | 辰 | 酉 | 酉 |
| 藏干 | 戊印乙才癸食 | 戊印乙才癸食 | 辛比 | 辛比 |
| 星运 | 墓 | 墓 | 建 | 建 |
"清浊论"揭示命运的本质是能量制衡: