第 61 / 63 章
滴天髓
本章探讨地位高低与命局清气的关系🌬️。清气源于天然纯粹之气,体现为格局清正、用神有情、无杂质干扰,决定官职大小。台阁重臣(如宰相)需清气显机权,表现为度量宽宏、施为纯正🌱;掌兵权者需刃煞神清,气势超特⚔️;州县官员则财官和谐,格局清纯💼。地位卑微者亦有清气,但清浊混杂,需从升降形影中辨析。清者贵,浊者贱,关键在于天干地支的互动:天干清贵,地支浊需清化🌍。
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 食神 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 庚 | 庚 | 戊 | 戊 |
| 地支 | 申 | 辰 | 辰 | 午 |
| 藏干 | 庚食壬才戊比 | 戊比乙官癸财 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 |
| 星运 | 病 | 冠带 | 冠带 | 帝旺 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 正印 | 元男 | 正官 |
| 天干 | 甲 | 丙 | 己 | 甲 |
| 地支 | 子 | 寅 | 丑 | 子 |
| 藏干 | 癸才 | 甲官丙印戊劫 | 己比癸才辛食 | 癸才 |
| 星运 | 绝 | 死 | 墓 | 绝 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 七杀 | 元男 | 正印 |
| 天干 | 壬 | 壬 | 丙 | 乙 |
| 地支 | 申 | 寅 | 子 | 未 |
| 藏干 | 庚才壬杀戊食 | 甲枭丙比戊食 | 癸官 | 己伤丁劫乙印 |
| 星运 | 病 | 长生 | 胎 | 衰 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 正官 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 己 | 丁 | 庚 | 庚 |
| 地支 | 亥 | 卯 | 申 | 辰 |
| 藏干 | 壬食甲才 | 乙财 | 庚比壬食戊枭 | 戊枭乙财癸伤 |
| 星运 | 病 | 胎 | 建 | 养 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 正印 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 壬 | 己 | 庚 | 丙 |
| 地支 | 寅 | 酉 | 午 | 戌 |
| 藏干 | 甲才丙杀戊枭 | 辛劫 | 丁官己印 | 戊枭辛劫丁官 |
| 星运 | 绝 | 帝旺 | 沐浴 | 衰 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 七杀 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 庚 | 壬 | 丙 | 壬 |
| 地支 | 戌 | 午 | 子 | 辰 |
| 藏干 | 戊食辛财丁劫 | 丁劫己伤 | 癸官 | 戊食乙印癸官 |
| 星运 | 墓 | 帝旺 | 胎 | 冠带 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 七杀 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 乙 | 戊 | 壬 | 戊 |
| 地支 | 卯 | 子 | 辰 | 申 |
| 藏干 | 乙伤 | 癸劫 | 戊杀乙伤癸劫 | 庚枭壬比戊杀 |
| 星运 | 死 | 帝旺 | 墓 | 长生 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 正官 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 丙 | 辛 | 甲 | 庚 |
| 地支 | 辰 | 卯 | 申 | 午 |
| 藏干 | 戊才乙劫癸印 | 乙劫 | 庚杀壬枭戊才 | 丁伤己财 |
| 星运 | 衰 | 帝旺 | 绝 | 死 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 食神 | 元男 | 劫财 |
| 天干 | 丁 | 乙 | 癸 | 壬 |
| 地支 | 丑 | 巳 | 酉 | 子 |
| 藏干 | 己杀癸比辛枭 | 丙财戊官庚印 | 辛枭 | 癸比 |
| 星运 | 冠带 | 胎 | 病 | 建 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 伤官 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 丙 | 戊 | 丁 | 乙 |
| 地支 | 寅 | 戌 | 酉 | 巳 |
| 藏干 | 甲印丙劫戊伤 | 戊伤辛才丁比 | 辛才 | 丙劫戊伤庚财 |
| 星运 | 死 | 养 | 长生 | 帝旺 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正官 | 劫财 | 元男 | 正印 |
| 天干 | 丙 | 庚 | 辛 | 戊 |
| 地支 | 子 | 寅 | 巳 | 子 |
| 藏干 | 癸食 | 甲财丙官戊印 | 丙官戊印庚劫 | 癸食 |
| 星运 | 长生 | 胎 | 死 | 长生 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正印 | 偏印 | 元男 | 七杀 |
| 天干 | 丁 | 丙 | 戊 | 甲 |
| 地支 | 亥 | 午 | 寅 | 寅 |
| 藏干 | 壬才甲杀 | 丁印己劫 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| 星运 | 绝 | 帝旺 | 长生 | 长生 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 正财 | 偏财 | 元男 | 正官 |
| 天干 | 己 | 戊 | 甲 | 辛 |
| 地支 | 巳 | 辰 | 子 | 未 |
| 藏干 | 丙食戊才庚杀 | 戊才乙劫癸印 | 癸印 | 己财丁伤乙劫 |
| 星运 | 病 | 衰 | 沐浴 | 墓 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏财 | 偏财 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 壬 | 壬 | 戊 | 丙 |
| 地支 | 辰 | 寅 | 戌 | 辰 |
| 藏干 | 戊比乙官癸财 | 甲杀丙枭戊比 | 戊比辛伤丁印 | 戊比乙官癸财 |
| 星运 | 冠带 | 长生 | 墓 | 冠带 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 偏印 | 正印 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 壬 | 癸 | 甲 | 丁 |
| 地支 | 午 | 丑 | 寅 | 卯 |
| 藏干 | 丁伤己财 | 己财癸印辛官 | 甲比丙食戊才 | 乙劫 |
| 星运 | 死 | 冠带 | 建 | 帝旺 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 正印 | 元男 | 伤官 |
| 天干 | 壬 | 乙 | 丙 | 己 |
| 地支 | 辰 | 巳 | 子 | 丑 |
| 藏干 | 戊食乙印癸官 | 丙比戊食庚才 | 癸官 | 己伤癸官辛财 |
| 星运 | 冠带 | 建 | 胎 | 养 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 食神 | 正财 | 元男 | 偏财 |
| 天干 | 乙 | 丙 | 癸 | 丁 |
| 地支 | 酉 | 戌 | 酉 | 巳 |
| 藏干 | 辛枭 | 戊官辛枭丁才 | 辛枭 | 丙财戊官庚印 |
| 星运 | 病 | 衰 | 病 | 胎 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 七杀 | 比肩 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 甲 | 戊 | 戊 | 戊 |
| 地支 | 申 | 辰 | 子 | 午 |
| 藏干 | 庚食壬才戊比 | 戊比乙官癸财 | 癸财 | 丁印己劫 |
| 星运 | 病 | 冠带 | 胎 | 帝旺 |
书中排盘
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 时 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 劫财 | 食神 | 元男 | 偏印 |
| 天干 | 癸 | 甲 | 壬 | 庚 |
| 地支 | 巳 | 子 | 子 | 戌 |
| 藏干 | 丙才戊杀庚枭 | 癸劫 | 癸劫 | 戊杀辛印丁财 |
| 星运 | 绝 | 帝旺 | 帝旺 | 冠带 |