Capítulo 12 de 102
神峰通考
Interpretación general El núcleo del patrón de la Oficina Parcial (también conocido como el patrón de los Siete Asesinos) radica en el equilibrio y la restricción (o zhi). Es como domar un caballo salvaje: si la rienda está demasiado tensa, se ahoga su potencial; si está demasiado floja, uno sufre las consecuencias. La clave está en "domar con propiedad y valorar el equilibrio y la armonía". Cuando el Yo es extremadamente débil y los Siete Asesinos son extremadamente fuertes, puede formarse el patrón especial de "Abandonar el Destino y Seguir al Asesino", como un súbdito débil que se somete a un poder fuerte, pudiendo aprovechar la situación para prosperar.
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 劫财 | 正财 | Yo (M) | 食神 |
| Tronco | 癸 | 丁 | 壬 | 甲 |
| Rama | 卯 | 巳 | 寅 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 乙伤 | 丙才戊杀庚枭 | 甲食丙才戊杀 | 戊杀乙伤癸劫 |
| Etapa | 死 | 绝 | 病 | 墓 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 食神 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 丙 | 丙 | 甲 | 丁 |
| Rama | 午 | 申 | 寅 | 卯 |
| Tallos Ocultos | 丁伤己财 | 庚杀壬枭戊才 | 甲比丙食戊才 | 乙劫 |
| Etapa | 死 | 绝 | 建 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏印 | 正印 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 甲 | 乙 | 丙 | 庚 |
| Rama | 申 | 亥 | 戌 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 庚才壬杀戊食 | 壬杀甲枭 | 戊食辛财丁劫 | 甲枭丙比戊食 |
| Etapa | 病 | 绝 | 墓 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 正印 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 戊 | 甲 | 丁 | 庚 |
| Rama | 戌 | 子 | 未 | 戌 |
| Tallos Ocultos | 戊伤辛才丁比 | 癸杀 | 己食丁比乙枭 | 戊伤辛才丁比 |
| Etapa | 养 | 绝 | 冠带 | 养 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 劫财 | Yo (M) | 正印 |
| Tronco | 甲 | 丙 | 丁 | 甲 |
| Rama | 寅 | 子 | 巳 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 甲印丙劫戊伤 | 癸杀 | 丙劫戊伤庚财 | 戊伤乙枭癸杀 |
| Etapa | 死 | 绝 | 帝旺 | 衰 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 七杀 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 戊 | 辛 | 乙 | 丙 |
| Rama | 申 | 酉 | 巳 | 子 |
| Tallos Ocultos | 庚官壬印戊财 | 辛杀 | 丙伤戊财庚官 | 癸枭 |
| Etapa | 胎 | 绝 | 沐浴 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 偏印 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 戊 | 乙 | 丁 | 辛 |
| Rama | 子 | 丑 | 未 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 癸杀 | 己食癸杀辛才 | 己食丁比乙枭 | 壬官甲印 |
| Etapa | 绝 | 墓 | 冠带 | 胎 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 正官 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 壬 | 甲 | 己 | 壬 |
| Rama | 子 | 辰 | 卯 | 申 |
| Tallos Ocultos | 癸才 | 戊劫乙杀癸才 | 乙杀 | 庚伤壬财戊劫 |
| Etapa | 绝 | 衰 | 病 | 沐浴 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏财 | 七杀 | Yo (M) | 正印 |
| Tronco | 丙 | 戊 | 壬 | 辛 |
| Rama | 寅 | 戌 | 戌 | 丑 |
| Tallos Ocultos | 甲食丙才戊杀 | 戊杀辛印丁财 | 戊杀辛印丁财 | 己官癸劫辛印 |
| Etapa | 病 | 冠带 | 冠带 | 衰 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 正财 | Yo (M) | 比肩 |
| Tronco | 丙 | 甲 | 辛 | 辛 |
| Rama | 子 | 午 | 亥 | 卯 |
| Tallos Ocultos | 癸食 | 丁杀己枭 | 壬伤甲财 | 乙才 |
| Etapa | 长生 | 病 | 沐浴 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 七杀 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 甲 | 己 | 癸 | 丁 |
| Rama | 寅 | 巳 | 酉 | 巳 |
| Tallos Ocultos | 甲伤丙财戊官 | 丙财戊官庚印 | 辛枭 | 丙财戊官庚印 |
| Etapa | 沐浴 | 胎 | 病 | 胎 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 正财 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 壬 | 壬 | 己 | 壬 |
| Rama | 寅 | 寅 | 卯 | 申 |
| Tallos Ocultos | 甲官丙印戊劫 | 甲官丙印戊劫 | 乙杀 | 庚伤壬财戊劫 |
| Etapa | 死 | 死 | 病 | 沐浴 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏财 | 比肩 | Yo (M) | 正印 |
| Tronco | 乙 | 辛 | 辛 | 戊 |
| Rama | 酉 | 巳 | 未 | 子 |
| Tallos Ocultos | 辛比 | 丙官戊印庚劫 | 己枭丁杀乙才 | 癸食 |
| Etapa | 建 | 死 | 衰 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 正官 | Yo (M) | 七杀 |
| Tronco | 癸 | 癸 | 丙 | 壬 |
| Rama | 亥 | 亥 | 午 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 壬杀甲枭 | 壬杀甲枭 | 丁劫己伤 | 戊食乙印癸官 |
| Etapa | 绝 | 绝 | 帝旺 | 冠带 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 劫财 | 伤官 | Yo (M) | 七杀 |
| Tronco | 甲 | 丙 | 乙 | 辛 |
| Rama | 申 | 寅 | 卯 | 巳 |
| Tallos Ocultos | 庚官壬印戊财 | 甲劫丙伤戊财 | 乙比 | 丙伤戊财庚官 |
| Etapa | 胎 | 帝旺 | 建 | 沐浴 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 伤官 | Yo (M) | 七杀 |
| Tronco | 己 | 癸 | 庚 | 丙 |
| Rama | 亥 | 酉 | 午 | 戌 |
| Tallos Ocultos | 壬食甲才 | 辛劫 | 丁官己印 | 戊枭辛劫丁官 |
| Etapa | 病 | 帝旺 | 沐浴 | 衰 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 正官 | Yo (M) | 偏印 |
| Tronco | 庚 | 辛 | 甲 | 壬 |
| Rama | 午 | 巳 | 申 | 申 |
| Tallos Ocultos | 丁伤己财 | 丙食戊才庚杀 | 庚杀壬枭戊才 | 庚杀壬枭戊才 |
| Etapa | 死 | 病 | 绝 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 偏财 | Yo (M) | 七杀 |
| Tronco | 庚 | 壬 | 戊 | 甲 |
| Rama | 寅 | 午 | 寅 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 甲杀丙枭戊比 | 丁印己劫 | 甲杀丙枭戊比 | 甲杀丙枭戊比 |
| Etapa | 长生 | 帝旺 | 长生 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 偏印 | Yo (M) | 七杀 |
| Tronco | 庚 | 丙 | 戊 | 甲 |
| Rama | 辰 | 戌 | 戌 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 戊比乙官癸财 | 戊比辛伤丁印 | 戊比辛伤丁印 | 甲杀丙枭戊比 |
| Etapa | 冠带 | 墓 | 墓 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 七杀 | Yo (M) | 食神 |
| Tronco | 辛 | 辛 | 乙 | 丁 |
| Rama | 巳 | 丑 | 卯 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 丙伤戊财庚官 | 己才癸枭辛杀 | 乙比 | 壬印甲劫 |
| Etapa | 沐浴 | 衰 | 建 | 死 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 正印 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 丙 | 戊 | 辛 | 壬 |
| Rama | 戌 | 戌 | 未 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 戊印辛比丁杀 | 戊印辛比丁杀 | 己枭丁杀乙才 | 戊印乙才癸食 |
| Etapa | 冠带 | 冠带 | 衰 | 墓 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 七杀 | Yo (M) | 偏印 |
| Tronco | 庚 | 己 | 癸 | 辛 |
| Rama | 子 | 卯 | 酉 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 癸比 | 乙食 | 辛枭 | 辛枭 |
| Etapa | 建 | 长生 | 病 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 劫财 | 正财 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 丙 | 庚 | 丁 | 辛 |
| Rama | 子 | 子 | 丑 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 癸杀 | 癸杀 | 己食癸杀辛才 | 壬官甲印 |
| Etapa | 绝 | 绝 | 墓 | 胎 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正官 | 食神 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 丁 | 壬 | 庚 | 乙 |
| Rama | 丑 | 寅 | 子 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 己印癸伤辛劫 | 甲才丙杀戊枭 | 癸伤 | 辛劫 |
| Etapa | 墓 | 绝 | 死 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 正印 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 癸 | 己 | 庚 | 甲 |
| Rama | 巳 | 未 | 子 | 申 |
| Tallos Ocultos | 丙杀戊枭庚比 | 己印丁官乙财 | 癸伤 | 庚比壬食戊枭 |
| Etapa | 长生 | 冠带 | 死 | 建 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 劫财 | 正财 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 丙 | 庚 | 丁 | 丙 |
| Rama | 戌 | 子 | 卯 | 午 |
| Tallos Ocultos | 戊伤辛才丁比 | 癸杀 | 乙枭 | 丁比己食 |
| Etapa | 养 | 绝 | 病 | 建 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 正官 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 己 | 戊 | 癸 | 丙 |
| Rama | 酉 | 辰 | 酉 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 辛枭 | 戊官乙食癸比 | 辛枭 | 戊官乙食癸比 |
| Etapa | 病 | 养 | 病 | 养 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏印 | 正官 | Yo (M) | 食神 |
| Tronco | 庚 | 己 | 壬 | 甲 |
| Rama | 午 | 丑 | 辰 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 丁财己官 | 己官癸劫辛印 | 戊杀乙伤癸劫 | 戊杀乙伤癸劫 |
| Etapa | 胎 | 衰 | 墓 | 墓 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 正财 | Yo (M) | 食神 |
| Tronco | 甲 | 丁 | 壬 | 甲 |
| Rama | 午 | 丑 | 辰 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 丁财己官 | 己官癸劫辛印 | 戊杀乙伤癸劫 | 戊杀乙伤癸劫 |
| Etapa | 胎 | 衰 | 墓 | 墓 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 七杀 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 壬 | 丁 | 辛 | 甲 |
| Rama | 辰 | 未 | 丑 | 午 |
| Tallos Ocultos | 戊印乙才癸食 | 己枭丁杀乙才 | 己枭癸食辛比 | 丁杀己枭 |
| Etapa | 墓 | 衰 | 养 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 七杀 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 壬 | 丁 | 辛 | 壬 |
| Rama | 辰 | 未 | 丑 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 戊印乙才癸食 | 己枭丁杀乙才 | 己枭癸食辛比 | 戊印乙才癸食 |
| Etapa | 墓 | 衰 | 养 | 墓 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 比肩 | Yo (M) | 七杀 |
| Tronco | 甲 | 辛 | 辛 | 丁 |
| Rama | 寅 | 未 | 未 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 甲财丙官戊印 | 己枭丁杀乙才 | 己枭丁杀乙才 | 辛比 |
| Etapa | 胎 | 衰 | 衰 | 建 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 正印 | Yo (M) | 偏财 |
| Tronco | 己 | 己 | 庚 | 甲 |
| Rama | 未 | 巳 | 子 | 申 |
| Tallos Ocultos | 己印丁官乙财 | 丙杀戊枭庚比 | 癸伤 | 庚比壬食戊枭 |
| Etapa | 冠带 | 长生 | 死 | 建 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 偏印 | Yo (M) | 正印 |
| Tronco | 丁 | 丙 | 戊 | 丁 |
| Rama | 酉 | 午 | 寅 | 巳 |
| Tallos Ocultos | 辛伤 | 丁印己劫 | 甲杀丙枭戊比 | 丙枭戊比庚食 |
| Etapa | 死 | 帝旺 | 长生 | 建 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 劫财 | Yo (M) | 伤官 |
| Tronco | 乙 | 丁 | 丙 | 己 |
| Rama | 酉 | 亥 | 午 | 丑 |
| Tallos Ocultos | 辛财 | 壬杀甲枭 | 丁劫己伤 | 己伤癸官辛财 |
| Etapa | 死 | 绝 | 帝旺 | 养 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 偏财 | Yo (M) | 食神 |
| Tronco | 丁 | 己 | 乙 | 丁 |
| Rama | 未 | 酉 | 巳 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 己才丁食乙比 | 辛杀 | 丙伤戊财庚官 | 壬印甲劫 |
| Etapa | 养 | 绝 | 沐浴 | 死 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 正印 | Yo (M) | 劫财 |
| Tronco | 庚 | 甲 | 丁 | 丙 |
| Rama | 辰 | 申 | 未 | 午 |
| Tallos Ocultos | 戊伤乙枭癸杀 | 庚财壬官戊伤 | 己食丁比乙枭 | 丁比己食 |
| Etapa | 衰 | 沐浴 | 冠带 | 建 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 食神 | Yo (M) | 七杀 |
| Tronco | 乙 | 辛 | 己 | 乙 |
| Rama | 酉 | 巳 | 酉 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 辛食 | 丙印戊劫庚伤 | 辛食 | 壬财甲官 |
| Etapa | 长生 | 帝旺 | 长生 | 胎 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 七杀 | Yo (M) | 正财 |
| Tronco | 丁 | 甲 | 戊 | 癸 |
| Rama | 卯 | 辰 | 午 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 乙官 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 | 壬才甲杀 |
| Etapa | 沐浴 | 冠带 | 帝旺 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 正官 | Yo (F) | 七杀 |
| Tronco | 丙 | 甲 | 己 | 乙 |
| Rama | 子 | 午 | 亥 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 癸才 | 丁枭己比 | 壬财甲官 | 壬财甲官 |
| Etapa | 绝 | 建 | 胎 | 胎 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 偏财 | Yo (F) | 七杀 |
| Tronco | 壬 | 己 | 乙 | 辛 |
| Rama | 辰 | 酉 | 未 | 巳 |
| Tallos Ocultos | 戊财乙比癸枭 | 辛杀 | 己才丁食乙比 | 丙伤戊财庚官 |
| Etapa | 冠带 | 绝 | 养 | 沐浴 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正印 | 偏财 | Yo (F) | 七杀 |
| Tronco | 丙 | 癸 | 己 | 乙 |
| Rama | 申 | 巳 | 亥 | 亥 |
| Tallos Ocultos | 庚伤壬财戊劫 | 丙印戊劫庚伤 | 壬财甲官 | 壬财甲官 |
| Etapa | 沐浴 | 帝旺 | 胎 | 胎 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 七杀 | Yo (F) | 正印 |
| Tronco | 庚 | 甲 | 戊 | 丁 |
| Rama | 寅 | 申 | 辰 | 巳 |
| Tallos Ocultos | 甲杀丙枭戊比 | 庚食壬才戊比 | 戊比乙官癸财 | 丙枭戊比庚食 |
| Etapa | 长生 | 病 | 冠带 | 建 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 比肩 | Yo (F) | 正印 |
| Tronco | 辛 | 乙 | 乙 | 壬 |
| Rama | 巳 | 未 | 酉 | 午 |
| Tallos Ocultos | 丙伤戊财庚官 | 己才丁食乙比 | 辛杀 | 丁食己才 |
| Etapa | 沐浴 | 养 | 绝 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏财 | 食神 | Yo (F) | 正财 |
| Tronco | 乙 | 癸 | 辛 | 甲 |
| Rama | 卯 | 未 | 未 | 午 |
| Tallos Ocultos | 乙才 | 己枭丁杀乙才 | 己枭丁杀乙才 | 丁杀己枭 |
| Etapa | 绝 | 衰 | 衰 | 病 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 食神 | 七杀 | Yo (F) | 比肩 |
| Tronco | 庚 | 甲 | 戊 | 戊 |
| Rama | 午 | 申 | 申 | 午 |
| Tallos Ocultos | 丁印己劫 | 庚食壬才戊比 | 庚食壬才戊比 | 丁印己劫 |
| Etapa | 帝旺 | 病 | 病 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 食神 | Yo (F) | 正财 |
| Tronco | 丙 | 丁 | 乙 | 戊 |
| Rama | 戌 | 酉 | 巳 | 寅 |
| Tallos Ocultos | 戊财辛杀丁食 | 辛杀 | 丙伤戊财庚官 | 甲劫丙伤戊财 |
| Etapa | 墓 | 绝 | 沐浴 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 七杀 | Yo (F) | 伤官 |
| Tronco | 辛 | 辛 | 乙 | 丙 |
| Rama | 丑 | 丑 | 亥 | 戌 |
| Tallos Ocultos | 己才癸枭辛杀 | 己才癸枭辛杀 | 壬印甲劫 | 戊财辛杀丁食 |
| Etapa | 衰 | 衰 | 死 | 墓 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 劫财 | 七杀 | Yo (F) | 比肩 |
| Tronco | 甲 | 辛 | 乙 | 乙 |
| Rama | 戌 | 未 | 丑 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 戊财辛杀丁食 | 己才丁食乙比 | 己才癸枭辛杀 | 辛杀 |
| Etapa | 墓 | 养 | 衰 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 正财 | 劫财 | Yo (F) | 比肩 |
| Tronco | 戊 | 甲 | 乙 | 乙 |
| Rama | 申 | 子 | 丑 | 酉 |
| Tallos Ocultos | 庚官壬印戊财 | 癸枭 | 己才癸枭辛杀 | 辛杀 |
| Etapa | 胎 | 病 | 衰 | 绝 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 七杀 | 食神 | Yo (F) | 比肩 |
| Tronco | 丙 | 壬 | 庚 | 庚 |
| Rama | 子 | 辰 | 子 | 辰 |
| Tallos Ocultos | 癸伤 | 戊枭乙财癸伤 | 癸伤 | 戊枭乙财癸伤 |
| Etapa | 死 | 养 | 死 | 养 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏财 | 七杀 | Yo (F) | 七杀 |
| Tronco | 丙 | 戊 | 壬 | 戊 |
| Rama | 子 | 戌 | 午 | 申 |
| Tallos Ocultos | 癸劫 | 戊杀辛印丁财 | 丁财己官 | 庚枭壬比戊杀 |
| Etapa | 帝旺 | 冠带 | 胎 | 长生 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 偏财 | 比肩 | Yo (F) | 比肩 |
| Tronco | 癸 | 己 | 己 | 己 |
| Rama | 巳 | 未 | 亥 | 巳 |
| Tallos Ocultos | 丙印戊劫庚伤 | 己比丁枭乙杀 | 壬财甲官 | 丙印戊劫庚伤 |
| Etapa | 帝旺 | 冠带 | 胎 | 帝旺 |
Carta integrada
| Pilares | Año | Mes | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Diez Dioses | 伤官 | 食神 | Yo (F) | 劫财 |
| Tronco | 辛 | 庚 | 戊 | 己 |
| Rama | 亥 | 子 | 戌 | 未 |
| Tallos Ocultos | 壬才甲杀 | 癸财 | 戊比辛伤丁印 | 己劫丁印乙官 |
| Etapa | 绝 | 胎 | 墓 | 衰 |