전체 338장 중 221장
三命通会
육무일(六戊日)에 무오시(戊午時)에 태어난 명리적 특징
이 시각에 태어난 사람은 성격이 강렬하고 강세하다(🔥 화성(火性)이 두드러짐). 월령(月令)이 화기(火氣)를 해소할 수 있으면(예: 인오술(寅午戌) 합화국(合火局)), 무직(武職)이나 감찰 분야에서 귀하게 되기 쉽다; 명국(命局)에 형충파해(刑冲破害)가 있으면 오히려 과왕(過旺)한 화기를 제어하여 사업을 성취할 수 있다. 월주(月柱)에 화기를 조화시키는 것이 없거나, 년주(年柱)에 갑목(甲木)이 나타나 극제(克制)하면 종교 수행에 경도되거나 건강이 손상될 수 있다(특히 비위(脾胃), 폐부(肺部)).
무자일(戊子日) 무오시(戊午時)
무인일(戊寅日) 무오시(戊午時)
무진일(戊辰日) 무오시(戊午時)
무오일(戊午日) 무오시(戊午時) (이중 오화(午火) ⚠️)
무신일(戊申日) 무오시(戊午時)
무술일(戊戌日) 무오시(戊午時)
직업 적합성
건강 관리
성격 최적화
"인(刃)은 흉기(凶器)이기도 하고 호구(護具)이기도 하다" — 극단적 에너지는 건설적 목표로 이끌어야 함. 현대인은 다음과 같이 이해 가능:
- 경쟁 의식을 자기 초월 동력으로 전환
- 제도적 구속("형충파해(刑冲破害)")으로 혁신 능력 규범화
| 개념 | 설명 |
|---|---|
| 양인격(陽刃格) | 오양간(五陽干) 제왕(帝旺)의 자리, 관살(官殺) 제어 또는 식상(食傷) 설기(泄氣) 필요 |
| 공록(拱祿)/공귀(拱貴) | 허위(虛位) 차력(借力) 국격(格局), 전실(塡實) 꺼림(예: 미토(未土) 격(見)) |
| 수화기제(水火旣濟) | 화수(火水) 에너지 균형, 지혜와 집행력 겸비 주재(主材) |
연장 독서
현대 연구
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 比肩 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 戊 | 戊 | 戊 | 戊 |
| 지지 | 子 | 午 | 子 | 午 |
| 지장간 | 癸财 | 丁印己劫 | 癸财 | 丁印己劫 |
| 성운 | 胎 | 帝旺 | 胎 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 比肩 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 戊 | 戊 | 戊 | 戊 |
| 지지 | 寅 | 午 | 寅 | 午 |
| 지장간 | 甲杀丙枭戊比 | 丁印己劫 | 甲杀丙枭戊比 | 丁印己劫 |
| 성운 | 长生 | 帝旺 | 长生 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 比肩 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 戊 | 戊 | 戊 | 戊 |
| 지지 | 辰 | 午 | 辰 | 午 |
| 지장간 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 |
| 성운 | 冠带 | 帝旺 | 冠带 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 比肩 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 戊 | 戊 | 戊 | 戊 |
| 지지 | 午 | 午 | 午 | 午 |
| 지장간 | 丁印己劫 | 丁印己劫 | 丁印己劫 | 丁印己劫 |
| 성운 | 帝旺 | 帝旺 | 帝旺 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 比肩 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 戊 | 戊 | 戊 | 戊 |
| 지지 | 申 | 午 | 申 | 午 |
| 지장간 | 庚食壬才戊比 | 丁印己劫 | 庚食壬才戊比 | 丁印己劫 |
| 성운 | 病 | 帝旺 | 病 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 比肩 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 戊 | 戊 | 戊 | 戊 |
| 지지 | 戌 | 午 | 戌 | 午 |
| 지장간 | 戊比辛伤丁印 | 丁印己劫 | 戊比辛伤丁印 | 丁印己劫 |
| 성운 | 墓 | 帝旺 | 墓 | 帝旺 |