全 338 章中 221 章
三命通会
六戊日が戊午時に生まれた命理の特徴
この時に生まれた人は性格が剛毅で強勢(🔥火性が顕著)。月令が火気を化解できれば(例:寅午戌が火局を成す)、武職や監察分野で貴顕しやすい。命局に刑・沖・破・害があれば、かえって過旺な火気を制衡し、事業を成し遂げる。月柱に火気を調和するものが無い場合、または年柱に甲木が現れて克す場合は、宗教修行に傾いたり、健康を損ねたり(特に脾胃、肺)する可能性がある。
戊子日戊午時
戊寅日戊午時
戊辰日戊午時
戊午日戊午時(二重午火⚠️)
戊申日戊午時
戊戌日戊午時
職業適性
健康管理
性格最適化
「刃は凶器であり、また護具でもある」——極端なエネルギーは建設的な目標に向ける必要がある。現代人には以下のように理解できる:
- 競争意識を自己超越の動力に転化する
- 制度による制約(「刑・沖・破・害」)で創造力を規範化する
| 概念 | 説明 |
|---|---|
| 陽刃格 | 五陽干の帝旺の位。官殺による制、または食傷による泄が必要 |
| 拱禄/拱貴 | 虚位から力を借りる格局。填実(例:未土出現)を忌む |
| 水火既済 | 火と水のエネルギーバランスが取れ、知恵と実行力を兼備する |
拡張読書
現代研究
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 比肩 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 戊 | 戊 | 戊 | 戊 |
| 地支 | 子 | 午 | 子 | 午 |
| 蔵干 | 癸财 | 丁印己劫 | 癸财 | 丁印己劫 |
| 星運 | 胎 | 帝旺 | 胎 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 比肩 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 戊 | 戊 | 戊 | 戊 |
| 地支 | 寅 | 午 | 寅 | 午 |
| 蔵干 | 甲杀丙枭戊比 | 丁印己劫 | 甲杀丙枭戊比 | 丁印己劫 |
| 星運 | 长生 | 帝旺 | 长生 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 比肩 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 戊 | 戊 | 戊 | 戊 |
| 地支 | 辰 | 午 | 辰 | 午 |
| 蔵干 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 | 戊比乙官癸财 | 丁印己劫 |
| 星運 | 冠带 | 帝旺 | 冠带 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 比肩 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 戊 | 戊 | 戊 | 戊 |
| 地支 | 午 | 午 | 午 | 午 |
| 蔵干 | 丁印己劫 | 丁印己劫 | 丁印己劫 | 丁印己劫 |
| 星運 | 帝旺 | 帝旺 | 帝旺 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 比肩 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 戊 | 戊 | 戊 | 戊 |
| 地支 | 申 | 午 | 申 | 午 |
| 蔵干 | 庚食壬才戊比 | 丁印己劫 | 庚食壬才戊比 | 丁印己劫 |
| 星運 | 病 | 帝旺 | 病 | 帝旺 |
本文内チャート
| 四柱 | 年 | 月 | 日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 十神 | 比肩 | 比肩 | 元男 | 比肩 |
| 天干 | 戊 | 戊 | 戊 | 戊 |
| 地支 | 戌 | 午 | 戌 | 午 |
| 蔵干 | 戊比辛伤丁印 | 丁印己劫 | 戊比辛伤丁印 | 丁印己劫 |
| 星運 | 墓 | 帝旺 | 墓 | 帝旺 |