전체 131장 중 35장
增删卜易
전체 의역
이 장에서는 효(爻)가 움직여 진신과 퇴신으로 변화하는 규칙을 깊이 있게 탐구합니다. 효상(爻象)의 변동은 진화(進化) 또는 퇴화(退化)의 경향을 낳으며, 이에 따라 길흉화복(吉凶禍福)에는 각각 기쁘고 꺼리는 바가 있습니다. 기신(喜神)은 화진(化進)🔥하기를 좋아하고, 기신(忌神)은 화퇴(化退)🌊하기를 좋아합니다. 진신은 봄나무의 생장🌱이나 샘물의 끊임없는 흐름과 같고, 퇴신은 가을꽃의 시듦🍂과 같아 점차 생기를 잃습니다.
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 正财 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 戊 | 癸 | 戊 | 辛 |
| 지지 | 申 | 卯 | 申 | 酉 |
| 지장간 | 庚食壬才戊比 | 乙官 | 庚食壬才戊比 | 辛伤 |
| 성운 | 病 | 沐浴 | 病 | 死 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 正财 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 庚 | 乙 | 庚 | 庚 |
| 지지 | 戌 | 酉 | 戌 | 辰 |
| 지장간 | 戊枭辛劫丁官 | 辛劫 | 戊枭辛劫丁官 | 戊枭乙财癸伤 |
| 성운 | 衰 | 帝旺 | 衰 | 养 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 偏财 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 乙 | 己 | 乙 | 丙 |
| 지지 | 丑 | 卯 | 丑 | 戌 |
| 지장간 | 己才癸枭辛杀 | 乙比 | 己才癸枭辛杀 | 戊财辛杀丁食 |
| 성운 | 衰 | 建 | 衰 | 墓 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 正印 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 甲 | 癸 | 甲 | 丁 |
| 지지 | 辰 | 酉 | 辰 | 卯 |
| 지장간 | 戊才乙劫癸印 | 辛官 | 戊才乙劫癸印 | 乙劫 |
| 성운 | 衰 | 胎 | 衰 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 正财 | 일간(남) | 食神 |
| 천간 | 丙 | 辛 | 丙 | 戊 |
| 지지 | 戌 | 丑 | 戌 | 戌 |
| 지장간 | 戊食辛财丁劫 | 己伤癸官辛财 | 戊食辛财丁劫 | 戊食辛财丁劫 |
| 성운 | 墓 | 养 | 墓 | 墓 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 伤官 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 癸 | 甲 | 癸 | 壬 |
| 지지 | 巳 | 戌 | 巳 | 子 |
| 지장간 | 丙财戊官庚印 | 戊官辛枭丁才 | 丙财戊官庚印 | 癸比 |
| 성운 | 胎 | 衰 | 胎 | 建 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 比肩 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 丁 | 丁 | 丁 | 庚 |
| 지지 | 卯 | 未 | 卯 | 戌 |
| 지장간 | 乙枭 | 己食丁比乙枭 | 乙枭 | 戊伤辛才丁比 |
| 성운 | 病 | 冠带 | 病 | 养 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 正官 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 辛 | 丙 | 辛 | 甲 |
| 지지 | 卯 | 申 | 卯 | 午 |
| 지장간 | 乙才 | 庚劫壬伤戊印 | 乙才 | 丁杀己枭 |
| 성운 | 绝 | 帝旺 | 绝 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 偏印 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 癸 | 辛 | 癸 | 丙 |
| 지지 | 卯 | 丑 | 卯 | 辰 |
| 지장간 | 乙食 | 己杀癸比辛枭 | 乙食 | 戊官乙食癸比 |
| 성운 | 长生 | 冠带 | 长生 | 养 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 伤官 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 癸 | 甲 | 癸 | 丙 |
| 지지 | 未 | 戌 | 未 | 辰 |
| 지장간 | 己杀丁才乙食 | 戊官辛枭丁才 | 己杀丁才乙食 | 戊官乙食癸比 |
| 성운 | 墓 | 衰 | 墓 | 养 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 正官 | 일간(여) | 正印 |
| 천간 | 己 | 甲 | 己 | 丙 |
| 지지 | 卯 | 戌 | 卯 | 寅 |
| 지장간 | 乙杀 | 戊劫辛食丁枭 | 乙杀 | 甲官丙印戊劫 |
| 성운 | 病 | 养 | 病 | 死 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 偏财 | 일간(남) | 劫财 |
| 천간 | 癸 | 丁 | 癸 | 壬 |
| 지지 | 酉 | 卯 | 酉 | 戌 |
| 지장간 | 辛枭 | 乙食 | 辛枭 | 戊官辛枭丁才 |
| 성운 | 病 | 长生 | 病 | 衰 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 正官 | 일간(남) | 正印 |
| 천간 | 癸 | 戊 | 癸 | 庚 |
| 지지 | 丑 | 辰 | 丑 | 申 |
| 지장간 | 己杀癸比辛枭 | 戊官乙食癸比 | 己杀癸比辛枭 | 庚印壬劫戊官 |
| 성운 | 冠带 | 养 | 冠带 | 死 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 正官 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 乙 | 庚 | 乙 | 戊 |
| 지지 | 丑 | 辰 | 丑 | 子 |
| 지장간 | 己才癸枭辛杀 | 戊财乙比癸枭 | 己才癸枭辛杀 | 癸枭 |
| 성운 | 衰 | 冠带 | 衰 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 正官 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 乙 | 庚 | 乙 | 戊 |
| 지지 | 卯 | 申 | 卯 | 寅 |
| 지장간 | 乙比 | 庚官壬印戊财 | 乙比 | 甲劫丙伤戊财 |
| 성운 | 建 | 胎 | 建 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 劫财 | 일간(남) | 正财 |
| 천간 | 己 | 戊 | 己 | 壬 |
| 지지 | 未 | 辰 | 未 | 戌 |
| 지장간 | 己比丁枭乙杀 | 戊劫乙杀癸才 | 己比丁枭乙杀 | 戊劫辛食丁枭 |
| 성운 | 冠带 | 衰 | 冠带 | 养 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 正官 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 乙 | 庚 | 乙 | 丙 |
| 지지 | 未 | 辰 | 未 | 子 |
| 지장간 | 己才丁食乙比 | 戊财乙比癸枭 | 己才丁食乙比 | 癸枭 |
| 성운 | 养 | 冠带 | 养 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 正财 | 일간(남) | 比肩 |
| 천간 | 丙 | 辛 | 丙 | 丙 |
| 지지 | 寅 | 卯 | 寅 | 申 |
| 지장간 | 甲枭丙比戊食 | 乙印 | 甲枭丙比戊食 | 庚才壬杀戊食 |
| 성운 | 长生 | 沐浴 | 长生 | 病 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 偏财 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 乙 | 己 | 乙 | 丙 |
| 지지 | 丑 | 巳 | 丑 | 寅 |
| 지장간 | 己才癸枭辛杀 | 丙伤戊财庚官 | 己才癸枭辛杀 | 甲劫丙伤戊财 |
| 성운 | 衰 | 沐浴 | 衰 | 帝旺 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 偏财 | 일간(남) | 伤官 |
| 천간 | 丁 | 辛 | 丁 | 戊 |
| 지지 | 丑 | 未 | 丑 | 子 |
| 지장간 | 己食癸杀辛才 | 己食丁比乙枭 | 己食癸杀辛才 | 癸杀 |
| 성운 | 墓 | 冠带 | 墓 | 绝 |
본문 차트
| 사주 | 년 | 월 | 일 | 시 |
|---|---|---|---|---|
| 십신 | 比肩 | 偏财 | 일간(남) | 正印 |
| 천간 | 辛 | 乙 | 辛 | 戊 |
| 지지 | 丑 | 未 | 丑 | 戌 |
| 지장간 | 己枭癸食辛比 | 己枭丁杀乙才 | 己枭癸食辛比 | 戊印辛比丁杀 |
| 성운 | 养 | 衰 | 养 | 冠带 |